26/12 Xổ Số Miền Bắc
*TK CẦU LÔTÔ ĐẸP*
3 số đẹp nhất hôm nay:
02,04,13
Thống kê giải đặc biệt
Đầu: 3 Đuôi: 8 Tổng: 1
Chúc Quý Khách may mắn phát tài!26/12 Xổ Số Miền Bắc
TK 3 số LỘC-PHÁT-TÀI trong ngày:
34,40,52
Chúc bạn may mắn!-TK Cầu siêu vip-
26/12 Xổ Số Miền Bắc
-TK CẦU LÔ TÔ BẠCH THỦ-
74
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 2-
74,75
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 3-
74,75,93
Chúc anh em Thắng lớn hôm nay!Ngày | Số đẹp | Số về | Tỉ lệ ăn |
---|---|---|---|
25/12/2024 | 03,13,19 | 0/3 | |
24/12/2024 | 02,18,53 | 53 | 1/3 |
23/12/2024 | 03,09,12 | 0/3 | |
22/12/2024 | 12,22,34 | 34 | 1/3 |
11/12/2024 | 29,33,35 | 0/3 | |
10/12/2024 | 04,06,28 | 0/3 | |
07/12/2024 | 02,25,33 | 0/3 | |
02/12/2024 | 28,29,51 | 0/3 | |
01/12/2024 | 01,06,08 | 0/3 | |
29/11/2024 | 09,11,17 | 0/3 | |
28/11/2024 | 12,46,51 | 12,12,46 | 3/3 |
21/11/2024 | 04,13,25 | 0/3 | |
20/11/2024 | 07,14,15 | 0/3 | |
17/11/2024 | 05,08,16 | 05 | 1/3 |
16/11/2024 | 22,38,57 | 22,57 | 2/3 |
15/11/2024 | 07,19,39 | 39 | 1/3 |
14/11/2024 | 04,06,13 | 13 | 1/3 |
13/11/2024 | 05,09,29 | 0/3 | |
10/11/2024 | 09,18,30 | 09 | 1/3 |
07/11/2024 | 05,11,16 | 0/3 | |
05/11/2024 | 04,05,11 | 04 | 1/3 |
04/11/2024 | 05,28,29 | 05 | 1/3 |
03/11/2024 | 13,20,31 | 0/3 | |
02/11/2024 | 08,15,28 | 28 | 1/3 |
31/10/2024 | 01,10,16 | 16,16 | 2/3 |
30/10/2024 | 14,21,31 | 0/3 | |
29/10/2024 | 08,32,50 | 0/3 | |
28/10/2024 | 07,45,53 | 0/3 | |
26/10/2024 | 01,04,15 | 0/3 | |
25/10/2024 | 03,07,10 | 10 | 1/3 |
Tổng số ngày thắng 13/30, tỉ lệ số về 17/90 |
Ngày | Số đẹp | Số về | Tỉ lệ ăn |
---|---|---|---|
25/12/2024 | 26,29,47 | 47 | 1/3 |
24/12/2024 | 60,73,92 | 92 | 1/3 |
23/12/2024 | 44,66,86 | 0/3 | |
22/12/2024 | 43,45,47 | 45,45 | 2/3 |
11/12/2024 | 36,44,49 | 36,36,49 | 3/3 |
10/12/2024 | 33,36,65 | 0/3 | |
07/12/2024 | 37,50,59 | 50 | 1/3 |
02/12/2024 | 61,62,66 | 61,61,62,62 | 4/3 |
01/12/2024 | 10,25,49 | 25 | 1/3 |
29/11/2024 | 34,43,53 | 0/3 | |
28/11/2024 | 54,68,76 | 0/3 | |
21/11/2024 | 28,55,76 | 55 | 1/3 |
20/11/2024 | 27,42,44 | 44,44 | 2/3 |
17/11/2024 | 40,62,63 | 63 | 1/3 |
16/11/2024 | 72,79,85 | 0/3 | |
15/11/2024 | 46,54,64 | 0/3 | |
14/11/2024 | 31,47,60 | 60 | 1/3 |
13/11/2024 | 52,57,60 | 0/3 | |
10/11/2024 | 57,67,76 | 67,76 | 2/3 |
07/11/2024 | 29,48,56 | 48,48 | 2/3 |
05/11/2024 | 26,30,37 | 26,26,37,37 | 4/3 |
04/11/2024 | 34,35,64 | 35 | 1/3 |
03/11/2024 | 47,50,57 | 57 | 1/3 |
02/11/2024 | 29,30,36 | 29 | 1/3 |
31/10/2024 | 17,20,32 | 32,32 | 2/3 |
30/10/2024 | 37,50,63 | 63,63 | 2/3 |
29/10/2024 | 61,68,77 | 61,77 | 2/3 |
28/10/2024 | 57,59,61 | 0/3 | |
26/10/2024 | 19,20,46 | 20,20,20 | 3/3 |
25/10/2024 | 12,21,23 | 12,23 | 2/3 |
Tổng số ngày thắng 22/30, tỉ lệ số về 40/90 |
Ngày | Số đẹp | Số về | Tỉ lệ ăn |
---|---|---|---|
25/12/2024 | 54,62,72 | 62,72 | 2/3 |
24/12/2024 | 95,96,98 | 95,95,95,98 | 4/3 |
23/12/2024 | 94,95,97 | 94,95,97 | 3/3 |
22/12/2024 | 66,89,91 | 89 | 1/3 |
11/12/2024 | 54,95,98 | 95 | 1/3 |
10/12/2024 | 72,78,87 | 0/3 | |
07/12/2024 | 60,92,93 | 0/3 | |
02/12/2024 | 75,93,94 | 75,93 | 2/3 |
01/12/2024 | 58,74,83 | 0/3 | |
29/11/2024 | 70,80,86 | 80 | 1/3 |
28/11/2024 | 97,98,99 | 99,99 | 2/3 |
21/11/2024 | 79,91,94 | 91,91,91 | 3/3 |
20/11/2024 | 81,90,96 | 81,96,96 | 3/3 |
17/11/2024 | 72,84,96 | 84 | 1/3 |
16/11/2024 | 88,95,96 | 0/3 | |
15/11/2024 | 93,94,98 | 94 | 1/3 |
14/11/2024 | 84,85,86 | 84,86 | 2/3 |
13/11/2024 | 64,96,99 | 64 | 1/3 |
10/11/2024 | 84,91,92 | 92 | 1/3 |
07/11/2024 | 73,91,93 | 0/3 | |
05/11/2024 | 71,72,94 | 0/3 | |
04/11/2024 | 73,76,82 | 0/3 | |
03/11/2024 | 65,78,84 | 0/3 | |
02/11/2024 | 40,48,90 | 48 | 1/3 |
31/10/2024 | 46,62,83 | 46 | 1/3 |
30/10/2024 | 64,68,86 | 68 | 1/3 |
29/10/2024 | 88,89,93 | 0/3 | |
28/10/2024 | 67,87,98 | 0/3 | |
26/10/2024 | 56,86,94 | 0/3 | |
25/10/2024 | 27,61,72 | 72 | 1/3 |
Tổng số ngày thắng 19/30, tỉ lệ số về 32/90 |