07/07 Xổ Số Miền Bắc
*TK CẦU LÔTÔ ĐẸP*
3 số đẹp nhất hôm nay:
07,24,34
Thống kê giải đặc biệt
Đầu: 8 Đuôi: 0 Tổng: 8
Chúc Quý Khách may mắn phát tài!07/07 Xổ Số Miền Bắc
TK 3 số LỘC-PHÁT-TÀI trong ngày:
58,67,74
Chúc bạn may mắn!-TK Cầu siêu vip-
07/07 Xổ Số Miền Bắc
-TK CẦU LÔ TÔ BẠCH THỦ-
79
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 2-
79,84
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 3-
79,84,95
Chúc anh em Thắng lớn hôm nay!Ngày | Số đẹp | Số về | Tỉ lệ ăn |
---|---|---|---|
06/07/2025 | 32,35,56 | 56 | 1/3 |
05/07/2025 | 29,44,60 | 44 | 1/3 |
04/07/2025 | 08,15,23 | 15,15,15,15 | 4/3 |
03/07/2025 | 13,29,48 | 0/3 | |
01/07/2025 | 06,42,54 | ||
30/06/2025 | 00,28,31 | 31 | 1/3 |
29/06/2025 | 07,13,35 | 13 | 1/3 |
28/06/2025 | 00,37,42 | 00,37 | 2/3 |
27/06/2025 | 11,12,17 | 11 | 1/3 |
26/06/2025 | 19,34,38 | 38 | 1/3 |
25/06/2025 | 00,27,30 | 00 | 1/3 |
23/06/2025 | 08,17,27 | 08,27 | 2/3 |
22/06/2025 | 12,15,39 | 0/3 | |
20/06/2025 | 15,19,29 | 29 | 1/3 |
19/06/2025 | 21,34,50 | 50,50 | 2/3 |
17/06/2025 | 01,23,27 | 0/3 | |
16/06/2025 | 01,35,41 | 01 | 1/3 |
15/06/2025 | 08,15,19 | 08 | 1/3 |
13/06/2025 | 02,23,58 | 02 | 1/3 |
10/06/2025 | 05,15,54 | 05,05 | 2/3 |
08/06/2025 | 00,02,08 | 02,08 | 2/3 |
07/06/2025 | 14,19,22 | 14,14,14,19,19 | 5/3 |
05/06/2025 | 00,03,08 | 0/3 | |
04/06/2025 | 11,12,47 | 0/3 | |
03/06/2025 | 21,23,33 | 21 | 1/3 |
30/05/2025 | 04,14,18 | 04 | 1/3 |
29/05/2025 | 05,29,31 | 05 | 1/3 |
28/05/2025 | 12,18,32 | 0/3 | |
27/05/2025 | 11,20,24 | 20,20 | 2/3 |
26/05/2025 | 14,46,47 | 14 | 1/3 |
Tổng số ngày thắng 23/30, tỉ lệ số về 36/90 |
Ngày | Số đẹp | Số về | Tỉ lệ ăn |
---|---|---|---|
06/07/2025 | 59,72,73 | 59,73 | 2/3 |
05/07/2025 | 61,68,78 | 78,78 | 2/3 |
04/07/2025 | 28,45,50 | 45 | 1/3 |
03/07/2025 | 65,68,72 | 0/3 | |
01/07/2025 | 63,67,74 | ||
30/06/2025 | 40,41,66 | 66 | 1/3 |
29/06/2025 | 38,41,44 | 38,41 | 2/3 |
28/06/2025 | 46,57,58 | 46 | 1/3 |
27/06/2025 | 26,27,30 | 0/3 | |
26/06/2025 | 42,56,68 | 42 | 1/3 |
25/06/2025 | 35,44,47 | 0/3 | |
23/06/2025 | 31,32,39 | 39,39 | 2/3 |
22/06/2025 | 56,72,82 | 72 | 1/3 |
20/06/2025 | 34,41,69 | 34,41 | 2/3 |
19/06/2025 | 56,58,62 | 56,58 | 2/3 |
17/06/2025 | 36,52,60 | 0/3 | |
16/06/2025 | 42,49,51 | 0/3 | |
15/06/2025 | 27,62,69 | 0/3 | |
13/06/2025 | 72,78,79 | 72,78 | 2/3 |
10/06/2025 | 77,79,81 | 81 | 1/3 |
08/06/2025 | 29,45,59 | 59 | 1/3 |
07/06/2025 | 30,35,59 | 0/3 | |
05/06/2025 | 12,20,26 | 0/3 | |
04/06/2025 | 48,58,62 | 0/3 | |
03/06/2025 | 39,41,69 | 39 | 1/3 |
30/05/2025 | 27,41,76 | 41,76 | 2/3 |
29/05/2025 | 45,55,63 | 55 | 1/3 |
28/05/2025 | 42,53,71 | 53 | 1/3 |
27/05/2025 | 36,37,47 | 37 | 1/3 |
26/05/2025 | 49,54,67 | 0/3 | |
Tổng số ngày thắng 19/30, tỉ lệ số về 27/90 |
Ngày | Số đẹp | Số về | Tỉ lệ ăn |
---|---|---|---|
06/07/2025 | 79,89,92 | 79 | 1/3 |
05/07/2025 | 94,95,98 | 0/3 | |
04/07/2025 | 60,82,84 | 82 | 1/3 |
03/07/2025 | 83,97,98 | 83 | 1/3 |
01/07/2025 | 75,78,83 | ||
30/06/2025 | 74,92,94 | 94,94 | 2/3 |
29/06/2025 | 58,63,88 | 0/3 | |
28/06/2025 | 75,78,94 | 94,94 | 2/3 |
27/06/2025 | 35,76,98 | 0/3 | |
26/06/2025 | 82,95,96 | 95 | 1/3 |
25/06/2025 | 55,58,68 | 55,68 | 2/3 |
23/06/2025 | 51,56,76 | 0/3 | |
22/06/2025 | 86,89,94 | 0/3 | |
20/06/2025 | 81,84,92 | 0/3 | |
19/06/2025 | 64,72,98 | 0/3 | |
17/06/2025 | 72,83,97 | 72 | 1/3 |
16/06/2025 | 58,65,92 | 58 | 1/3 |
15/06/2025 | 75,90,92 | 75 | 1/3 |
13/06/2025 | 90,92,93 | 0/3 | |
10/06/2025 | 85,97,98 | 0/3 | |
08/06/2025 | 69,74,94 | 74 | 1/3 |
07/06/2025 | 63,72,96 | 0/3 | |
05/06/2025 | 48,75,93 | 0/3 | |
04/06/2025 | 64,81,92 | 64 | 1/3 |
03/06/2025 | 72,93,98 | 72 | 1/3 |
30/05/2025 | 83,91,94 | 0/3 | |
29/05/2025 | 64,74,76 | 0/3 | |
28/05/2025 | 89,93,96 | 0/3 | |
27/05/2025 | 69,75,99 | 0/3 | |
26/05/2025 | 86,87,88 | 86,88 | 2/3 |
Tổng số ngày thắng 14/30, tỉ lệ số về 18/90 |