07/12 xổ số Hậu Giang
*TK CẦU LÔTÔ ĐẸP*
3 số đẹp nhất hôm nay:
16,26,30
Thống kê giải đặc biệt
Đầu: 5 Đuôi: 4 Tổng: 9
Chúc Quý Khách may mắn phát tài!07/12 Xổ số Hậu Giang
TK 3 số LỘC-PHÁT-TÀI trong ngày:
32,45,68
Chúc bạn may mắn!TK Cầu siêu vip
07/12 Xổ số Hậu Giang
-TK CẦU LÔ TÔ BẠCH THỦ-
85
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 2-
85,87
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 3-
85,87,98
Chúc anh em Thắng lớn hôm nay!Ngày | Số đẹp | Số về | Tỉ lệ ăn |
---|---|---|---|
07/12/2024 | 16,26,30 | 0/3 | |
16/11/2024 | 06,07,10 | 0/3 | |
02/11/2024 | 01,09,11 | 0/3 | |
26/10/2024 | 18,20,33 | 0/3 | |
19/10/2024 | 12,22,44 | 0/3 | |
12/10/2024 | 03,11,16 | 0/3 | |
05/10/2024 | 00,01,06 | 0/3 | |
28/09/2024 | 37,61,66 | 37 | 1/3 |
21/09/2024 | 05,10,46 | 0/3 | |
14/09/2024 | 02,35,40 | 35,40 | 2/3 |
07/09/2024 | 10,14,45 | 10 | 1/3 |
31/08/2024 | 12,20,32 | 0/3 | |
24/08/2024 | 06,07,13 | 06 | 1/3 |
17/08/2024 | 01,09,15 | 0/3 | |
10/08/2024 | 03,05,15 | 05,05,15 | 3/3 |
27/07/2024 | 09,31,32 | 0/3 | |
20/07/2024 | 03,06,07 | 0/3 | |
13/07/2024 | 08,14,15 | 0/3 | |
06/07/2024 | 03,09,31 | 0/3 | |
29/06/2024 | 05,24,40 | 05,24 | 2/3 |
22/06/2024 | 32,55,58 | 0/3 | |
15/06/2024 | 30,31,45 | 0/3 | |
08/06/2024 | 14,31,38 | 0/3 | |
01/06/2024 | 00,03,06 | 0/3 | |
25/05/2024 | 01,02,05 | 0/3 | |
18/05/2024 | 03,08,09 | 0/3 | |
04/05/2024 | 11,13,16 | 11 | 1/3 |
27/04/2024 | 16,34,45 | 0/3 | |
20/04/2024 | 04,13,16 | 16 | 1/3 |
13/04/2024 | 09,36,38 | 09,38 | 2/3 |
Tổng số ngày thắng 9/30, tỉ lệ số về 14/90 |
Ngày | Số đẹp | Số về | Tỉ lệ ăn |
---|---|---|---|
07/12/2024 | 32,45,68 | 0/3 | |
16/11/2024 | 17,36,46 | 17 | 1/3 |
02/11/2024 | 14,28,37 | 0/3 | |
26/10/2024 | 38,72,80 | 0/3 | |
19/10/2024 | 51,63,81 | 0/3 | |
12/10/2024 | 29,31,34 | 0/3 | |
05/10/2024 | 09,15,27 | 0/3 | |
28/09/2024 | 69,74,84 | 0/3 | |
21/09/2024 | 56,60,65 | 0/3 | |
14/09/2024 | 42,51,64 | 0/3 | |
07/09/2024 | 49,50,53 | 0/3 | |
31/08/2024 | 37,43,46 | 0/3 | |
24/08/2024 | 30,42,58 | 30 | 1/3 |
17/08/2024 | 31,39,51 | 0/3 | |
10/08/2024 | 18,22,38 | 38 | 1/3 |
27/07/2024 | 46,57,67 | 0/3 | |
20/07/2024 | 23,29,38 | 23,38 | 2/3 |
13/07/2024 | 16,23,34 | 16,34 | 2/3 |
06/07/2024 | 34,35,69 | 34 | 1/3 |
29/06/2024 | 55,64,69 | 64 | 1/3 |
22/06/2024 | 69,73,75 | 0/3 | |
15/06/2024 | 46,51,70 | 0/3 | |
08/06/2024 | 48,50,52 | 50 | 1/3 |
01/06/2024 | 08,21,44 | 0/3 | |
25/05/2024 | 17,34,64 | 17,34,64 | 3/3 |
18/05/2024 | 11,23,45 | 0/3 | |
04/05/2024 | 23,32,50 | 0/3 | |
27/04/2024 | 55,56,73 | 0/3 | |
20/04/2024 | 26,28,29 | 28 | 1/3 |
13/04/2024 | 44,60,81 | 60 | 1/3 |
Tổng số ngày thắng 11/30, tỉ lệ số về 15/90 |
Ngày | Số đẹp | Số về | Tỉ lệ ăn |
---|---|---|---|
07/12/2024 | 85,87,98 | 0/3 | |
16/11/2024 | 74,77,98 | 0/3 | |
02/11/2024 | 40,49,55 | 0/3 | |
26/10/2024 | 82,87,95 | 82,87 | 2/3 |
19/10/2024 | 83,92,98 | 98 | 1/3 |
12/10/2024 | 72,88,90 | 90 | 1/3 |
05/10/2024 | 35,56,95 | 0/3 | |
28/09/2024 | 85,91,93 | 0/3 | |
21/09/2024 | 69,83,91 | 0/3 | |
14/09/2024 | 70,71,82 | 70,71,82 | 3/3 |
07/09/2024 | 67,69,81 | 0/3 | |
31/08/2024 | 61,89,95 | 61,95 | 2/3 |
24/08/2024 | 59,87,90 | 87 | 1/3 |
17/08/2024 | 54,67,74 | 74 | 1/3 |
10/08/2024 | 51,52,78 | 78 | 1/3 |
27/07/2024 | 79,82,97 | 0/3 | |
20/07/2024 | 45,46,60 | 0/3 | |
13/07/2024 | 60,79,97 | 0/3 | |
06/07/2024 | 80,81,92 | 92 | 1/3 |
29/06/2024 | 76,78,85 | 0/3 | |
22/06/2024 | 93,98,99 | 98 | 1/3 |
15/06/2024 | 74,75,90 | 74,75 | 2/3 |
08/06/2024 | 74,80,83 | 83 | 1/3 |
01/06/2024 | 76,89,95 | 95 | 1/3 |
25/05/2024 | 75,78,98 | 0/3 | |
18/05/2024 | 70,86,98 | 0/3 | |
04/05/2024 | 77,83,88 | 0/3 | |
27/04/2024 | 76,92,94 | 0/3 | |
20/04/2024 | 35,44,67 | 0/3 | |
13/04/2024 | 82,89,98 | 0/3 | |
Tổng số ngày thắng 13/30, tỉ lệ số về 18/90 |
Xổ số VIETLOTT | ||||
Vietlott | Max 3D | Max 4D | Mega 645 | Power 655 |
34 công cụ thống kê soi cau | ||||
15 phương pháp soi | 19 công cụ thống kê | Soi cầu 3 miền |