07/12 xổ số Đắc Nông
*TK CẦU LÔTÔ ĐẸP*
3 số đẹp nhất hôm nay:
01,03,04
Thống kê giải đặc biệt
Đầu: 2 Đuôi: 4 Tổng: 6
Chúc Quý Khách may mắn phát tài!07/12 Xổ số Đắc Nông
TK 3 số LỘC-PHÁT-TÀI trong ngày:
17,21,34
Chúc bạn may mắn!TK Cầu siêu vip
07/12 Xổ số Đắc Nông
-TK CẦU LÔ TÔ BẠCH THỦ-
35
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 2-
35,81
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 3-
35,81,94
Chúc anh em Thắng lớn hôm nay!Ngày | Số đẹp | Số về | Tỉ lệ ăn |
---|---|---|---|
07/12/2024 | 01,03,04 | 0/3 | |
16/11/2024 | 15,17,19 | 19 | 1/3 |
02/11/2024 | 06,21,38 | 0/3 | |
26/10/2024 | 07,24,33 | 24 | 1/3 |
19/10/2024 | 08,11,27 | 11 | 1/3 |
12/10/2024 | 11,43,47 | 43 | 1/3 |
05/10/2024 | 09,18,21 | 0/3 | |
28/09/2024 | 14,15,20 | 14 | 1/3 |
21/09/2024 | 00,04,24 | 0/3 | |
14/09/2024 | 15,29,34 | 0/3 | |
07/09/2024 | 09,11,18 | 0/3 | |
31/08/2024 | 09,14,26 | 09 | 1/3 |
24/08/2024 | 09,16,20 | 09 | 1/3 |
17/08/2024 | 17,21,29 | 0/3 | |
10/08/2024 | 06,12,29 | 0/3 | |
27/07/2024 | 01,10,35 | 0/3 | |
20/07/2024 | 00,41,42 | 42 | 1/3 |
13/07/2024 | 02,16,48 | 02,48 | 2/3 |
06/07/2024 | 17,18,25 | 0/3 | |
29/06/2024 | 04,24,33 | 0/3 | |
22/06/2024 | 02,04,07 | 04,07 | 2/3 |
15/06/2024 | 03,15,39 | 15 | 1/3 |
08/06/2024 | 30,33,36 | 33 | 1/3 |
01/06/2024 | 01,12,33 | 33 | 1/3 |
25/05/2024 | 06,10,18 | 06 | 1/3 |
18/05/2024 | 05,07,17 | 0/3 | |
04/05/2024 | 21,22,27 | 21 | 1/3 |
27/04/2024 | 02,14,24 | 0/3 | |
20/04/2024 | 04,05,34 | 0/3 | |
13/04/2024 | 11,12,35 | 0/3 | |
Tổng số ngày thắng 15/30, tỉ lệ số về 17/90 |
Ngày | Số đẹp | Số về | Tỉ lệ ăn |
---|---|---|---|
07/12/2024 | 17,21,34 | 0/3 | |
16/11/2024 | 42,47,49 | 0/3 | |
02/11/2024 | 47,49,52 | 0/3 | |
26/10/2024 | 41,49,69 | 0/3 | |
19/10/2024 | 37,45,47 | 0/3 | |
12/10/2024 | 49,54,70 | 0/3 | |
05/10/2024 | 22,25,34 | 22,22,34 | 3/3 |
28/09/2024 | 24,77,81 | 81 | 1/3 |
21/09/2024 | 48,64,76 | 0/3 | |
14/09/2024 | 38,47,51 | 0/3 | |
07/09/2024 | 52,59,71 | 71,71 | 2/3 |
31/08/2024 | 33,44,72 | 0/3 | |
24/08/2024 | 31,44,56 | 56 | 1/3 |
17/08/2024 | 36,38,44 | 0/3 | |
10/08/2024 | 36,48,58 | 0/3 | |
27/07/2024 | 42,76,77 | 77,77 | 2/3 |
20/07/2024 | 46,53,66 | 66 | 1/3 |
13/07/2024 | 50,67,73 | 67 | 1/3 |
06/07/2024 | 29,50,74 | 0/3 | |
29/06/2024 | 37,39,40 | 0/3 | |
22/06/2024 | 30,33,34 | 0/3 | |
15/06/2024 | 46,55,64 | 46 | 1/3 |
08/06/2024 | 58,63,79 | 0/3 | |
01/06/2024 | 67,71,81 | 0/3 | |
25/05/2024 | 28,29,39 | 0/3 | |
18/05/2024 | 40,43,45 | 0/3 | |
04/05/2024 | 31,34,45 | 34 | 1/3 |
27/04/2024 | 31,34,44 | 44 | 1/3 |
20/04/2024 | 44,49,50 | 0/3 | |
13/04/2024 | 41,43,45 | 41,43 | 2/3 |
Tổng số ngày thắng 11/30, tỉ lệ số về 16/90 |
Ngày | Số đẹp | Số về | Tỉ lệ ăn |
---|---|---|---|
07/12/2024 | 35,81,94 | 0/3 | |
16/11/2024 | 50,64,65 | 0/3 | |
02/11/2024 | 64,76,98 | 0/3 | |
26/10/2024 | 70,74,82 | 0/3 | |
19/10/2024 | 55,58,83 | 55,55 | 2/3 |
12/10/2024 | 73,93,95 | 73,95,95 | 3/3 |
05/10/2024 | 67,83,87 | 0/3 | |
28/09/2024 | 86,89,93 | 0/3 | |
21/09/2024 | 79,87,91 | 0/3 | |
14/09/2024 | 57,61,82 | 0/3 | |
07/09/2024 | 76,84,85 | 0/3 | |
31/08/2024 | 74,75,84 | 0/3 | |
24/08/2024 | 73,80,84 | 73 | 1/3 |
17/08/2024 | 46,49,99 | 49 | 1/3 |
10/08/2024 | 73,83,97 | 97 | 1/3 |
27/07/2024 | 80,81,94 | 0/3 | |
20/07/2024 | 76,90,98 | 0/3 | |
13/07/2024 | 86,88,99 | 99,99 | 2/3 |
06/07/2024 | 90,94,95 | 0/3 | |
29/06/2024 | 87,92,99 | 0/3 | |
22/06/2024 | 58,79,81 | 0/3 | |
15/06/2024 | 66,68,81 | 0/3 | |
08/06/2024 | 81,84,96 | 0/3 | |
01/06/2024 | 83,88,93 | 0/3 | |
25/05/2024 | 75,88,94 | 75 | 1/3 |
18/05/2024 | 57,64,93 | 0/3 | |
04/05/2024 | 70,72,95 | 72 | 1/3 |
27/04/2024 | 53,56,75 | 56 | 1/3 |
20/04/2024 | 84,89,94 | 94 | 1/3 |
13/04/2024 | 55,80,96 | 96 | 1/3 |
Tổng số ngày thắng 11/30, tỉ lệ số về 15/90 |
Xổ số VIETLOTT | ||||
Vietlott | Max 3D | Max 4D | Mega 645 | Power 655 |
34 công cụ thống kê soi cau | ||||
15 phương pháp soi | 19 công cụ thống kê | Soi cầu 3 miền |