Mã ĐB | 8EA14EA7EA12EA11EA10EA | ||||||
G.ĐB | 34102 | ||||||
G.1 | 83628 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
02 | 04 | 07 | 10 | 14 | 18 | 28 | 33 | 35 |
36 | 38 | 39 | 45 | 47 | 56 | 56 | 58 | 58 |
60 | 63 | 68 | 70 | 72 | 81 | 82 | 85 | 93 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02, 04, 07 |
1 | 10, 14, 18 |
2 | 28 |
3 | 33, 35, 36, 38, 39 |
4 | 45, 47 |
5 | 56, 56, 58, 58 |
6 | 60, 63, 68 |
7 | 70, 72 |
8 | 81, 82, 85 |
9 | 93 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10, 60, 70 |
1 | 81 |
2 | 02, 72, 82 |
3 | 33, 63, 93 |
4 | 04, 14 |
5 | 35, 45, 85 |
6 | 36, 56, 56 |
7 | 07, 47 |
8 | 18, 28, 38, 58, 58, 68 |
9 | 39 |
Mã ĐB | 7EK1EK9EK13EK11EK5EK | ||||||
G.ĐB | 15031 | ||||||
G.1 | 94271 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
04 | 06 | 06 | 09 | 11 | 13 | 19 | 21 | 21 |
21 | 23 | 29 | 31 | 34 | 44 | 58 | 71 | 74 |
74 | 75 | 77 | 79 | 89 | 89 | 90 | 91 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04, 06, 06, 09 |
1 | 11, 13, 19 |
2 | 21, 21, 21, 23, 29 |
3 | 31, 34 |
4 | 44 |
5 | 58 |
6 | |
7 | 71, 74, 74, 75, 77, 79 |
8 | 89, 89 |
9 | 90, 91, 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 90 |
1 | 11, 21, 21, 21, 31, 71, 91 |
2 | |
3 | 13, 23 |
4 | 04, 34, 44, 74, 74 |
5 | 75 |
6 | 06, 06 |
7 | 77 |
8 | 58 |
9 | 09, 19, 29, 79, 89, 89, 99 |
Mã ĐB | 3ES8ES1ES7ES14ES4ES | ||||||
G.ĐB | 85514 | ||||||
G.1 | 73654 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
04 | 05 | 05 | 11 | 14 | 26 | 36 | 38 | 48 |
49 | 50 | 52 | 53 | 54 | 54 | 56 | 57 | 60 |
66 | 66 | 67 | 71 | 75 | 79 | 82 | 84 | 87 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04, 05, 05 |
1 | 11, 14 |
2 | 26 |
3 | 36, 38 |
4 | 48, 49 |
5 | 50, 52, 53, 54, 54, 56, 57 |
6 | 60, 66, 66, 67 |
7 | 71, 75, 79 |
8 | 82, 84, 87 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 50, 60 |
1 | 11, 71 |
2 | 52, 82 |
3 | 53 |
4 | 04, 14, 54, 54, 84 |
5 | 05, 05, 75 |
6 | 26, 36, 56, 66, 66 |
7 | 57, 67, 87 |
8 | 38, 48 |
9 | 49, 79 |
Mã ĐB | 5DA11DA6DA12DA2DA8DA | ||||||
G.ĐB | 36923 | ||||||
G.1 | 07843 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
03 | 04 | 13 | 16 | 21 | 23 | 23 | 32 | 33 |
35 | 38 | 43 | 45 | 53 | 54 | 57 | 57 | 62 |
64 | 69 | 69 | 71 | 75 | 78 | 83 | 91 | 92 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03, 04 |
1 | 13, 16 |
2 | 21, 23, 23 |
3 | 32, 33, 35, 38 |
4 | 43, 45 |
5 | 53, 54, 57, 57 |
6 | 62, 64, 69, 69 |
7 | 71, 75, 78 |
8 | 83 |
9 | 91, 92 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 21, 71, 91 |
2 | 32, 62, 92 |
3 | 03, 13, 23, 23, 33, 43, 53, 83 |
4 | 04, 54, 64 |
5 | 35, 45, 75 |
6 | 16 |
7 | 57, 57 |
8 | 38, 78 |
9 | 69, 69 |
Mã ĐB | 3DK15DK5DK8DK2DK1DK | ||||||
G.ĐB | 23147 | ||||||
G.1 | 63090 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
07 | 08 | 14 | 14 | 17 | 23 | 27 | 33 | 35 |
37 | 37 | 45 | 47 | 47 | 49 | 53 | 58 | 58 |
63 | 67 | 75 | 76 | 80 | 88 | 90 | 91 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07, 08 |
1 | 14, 14, 17 |
2 | 23, 27 |
3 | 33, 35, 37, 37 |
4 | 45, 47, 47, 49 |
5 | 53, 58, 58 |
6 | 63, 67 |
7 | 75, 76 |
8 | 80, 88 |
9 | 90, 91, 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 80, 90 |
1 | 91 |
2 | |
3 | 23, 33, 53, 63 |
4 | 14, 14 |
5 | 35, 45, 75 |
6 | 76 |
7 | 07, 17, 27, 37, 37, 47, 47, 67 |
8 | 08, 58, 58, 88 |
9 | 49, 99 |
Mã ĐB | 5DS1DS14DS11DS12DS6DS | ||||||
G.ĐB | 37696 | ||||||
G.1 | 83636 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
05 | 07 | 07 | 08 | 19 | 21 | 24 | 31 | 34 |
36 | 40 | 53 | 53 | 60 | 64 | 71 | 76 | 77 |
78 | 80 | 82 | 90 | 90 | 96 | 98 | 98 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05, 07, 07, 08 |
1 | 19 |
2 | 21, 24 |
3 | 31, 34, 36 |
4 | 40 |
5 | 53, 53 |
6 | 60, 64 |
7 | 71, 76, 77, 78 |
8 | 80, 82 |
9 | 90, 90, 96, 98, 98, 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 40, 60, 80, 90, 90 |
1 | 21, 31, 71 |
2 | 82 |
3 | 53, 53 |
4 | 24, 34, 64 |
5 | 05 |
6 | 36, 76, 96 |
7 | 07, 07, 77 |
8 | 08, 78, 98, 98 |
9 | 19, 99 |
Mã ĐB | 8CA5CA9CA10CA17CA2CA | ||||||
G.ĐB | 50960 | ||||||
G.1 | 53125 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
06 | 16 | 16 | 17 | 21 | 25 | 31 | 31 | 33 |
38 | 45 | 52 | 54 | 55 | 60 | 61 | 62 | 74 |
80 | 85 | 85 | 87 | 87 | 88 | 92 | 93 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06 |
1 | 16, 16, 17 |
2 | 21, 25 |
3 | 31, 31, 33, 38 |
4 | 45 |
5 | 52, 54, 55 |
6 | 60, 61, 62 |
7 | 74 |
8 | 80, 85, 85, 87, 87, 88 |
9 | 92, 93, 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 60, 80 |
1 | 21, 31, 31, 61 |
2 | 52, 62, 92 |
3 | 33, 93 |
4 | 54, 74 |
5 | 25, 45, 55, 85, 85 |
6 | 06, 16, 16 |
7 | 17, 87, 87 |
8 | 38, 88 |
9 | 99 |
12/05 Xổ Số Miền Bắc
*TK CẦU LÔTÔ ĐẸP*
3 số đẹp nhất hôm nay:
17,55,56
Thống kê giải đặc biệt
Đầu: 2 Đuôi: 6 Tổng: 8
Chúc Quý Khách may mắn phát tài!12/05 Xổ Số Miền Bắc
TK 3 số LỘC-PHÁT-TÀI trong ngày:
66,70,78
Chúc bạn may mắn!TK Cầu siêu vip
12/05 Xổ Số Miền Bắc
-TK CẦU LÔ TÔ BẠCH THỦ-
79
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 2-
79,91
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 3-
79,91,99
Chúc anh em Thắng lớn hôm nay!Về nhiều | Về ít |
09(20 lần) 45(19 lần) 77(17 lần) 92(17 lần) 06(16 lần) 18(16 lần) 63(16 lần) 40(15 lần) 43(15 lần) 54(15 lần) | 93(7 lần) 12(6 lần) 41(6 lần) 51(6 lần) 25(5 lần) 84(5 lần) 26(4 lần) 95(4 lần) 20(3 lần) 29(3 lần) |
Đầu loto | Đuôi loto | Đầu 0(121 lần) Đầu 1(105 lần) Đầu 2(80 lần) Đầu 3(109 lần) Đầu 4(122 lần) Đầu 5(115 lần) Đầu 6(109 lần) Đầu 7(118 lần) Đầu 8(91 lần) Đầu 9(110 lần) | Đuôi 0 (107 lần) Đuôi 1 (91 lần) Đuôi 2 (105 lần) Đuôi 3 (111 lần) Đuôi 4 (111 lần) Đuôi 5 (112 lần) Đuôi 6 (100 lần) Đuôi 7 (106 lần) Đuôi 8 (121 lần) Đuôi 9 (116 lần) |
Lô gan | Lô rơi |
05(13 Ngày) 23(10 Ngày) 16(11 Ngày) 87(17 Ngày) 25(23 Ngày) 26(12 Ngày) 20(15 Ngày) 29(10 Ngày) | 04(2 Ngày) 94(2 Ngày) 31(3 Ngày) 38(2 Ngày) 03(2 Ngày) 01(2 Ngày) 88(2 Ngày) |
Về nhiều | Về ít |
65(84 lần) 70(84 lần) 36(83 lần) 39(79 lần) 09(78 lần) 15(76 lần) 24(75 lần) 32(75 lần) 60(75 lần) 96(75 lần) | 87(56 lần) 90(56 lần) 42(55 lần) 72(55 lần) 92(55 lần) 93(55 lần) 07(54 lần) 35(54 lần) 37(53 lần) 51(53 lần) |
Đầu | Đuôi | Tổng đặc biệt | 0(676 lần) 1(636 lần) 2(577 lần) 3(650 lần) 4(602 lần) 5(602 lần) 6(655 lần) 7(630 lần) 8(607 lần) 9(640 lần) | 0(651 lần) 1(609 lần) 2(615 lần) 3(584 lần) 4(615 lần) 5(637 lần) 6(655 lần) 7(616 lần) 8(639 lần) 9(654 lần) | 0(647 lần) 1(637 lần) 2(626 lần) 3(587 lần) 4(615 lần) 5(613 lần) 6(653 lần) 7(649 lần) 8(608 lần) 9(640 lần) |
T.2 | T.3 | T.4 | T.5 | T.6 | T.7 | CN |
75850 11/04/25 50 | 03050 12/04/25 50 | 67860 13/04/25 60 | ||||
46935 14/04/25 35 | 68908 15/04/25 08 | 19409 16/04/25 09 | 36923 17/04/25 23 | 45992 18/04/25 92 | 59508 19/04/25 08 | 24692 20/04/25 92 |
74906 21/04/25 06 | 95609 22/04/25 09 | 74529 23/04/25 29 | 85514 24/04/25 14 | 48177 25/04/25 77 | 38497 26/04/25 97 | 27368 27/04/25 68 |
75140 28/04/25 40 | 77558 29/04/25 58 | 53078 30/04/25 78 | 15031 01/05/25 31 | 72624 02/05/25 24 | 97599 03/05/25 99 | 78666 04/05/25 66 |
48513 05/05/25 13 | 22024 06/05/25 24 | 45794 07/05/25 94 | 34102 08/05/25 02 | 62809 09/05/25 09 | 74022 10/05/25 22 | 00177 11/05/25 77 |