Mã ĐB | 2CG12CG10CG3CG15CG6CG | ||||||
G.ĐB | 67411 | ||||||
G.1 | 76269 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
01 | 06 | 06 | 09 | 09 | 11 | 14 | 15 | 21 |
26 | 31 | 38 | 38 | 43 | 48 | 51 | 61 | 63 |
66 | 69 | 70 | 74 | 83 | 86 | 89 | 91 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01, 06, 06, 09, 09 |
1 | 11, 14, 15 |
2 | 21, 26 |
3 | 31, 38, 38 |
4 | 43, 48 |
5 | 51 |
6 | 61, 63, 66, 69 |
7 | 70, 74 |
8 | 83, 86, 89 |
9 | 91, 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 70 |
1 | 01, 11, 21, 31, 51, 61, 91 |
2 | |
3 | 43, 63, 83 |
4 | 14, 74 |
5 | 15 |
6 | 06, 06, 26, 66, 86 |
7 | |
8 | 38, 38, 48 |
9 | 09, 09, 69, 89, 99 |
Mã ĐB | 13CQ10CQ20CQ7CQ8CQ1CQ | ||||||
G.ĐB | 97404 | ||||||
G.1 | 05695 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
01 | 04 | 04 | 10 | 11 | 11 | 13 | 14 | 22 |
32 | 49 | 57 | 60 | 61 | 62 | 63 | 73 | 74 |
77 | 79 | 79 | 82 | 85 | 85 | 95 | 99 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01, 04, 04 |
1 | 10, 11, 11, 13, 14 |
2 | 22 |
3 | 32 |
4 | 49 |
5 | 57 |
6 | 60, 61, 62, 63 |
7 | 73, 74, 77, 79, 79 |
8 | 82, 85, 85 |
9 | 95, 99, 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10, 60 |
1 | 01, 11, 11, 61 |
2 | 22, 32, 62, 82 |
3 | 13, 63, 73 |
4 | 04, 04, 14, 74 |
5 | 85, 85, 95 |
6 | |
7 | 57, 77 |
8 | |
9 | 49, 79, 79, 99, 99 |
Mã ĐB | 14CY17CY2CY5CY6CY20CY | ||||||
G.ĐB | 26689 | ||||||
G.1 | 02663 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
02 | 09 | 15 | 15 | 20 | 22 | 23 | 25 | 27 |
28 | 29 | 31 | 44 | 46 | 47 | 50 | 50 | 52 |
57 | 63 | 79 | 81 | 88 | 89 | 89 | 95 | 98 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02, 09 |
1 | 15, 15 |
2 | 20, 22, 23, 25, 27, 28, 29 |
3 | 31 |
4 | 44, 46, 47 |
5 | 50, 50, 52, 57 |
6 | 63 |
7 | 79 |
8 | 81, 88, 89, 89 |
9 | 95, 98 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20, 50, 50 |
1 | 31, 81 |
2 | 02, 22, 52 |
3 | 23, 63 |
4 | 44 |
5 | 15, 15, 25, 95 |
6 | 46 |
7 | 27, 47, 57 |
8 | 28, 88, 98 |
9 | 09, 29, 79, 89, 89 |
Mã ĐB | 17BG11BG6BG1BG10BG7BG | ||||||
G.ĐB | 83683 | ||||||
G.1 | 77268 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
01 | 13 | 16 | 17 | 21 | 25 | 27 | 28 | 32 |
39 | 44 | 45 | 48 | 52 | 53 | 61 | 68 | 68 |
72 | 79 | 81 | 83 | 83 | 91 | 94 | 94 | 98 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01 |
1 | 13, 16, 17 |
2 | 21, 25, 27, 28 |
3 | 32, 39 |
4 | 44, 45, 48 |
5 | 52, 53 |
6 | 61, 68, 68 |
7 | 72, 79 |
8 | 81, 83, 83 |
9 | 91, 94, 94, 98 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 01, 21, 61, 81, 91 |
2 | 32, 52, 72 |
3 | 13, 53, 83, 83 |
4 | 44, 94, 94 |
5 | 25, 45 |
6 | 16 |
7 | 17, 27 |
8 | 28, 48, 68, 68, 98 |
9 | 39, 79 |
Mã ĐB | 12BQ9BQ16BQ14BQ13BQ2BQ | ||||||
G.ĐB | 04104 | ||||||
G.1 | 04607 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
04 | 04 | 04 | 07 | 10 | 14 | 23 | 27 | 36 |
37 | 41 | 45 | 46 | 49 | 49 | 54 | 65 | 67 |
75 | 79 | 80 | 80 | 80 | 81 | 82 | 88 | 89 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04, 04, 04, 07 |
1 | 10, 14 |
2 | 23, 27 |
3 | 36, 37 |
4 | 41, 45, 46, 49, 49 |
5 | 54 |
6 | 65, 67 |
7 | 75, 79 |
8 | 80, 80, 80, 81, 82, 88, 89 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10, 80, 80, 80 |
1 | 41, 81 |
2 | 82 |
3 | 23 |
4 | 04, 04, 04, 14, 54 |
5 | 45, 65, 75 |
6 | 36, 46 |
7 | 07, 27, 37, 67 |
8 | 88 |
9 | 49, 49, 79, 89 |
Mã ĐB | 8BY19BY11BY3BY12BY16BY | ||||||
G.ĐB | 75155 | ||||||
G.1 | 20665 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
07 | 14 | 19 | 20 | 25 | 29 | 33 | 35 | 42 |
45 | 55 | 55 | 56 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 |
71 | 71 | 73 | 77 | 77 | 81 | 91 | 95 | 96 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07 |
1 | 14, 19 |
2 | 20, 25, 29 |
3 | 33, 35 |
4 | 42, 45 |
5 | 55, 55, 56, 59 |
6 | 61, 63, 65, 68 |
7 | 71, 71, 73, 77, 77 |
8 | 81 |
9 | 91, 95, 96 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20 |
1 | 61, 71, 71, 81, 91 |
2 | 42 |
3 | 33, 63, 73 |
4 | 14 |
5 | 25, 35, 45, 55, 55, 65, 95 |
6 | 56, 96 |
7 | 07, 77, 77 |
8 | 68 |
9 | 19, 29, 59 |
Mã ĐB | 20AG14AG5AG19AG17AG7AG | ||||||
G.ĐB | 54528 | ||||||
G.1 | 17562 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
03 | 12 | 13 | 17 | 18 | 18 | 27 | 28 | 32 |
35 | 35 | 36 | 41 | 54 | 54 | 57 | 60 | 62 |
62 | 63 | 67 | 75 | 78 | 82 | 84 | 92 | 95 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03 |
1 | 12, 13, 17, 18, 18 |
2 | 27, 28 |
3 | 32, 35, 35, 36 |
4 | 41 |
5 | 54, 54, 57 |
6 | 60, 62, 62, 63, 67 |
7 | 75, 78 |
8 | 82, 84 |
9 | 92, 95 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 60 |
1 | 41 |
2 | 12, 32, 62, 62, 82, 92 |
3 | 03, 13, 63 |
4 | 54, 54, 84 |
5 | 35, 35, 75, 95 |
6 | 36 |
7 | 17, 27, 57, 67 |
8 | 18, 18, 28, 78 |
9 |
28/03 Xổ Số Miền Bắc
*TK CẦU LÔTÔ ĐẸP*
3 số đẹp nhất hôm nay:
00,36,56
Thống kê giải đặc biệt
Đầu: 7 Đuôi: 2 Tổng: 9
Chúc Quý Khách may mắn phát tài!28/03 Xổ Số Miền Bắc
TK 3 số LỘC-PHÁT-TÀI trong ngày:
68,70,72
Chúc bạn may mắn!TK Cầu siêu vip
28/03 Xổ Số Miền Bắc
-TK CẦU LÔ TÔ BẠCH THỦ-
73
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 2-
73,82
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 3-
73,82,94
Chúc anh em Thắng lớn hôm nay!Về nhiều | Về ít |
61(21 lần) 44(19 lần) 39(17 lần) 47(17 lần) 68(17 lần) 17(16 lần) 24(16 lần) 91(16 lần) 99(16 lần) 02(15 lần) | 41(7 lần) 43(7 lần) 64(7 lần) 76(7 lần) 78(7 lần) 89(7 lần) 20(6 lần) 52(6 lần) 00(5 lần) 56(5 lần) |
Đầu loto | Đuôi loto | Đầu 0(101 lần) Đầu 1(101 lần) Đầu 2(105 lần) Đầu 3(118 lần) Đầu 4(114 lần) Đầu 5(101 lần) Đầu 6(120 lần) Đầu 7(102 lần) Đầu 8(105 lần) Đầu 9(113 lần) | Đuôi 0 (96 lần) Đuôi 1 (124 lần) Đuôi 2 (102 lần) Đuôi 3 (98 lần) Đuôi 4 (117 lần) Đuôi 5 (107 lần) Đuôi 6 (94 lần) Đuôi 7 (115 lần) Đuôi 8 (115 lần) Đuôi 9 (112 lần) |
Lô gan | Lô rơi |
46(11 Ngày) 96(14 Ngày) 28(11 Ngày) 94(16 Ngày) 12(17 Ngày) 41(11 Ngày) | 17(2 Ngày) 31(2 Ngày) 25(2 Ngày) 87(2 Ngày) 93(3 Ngày) 45(2 Ngày) 52(2 Ngày) |
Về nhiều | Về ít |
70(84 lần) 36(83 lần) 65(83 lần) 39(79 lần) 15(75 lần) 32(75 lần) 09(74 lần) 60(74 lần) 82(74 lần) 96(74 lần) | 42(55 lần) 50(55 lần) 72(55 lần) 87(55 lần) 93(55 lần) 07(54 lần) 35(53 lần) 37(53 lần) 51(53 lần) 53(53 lần) |
Đầu | Đuôi | Tổng đặc biệt | 0(668 lần) 1(631 lần) 2(572 lần) 3(647 lần) 4(600 lần) 5(598 lần) 6(650 lần) 7(625 lần) 8(605 lần) 9(634 lần) | 0(647 lần) 1(606 lần) 2(610 lần) 3(581 lần) 4(610 lần) 5(634 lần) 6(651 lần) 7(611 lần) 8(634 lần) 9(646 lần) | 0(647 lần) 1(632 lần) 2(623 lần) 3(584 lần) 4(607 lần) 5(606 lần) 6(645 lần) 7(647 lần) 8(603 lần) 9(636 lần) |
T.2 | T.3 | T.4 | T.5 | T.6 | T.7 | CN |
95870 25/02/25 70 | 45933 26/02/25 33 | 66228 27/02/25 28 | 41121 28/02/25 21 | 83683 01/03/25 83 | 22165 02/03/25 65 | |
84575 03/03/25 75 | 86953 04/03/25 53 | 70997 05/03/25 97 | 97177 06/03/25 77 | 45272 07/03/25 72 | 26689 08/03/25 89 | 59818 09/03/25 18 |
02761 10/03/25 61 | 31235 11/03/25 35 | 80738 12/03/25 38 | 60881 13/03/25 81 | 32069 14/03/25 69 | 97404 15/03/25 04 | 53850 16/03/25 50 |
37573 17/03/25 73 | 48130 18/03/25 30 | 82163 19/03/25 63 | 44025 20/03/25 25 | 04036 21/03/25 36 | 67411 22/03/25 11 | 98613 23/03/25 13 |
91988 24/03/25 88 | 69409 25/03/25 09 | 23518 26/03/25 18 | 50960 27/03/25 60 |