Mã ĐB | 3YP19YP9YP12YP7YP18YP | ||||||
G.ĐB | 48015 | ||||||
G.1 | 78660 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
01 | 04 | 04 | 11 | 15 | 16 | 19 | 29 | 35 |
43 | 46 | 50 | 51 | 52 | 55 | 60 | 66 | 67 |
72 | 73 | 76 | 76 | 84 | 90 | 92 | 96 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01, 04, 04 |
1 | 11, 15, 16, 19 |
2 | 29 |
3 | 35 |
4 | 43, 46 |
5 | 50, 51, 52, 55 |
6 | 60, 66, 67 |
7 | 72, 73, 76, 76 |
8 | 84 |
9 | 90, 92, 96, 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 50, 60, 90 |
1 | 01, 11, 51 |
2 | 52, 72, 92 |
3 | 43, 73 |
4 | 04, 04, 84 |
5 | 15, 35, 55 |
6 | 16, 46, 66, 76, 76, 96 |
7 | 67 |
8 | |
9 | 19, 29, 99 |
Mã ĐB | 8YF12YF20YF1YF2YF18YF | ||||||
G.ĐB | 74078 | ||||||
G.1 | 26569 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
00 | 03 | 05 | 06 | 09 | 18 | 26 | 28 | 28 |
29 | 36 | 37 | 38 | 46 | 49 | 61 | 65 | 69 |
74 | 78 | 82 | 86 | 91 | 91 | 91 | 93 | 96 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00, 03, 05, 06, 09 |
1 | 18 |
2 | 26, 28, 28, 29 |
3 | 36, 37, 38 |
4 | 46, 49 |
5 | |
6 | 61, 65, 69 |
7 | 74, 78 |
8 | 82, 86 |
9 | 91, 91, 91, 93, 96 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00 |
1 | 61, 91, 91, 91 |
2 | 82 |
3 | 03, 93 |
4 | 74 |
5 | 05, 65 |
6 | 06, 26, 36, 46, 86, 96 |
7 | 37 |
8 | 18, 28, 28, 38, 78 |
9 | 09, 29, 49, 69 |
Mã ĐB | 13XY16XY8XY2XY11XY4XY | ||||||
G.ĐB | 44474 | ||||||
G.1 | 19969 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
05 | 10 | 13 | 15 | 15 | 19 | 22 | 39 | 41 |
41 | 49 | 50 | 52 | 52 | 55 | 61 | 69 | 74 |
76 | 76 | 77 | 81 | 83 | 85 | 88 | 91 | 97 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05 |
1 | 10, 13, 15, 15, 19 |
2 | 22 |
3 | 39 |
4 | 41, 41, 49 |
5 | 50, 52, 52, 55 |
6 | 61, 69 |
7 | 74, 76, 76, 77 |
8 | 81, 83, 85, 88 |
9 | 91, 97 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10, 50 |
1 | 41, 41, 61, 81, 91 |
2 | 22, 52, 52 |
3 | 13, 83 |
4 | 74 |
5 | 05, 15, 15, 55, 85 |
6 | 76, 76 |
7 | 77, 97 |
8 | 88 |
9 | 19, 39, 49, 69 |
Mã ĐB | 7XP4XP1XP12XP6XP10XP | ||||||
G.ĐB | 93376 | ||||||
G.1 | 06046 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
04 | 04 | 05 | 07 | 11 | 12 | 16 | 19 | 23 |
23 | 26 | 27 | 44 | 46 | 53 | 55 | 56 | 57 |
71 | 76 | 78 | 81 | 84 | 85 | 90 | 93 | 96 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04, 04, 05, 07 |
1 | 11, 12, 16, 19 |
2 | 23, 23, 26, 27 |
3 | |
4 | 44, 46 |
5 | 53, 55, 56, 57 |
6 | |
7 | 71, 76, 78 |
8 | 81, 84, 85 |
9 | 90, 93, 96 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 90 |
1 | 11, 71, 81 |
2 | 12 |
3 | 23, 23, 53, 93 |
4 | 04, 04, 44, 84 |
5 | 05, 55, 85 |
6 | 16, 26, 46, 56, 76, 96 |
7 | 07, 27, 57 |
8 | 78 |
9 | 19 |
Mã ĐB | 5XF18XF9XF6XF20XF2XF | ||||||
G.ĐB | 18720 | ||||||
G.1 | 21042 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
01 | 02 | 07 | 08 | 10 | 13 | 20 | 21 | 27 |
28 | 28 | 38 | 39 | 42 | 49 | 51 | 51 | 53 |
54 | 56 | 57 | 58 | 60 | 73 | 85 | 98 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01, 02, 07, 08 |
1 | 10, 13 |
2 | 20, 21, 27, 28, 28 |
3 | 38, 39 |
4 | 42, 49 |
5 | 51, 51, 53, 54, 56, 57, 58 |
6 | 60 |
7 | 73 |
8 | 85 |
9 | 98, 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10, 20, 60 |
1 | 01, 21, 51, 51 |
2 | 02, 42 |
3 | 13, 53, 73 |
4 | 54 |
5 | 85 |
6 | 56 |
7 | 07, 27, 57 |
8 | 08, 28, 28, 38, 58, 98 |
9 | 39, 49, 99 |
Mã ĐB | 12VY11VY4VY2VY16VY17VY | ||||||
G.ĐB | 60592 | ||||||
G.1 | 73990 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
03 | 07 | 11 | 14 | 14 | 19 | 22 | 29 | 36 |
37 | 47 | 56 | 57 | 66 | 68 | 69 | 74 | 75 |
77 | 78 | 82 | 82 | 86 | 89 | 90 | 92 | 92 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03, 07 |
1 | 11, 14, 14, 19 |
2 | 22, 29 |
3 | 36, 37 |
4 | 47 |
5 | 56, 57 |
6 | 66, 68, 69 |
7 | 74, 75, 77, 78 |
8 | 82, 82, 86, 89 |
9 | 90, 92, 92 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 90 |
1 | 11 |
2 | 22, 82, 82, 92, 92 |
3 | 03 |
4 | 14, 14, 74 |
5 | 75 |
6 | 36, 56, 66, 86 |
7 | 07, 37, 47, 57, 77 |
8 | 68, 78 |
9 | 19, 29, 69, 89 |
Mã ĐB | 1VP12VP6VP16VP9VP5VP | ||||||
G.ĐB | 81313 | ||||||
G.1 | 71672 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
01 | 02 | 02 | 06 | 06 | 09 | 13 | 14 | 15 |
24 | 28 | 33 | 35 | 42 | 49 | 57 | 60 | 60 |
63 | 64 | 65 | 69 | 72 | 84 | 86 | 86 | 92 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01, 02, 02, 06, 06, 09 |
1 | 13, 14, 15 |
2 | 24, 28 |
3 | 33, 35 |
4 | 42, 49 |
5 | 57 |
6 | 60, 60, 63, 64, 65, 69 |
7 | 72 |
8 | 84, 86, 86 |
9 | 92 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 60, 60 |
1 | 01 |
2 | 02, 02, 42, 72, 92 |
3 | 13, 33, 63 |
4 | 14, 24, 64, 84 |
5 | 15, 35, 65 |
6 | 06, 06, 86, 86 |
7 | 57 |
8 | 28 |
9 | 09, 49, 69 |
26/12 Xổ Số Miền Bắc
*TK CẦU LÔTÔ ĐẸP*
3 số đẹp nhất hôm nay:
02,04,13
Thống kê giải đặc biệt
Đầu: 3 Đuôi: 8 Tổng: 1
Chúc Quý Khách may mắn phát tài!26/12 Xổ Số Miền Bắc
TK 3 số LỘC-PHÁT-TÀI trong ngày:
34,40,52
Chúc bạn may mắn!TK Cầu siêu vip
26/12 Xổ Số Miền Bắc
-TK CẦU LÔ TÔ BẠCH THỦ-
74
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 2-
74,75
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 3-
74,75,93
Chúc anh em Thắng lớn hôm nay!Về nhiều | Về ít |
20(18 lần) 76(18 lần) 06(16 lần) 46(16 lần) 47(16 lần) 07(15 lần) 12(15 lần) 36(15 lần) 53(15 lần) 64(15 lần) | 26(7 lần) 27(7 lần) 40(7 lần) 65(7 lần) 41(6 lần) 54(6 lần) 68(6 lần) 71(5 lần) 80(5 lần) 33(3 lần) |
Đầu loto | Đuôi loto | Đầu 0(115 lần) Đầu 1(107 lần) Đầu 2(105 lần) Đầu 3(91 lần) Đầu 4(105 lần) Đầu 5(106 lần) Đầu 6(107 lần) Đầu 7(116 lần) Đầu 8(103 lần) Đầu 9(125 lần) | Đuôi 0 (112 lần) Đuôi 1 (100 lần) Đuôi 2 (104 lần) Đuôi 3 (102 lần) Đuôi 4 (107 lần) Đuôi 5 (106 lần) Đuôi 6 (133 lần) Đuôi 7 (109 lần) Đuôi 8 (95 lần) Đuôi 9 (112 lần) |
Lô gan | Lô rơi |
81(16 Ngày) 03(11 Ngày) 59(10 Ngày) 80(26 Ngày) 33(17 Ngày) | 36(4 Ngày) 53(3 Ngày) 95(3 Ngày) 10(2 Ngày) 55(3 Ngày) 38(2 Ngày) 40(2 Ngày) |
Về nhiều | Về ít |
70(83 lần) 36(82 lần) 65(81 lần) 39(79 lần) 32(74 lần) 96(74 lần) 15(73 lần) 24(73 lần) 82(73 lần) 91(73 lần) | 90(55 lần) 93(55 lần) 72(54 lần) 87(54 lần) 07(53 lần) 37(53 lần) 20(52 lần) 35(52 lần) 50(52 lần) 51(52 lần) |
Đầu | Đuôi | Tổng đặc biệt | 0(657 lần) 1(620 lần) 2(564 lần) 3(639 lần) 4(596 lần) 5(587 lần) 6(637 lần) 7(617 lần) 8(596 lần) 9(629 lần) | 0(637 lần) 1(596 lần) 2(604 lần) 3(572 lần) 4(605 lần) 5(624 lần) 6(644 lần) 7(602 lần) 8(620 lần) 9(638 lần) | 0(639 lần) 1(621 lần) 2(617 lần) 3(578 lần) 4(597 lần) 5(597 lần) 6(634 lần) 7(640 lần) 8(593 lần) 9(626 lần) |
T.2 | T.3 | T.4 | T.5 | T.6 | T.7 | CN |
74580 25/11/24 80 | 89664 26/11/24 64 | 74465 27/11/24 65 | 85330 28/11/24 30 | 30676 29/11/24 76 | 93376 30/11/24 76 | 24735 01/12/24 35 |
83662 02/12/24 62 | 67746 03/12/24 46 | 34086 04/12/24 86 | 82300 05/12/24 00 | 60351 06/12/24 51 | 44474 07/12/24 74 | 37056 08/12/24 56 |
28448 09/12/24 48 | 63160 10/12/24 60 | 70317 11/12/24 17 | 66432 12/12/24 32 | 64368 13/12/24 68 | 74078 14/12/24 78 | 48350 15/12/24 50 |
03729 16/12/24 29 | 37373 17/12/24 73 | 55570 18/12/24 70 | 25532 19/12/24 32 | 92443 20/12/24 43 | 48015 21/12/24 15 | 29418 22/12/24 18 |
33629 23/12/24 29 | 55444 24/12/24 44 | 36462 25/12/24 62 |