25/12 xổ số Đà Nẵng
*TK CẦU LÔTÔ ĐẸP*
3 số đẹp nhất hôm nay:
22,27,29
Thống kê giải đặc biệt
Đầu: 1 Đuôi: 0 Tổng: 1
Chúc Quý Khách may mắn phát tài!25/12 Xổ số Đà Nẵng
TK 3 số LỘC-PHÁT-TÀI trong ngày:
38,56,57
Chúc bạn may mắn!TK Cầu siêu vip
25/12 Xổ số Đà Nẵng
-TK CẦU LÔ TÔ BẠCH THỦ-
60
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 2-
60,73
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 3-
60,73,98
Chúc anh em Thắng lớn hôm nay!Ngày | Số đẹp | Số về | Tỉ lệ ăn |
---|---|---|---|
25/12/2024 | 22,27,29 | 0/3 | |
11/12/2024 | 09,22,26 | 0/3 | |
07/12/2024 | 06,08,13 | 08 | 1/3 |
20/11/2024 | 00,23,32 | 00,23 | 2/3 |
16/11/2024 | 01,04,10 | 0/3 | |
13/11/2024 | 15,17,19 | 0/3 | |
02/11/2024 | 14,20,29 | 14 | 1/3 |
30/10/2024 | 11,12,17 | 0/3 | |
26/10/2024 | 01,02,35 | 0/3 | |
19/10/2024 | 05,06,09 | 0/3 | |
16/10/2024 | 04,11,20 | 20 | 1/3 |
12/10/2024 | 04,18,26 | 0/3 | |
09/10/2024 | 02,11,14 | 14 | 1/3 |
05/10/2024 | 35,40,50 | 0/3 | |
28/09/2024 | 00,01,08 | 0/3 | |
25/09/2024 | 14,17,18 | 0/3 | |
21/09/2024 | 17,25,37 | 25 | 1/3 |
18/09/2024 | 14,21,26 | 21 | 1/3 |
14/09/2024 | 00,08,24 | 0/3 | |
11/09/2024 | 08,14,27 | 08 | 1/3 |
07/09/2024 | 18,56,58 | 56 | 1/3 |
04/09/2024 | 17,21,35 | 21 | 1/3 |
31/08/2024 | 10,17,43 | 10 | 1/3 |
28/08/2024 | 17,33,49 | 0/3 | |
24/08/2024 | 16,31,46 | 0/3 | |
21/08/2024 | 29,36,43 | 0/3 | |
17/08/2024 | 01,19,21 | 01 | 1/3 |
14/08/2024 | 03,11,46 | 11,46 | 2/3 |
10/08/2024 | 01,15,63 | 0/3 | |
07/08/2024 | 00,02,18 | 0/3 | |
Tổng số ngày thắng 13/30, tỉ lệ số về 15/90 |
Ngày | Số đẹp | Số về | Tỉ lệ ăn |
---|---|---|---|
25/12/2024 | 38,56,57 | 56 | 1/3 |
11/12/2024 | 35,42,45 | 0/3 | |
07/12/2024 | 26,27,45 | 45 | 1/3 |
20/11/2024 | 36,41,43 | 0/3 | |
16/11/2024 | 61,64,71 | 0/3 | |
13/11/2024 | 32,42,43 | 32,32 | 2/3 |
02/11/2024 | 53,61,63 | 0/3 | |
30/10/2024 | 29,31,63 | 0/3 | |
26/10/2024 | 42,45,50 | 0/3 | |
19/10/2024 | 16,60,61 | 0/3 | |
16/10/2024 | 33,69,70 | 0/3 | |
12/10/2024 | 32,37,43 | 0/3 | |
09/10/2024 | 26,29,38 | 26 | 1/3 |
05/10/2024 | 54,59,67 | 0/3 | |
28/09/2024 | 15,23,27 | 15,23,23 | 3/3 |
25/09/2024 | 32,43,59 | 43 | 1/3 |
21/09/2024 | 55,65,68 | 68 | 1/3 |
18/09/2024 | 30,41,51 | 0/3 | |
14/09/2024 | 30,37,48 | 48,48 | 2/3 |
11/09/2024 | 31,44,46 | 0/3 | |
07/09/2024 | 60,64,70 | 0/3 | |
04/09/2024 | 37,39,74 | 0/3 | |
31/08/2024 | 44,70,80 | 0/3 | |
28/08/2024 | 51,67,69 | 67 | 1/3 |
24/08/2024 | 57,59,80 | 0/3 | |
21/08/2024 | 50,66,77 | 77 | 1/3 |
17/08/2024 | 23,56,58 | 58 | 1/3 |
14/08/2024 | 53,57,78 | 53,78 | 2/3 |
10/08/2024 | 64,66,72 | 64,66 | 2/3 |
07/08/2024 | 30,67,73 | 73 | 1/3 |
Tổng số ngày thắng 14/30, tỉ lệ số về 20/90 |
Ngày | Số đẹp | Số về | Tỉ lệ ăn |
---|---|---|---|
25/12/2024 | 60,73,98 | 98 | 1/3 |
11/12/2024 | 57,60,75 | 0/3 | |
07/12/2024 | 47,50,74 | 0/3 | |
20/11/2024 | 65,79,92 | 0/3 | |
16/11/2024 | 85,91,92 | 0/3 | |
13/11/2024 | 46,54,73 | 0/3 | |
02/11/2024 | 65,84,95 | 0/3 | |
30/10/2024 | 87,88,93 | 0/3 | |
26/10/2024 | 75,80,83 | 83 | 1/3 |
19/10/2024 | 63,78,79 | 0/3 | |
16/10/2024 | 71,73,84 | 0/3 | |
12/10/2024 | 54,61,88 | 61,88 | 2/3 |
09/10/2024 | 43,69,79 | 0/3 | |
05/10/2024 | 72,78,85 | 78 | 1/3 |
28/09/2024 | 33,49,68 | 0/3 | |
25/09/2024 | 78,83,94 | 83,94 | 2/3 |
21/09/2024 | 88,92,99 | 0/3 | |
18/09/2024 | 58,85,86 | 86 | 1/3 |
14/09/2024 | 73,78,92 | 92 | 1/3 |
11/09/2024 | 63,83,93 | 93 | 1/3 |
07/09/2024 | 80,93,98 | 0/3 | |
04/09/2024 | 75,85,95 | 0/3 | |
31/08/2024 | 81,84,87 | 84 | 1/3 |
28/08/2024 | 73,77,88 | 88 | 1/3 |
24/08/2024 | 85,89,99 | 0/3 | |
21/08/2024 | 83,85,96 | 96 | 1/3 |
17/08/2024 | 62,66,92 | 66 | 1/3 |
14/08/2024 | 85,88,93 | 85,88 | 2/3 |
10/08/2024 | 78,80,91 | 0/3 | |
07/08/2024 | 83,95,98 | 83 | 1/3 |
Tổng số ngày thắng 14/30, tỉ lệ số về 17/90 |
Xổ số VIETLOTT | ||||
Vietlott | Max 3D | Max 4D | Mega 645 | Power 655 |
34 công cụ thống kê soi cau | ||||
15 phương pháp soi | 19 công cụ thống kê | Soi cầu 3 miền |