23/04 xổ số Đà Nẵng
*TK CẦU LÔTÔ ĐẸP*
3 số đẹp nhất hôm nay:
18,27,43
Thống kê giải đặc biệt
Đầu: 6 Đuôi: 6 Tổng: 2
Chúc Quý Khách may mắn phát tài!23/04 Xổ số Đà Nẵng
TK 3 số LỘC-PHÁT-TÀI trong ngày:
47,66,67
Chúc bạn may mắn!TK Cầu siêu vip
23/04 Xổ số Đà Nẵng
-TK CẦU LÔ TÔ BẠCH THỦ-
69
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 2-
69,83
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 3-
69,83,87
Chúc anh em Thắng lớn hôm nay!Ngày | Số đẹp | Số về | Tỉ lệ ăn |
---|---|---|---|
23/04/2025 | 18,27,43 | ||
19/04/2025 | 32,51,57 | 32 | 1/3 |
16/04/2025 | 07,09,16 | 09 | 1/3 |
12/04/2025 | 04,15,18 | 04,15 | 2/3 |
09/04/2025 | 04,16,19 | 0/3 | |
05/04/2025 | 07,23,24 | 23 | 1/3 |
02/04/2025 | 02,10,23 | 0/3 | |
29/03/2025 | 03,21,25 | 03 | 1/3 |
26/03/2025 | 05,23,24 | 0/3 | |
22/03/2025 | 01,08,20 | 0/3 | |
19/03/2025 | 01,11,17 | 01,01 | 2/3 |
15/03/2025 | 04,11,23 | 0/3 | |
01/03/2025 | 02,16,43 | 16,43 | 2/3 |
26/02/2025 | 11,35,55 | 0/3 | |
22/02/2025 | 17,29,39 | 29 | 1/3 |
19/02/2025 | 05,24,30 | 05 | 1/3 |
15/02/2025 | 10,13,17 | 17 | 1/3 |
05/02/2025 | 04,20,33 | 0/3 | |
25/01/2025 | 03,11,66 | 11,11 | 2/3 |
22/01/2025 | 05,10,22 | 10 | 1/3 |
18/01/2025 | 16,24,25 | 24,25 | 2/3 |
15/01/2025 | 04,10,19 | 0/3 | |
11/01/2025 | 17,39,48 | 0/3 | |
08/01/2025 | 01,07,14 | 14 | 1/3 |
04/01/2025 | 02,05,33 | 05 | 1/3 |
01/01/2025 | 05,19,30 | 19 | 1/3 |
28/12/2024 | 04,18,29 | 0/3 | |
25/12/2024 | 22,27,29 | 0/3 | |
11/12/2024 | 09,22,26 | 0/3 | |
07/12/2024 | 06,08,13 | 08 | 1/3 |
Tổng số ngày thắng 17/30, tỉ lệ số về 22/90 |
Ngày | Số đẹp | Số về | Tỉ lệ ăn |
---|---|---|---|
23/04/2025 | 47,66,67 | ||
19/04/2025 | 61,76,81 | 0/3 | |
16/04/2025 | 47,51,57 | 0/3 | |
12/04/2025 | 27,34,36 | 0/3 | |
09/04/2025 | 28,39,45 | 0/3 | |
05/04/2025 | 40,51,54 | 40,54 | 2/3 |
02/04/2025 | 25,52,55 | 55 | 1/3 |
29/03/2025 | 28,51,60 | 0/3 | |
26/03/2025 | 33,36,44 | 33 | 1/3 |
22/03/2025 | 26,31,56 | 56 | 1/3 |
19/03/2025 | 26,56,58 | 56 | 1/3 |
15/03/2025 | 25,41,46 | 25 | 1/3 |
01/03/2025 | 59,60,64 | 64 | 1/3 |
26/02/2025 | 57,68,78 | 57,78 | 2/3 |
22/02/2025 | 59,69,71 | 0/3 | |
19/02/2025 | 32,49,51 | 49 | 1/3 |
15/02/2025 | 20,44,46 | 20 | 1/3 |
05/02/2025 | 54,69,72 | 0/3 | |
25/01/2025 | 71,79,87 | 0/3 | |
22/01/2025 | 24,36,51 | 0/3 | |
18/01/2025 | 26,31,35 | 31,35,35 | 3/3 |
15/01/2025 | 51,65,71 | 51 | 1/3 |
11/01/2025 | 56,61,75 | 0/3 | |
08/01/2025 | 18,26,41 | 0/3 | |
04/01/2025 | 34,36,43 | 0/3 | |
01/01/2025 | 38,45,63 | 0/3 | |
28/12/2024 | 36,43,50 | 0/3 | |
25/12/2024 | 38,56,57 | 56 | 1/3 |
11/12/2024 | 35,42,45 | 0/3 | |
07/12/2024 | 26,27,45 | 45 | 1/3 |
Tổng số ngày thắng 14/30, tỉ lệ số về 18/90 |
Ngày | Số đẹp | Số về | Tỉ lệ ăn |
---|---|---|---|
23/04/2025 | 69,83,87 | ||
19/04/2025 | 90,95,96 | 95 | 1/3 |
16/04/2025 | 83,93,99 | 0/3 | |
12/04/2025 | 62,65,73 | 0/3 | |
09/04/2025 | 49,75,96 | 0/3 | |
05/04/2025 | 57,65,97 | 0/3 | |
02/04/2025 | 80,82,93 | 80 | 1/3 |
29/03/2025 | 72,93,95 | 0/3 | |
26/03/2025 | 54,94,95 | 0/3 | |
22/03/2025 | 83,88,96 | 0/3 | |
19/03/2025 | 62,71,72 | 0/3 | |
15/03/2025 | 71,78,79 | 0/3 | |
01/03/2025 | 77,90,94 | 0/3 | |
26/02/2025 | 87,88,94 | 88,94 | 2/3 |
22/02/2025 | 77,85,91 | 0/3 | |
19/02/2025 | 69,85,88 | 0/3 | |
15/02/2025 | 53,59,86 | 53 | 1/3 |
05/02/2025 | 77,86,93 | 0/3 | |
25/01/2025 | 91,92,93 | 0/3 | |
22/01/2025 | 76,77,92 | 76,77 | 2/3 |
18/01/2025 | 67,75,99 | 67 | 1/3 |
15/01/2025 | 79,82,96 | 82 | 1/3 |
11/01/2025 | 78,80,90 | 80 | 1/3 |
08/01/2025 | 45,68,89 | 45,89 | 2/3 |
04/01/2025 | 45,51,69 | 0/3 | |
01/01/2025 | 72,73,86 | 72 | 1/3 |
28/12/2024 | 54,74,97 | 54 | 1/3 |
25/12/2024 | 60,73,98 | 98 | 1/3 |
11/12/2024 | 57,60,75 | 0/3 | |
07/12/2024 | 47,50,74 | 0/3 | |
Tổng số ngày thắng 12/30, tỉ lệ số về 15/90 |
Xổ số VIETLOTT | ||||
Vietlott | Max 3D | Max 4D | Mega 645 | Power 655 |
34 công cụ thống kê soi cau | ||||
15 phương pháp soi | 19 công cụ thống kê | Soi cầu 3 miền |