Mã ĐB | 3YT20YT9YT19YT18YT11YT | ||||||
G.ĐB | 36462 | ||||||
G.1 | 38738 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
08 | 10 | 21 | 23 | 36 | 38 | 40 | 47 | 49 |
53 | 55 | 60 | 60 | 62 | 64 | 65 | 72 | 73 |
78 | 82 | 85 | 86 | 89 | 89 | 93 | 95 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08 |
1 | 10 |
2 | 21, 23 |
3 | 36, 38 |
4 | 40, 47, 49 |
5 | 53, 55 |
6 | 60, 60, 62, 64, 65 |
7 | 72, 73, 78 |
8 | 82, 85, 86, 89, 89 |
9 | 93, 95, 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10, 40, 60, 60 |
1 | 21 |
2 | 62, 72, 82 |
3 | 23, 53, 73, 93 |
4 | 64 |
5 | 55, 65, 85, 95 |
6 | 36, 86 |
7 | 47 |
8 | 08, 38, 78 |
9 | 49, 89, 89, 99 |
Mã ĐB | 18YL4YL19YL7YL15YL16YL | ||||||
G.ĐB | 55570 | ||||||
G.1 | 79175 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
01 | 02 | 05 | 06 | 08 | 09 | 10 | 12 | 15 |
21 | 28 | 32 | 36 | 41 | 47 | 47 | 48 | 61 |
62 | 70 | 75 | 79 | 82 | 82 | 89 | 89 | 93 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01, 02, 05, 06, 08, 09 |
1 | 10, 12, 15 |
2 | 21, 28 |
3 | 32, 36 |
4 | 41, 47, 47, 48 |
5 | |
6 | 61, 62 |
7 | 70, 75, 79 |
8 | 82, 82, 89, 89 |
9 | 93 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10, 70 |
1 | 01, 21, 41, 61 |
2 | 02, 12, 32, 62, 82, 82 |
3 | 93 |
4 | |
5 | 05, 15, 75 |
6 | 06, 36 |
7 | 47, 47 |
8 | 08, 28, 48 |
9 | 09, 79, 89, 89 |
Mã ĐB | 10YC5YC20YC16YC1YC7YC | ||||||
G.ĐB | 70317 | ||||||
G.1 | 20307 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
02 | 06 | 07 | 07 | 14 | 17 | 20 | 20 | 23 |
23 | 25 | 31 | 36 | 36 | 49 | 51 | 53 | 53 |
58 | 62 | 66 | 76 | 76 | 78 | 89 | 95 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02, 06, 07, 07 |
1 | 14, 17 |
2 | 20, 20, 23, 23, 25 |
3 | 31, 36, 36 |
4 | 49 |
5 | 51, 53, 53, 58 |
6 | 62, 66 |
7 | 76, 76, 78 |
8 | 89 |
9 | 95, 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20, 20 |
1 | 31, 51 |
2 | 02, 62 |
3 | 23, 23, 53, 53 |
4 | 14 |
5 | 25, 95 |
6 | 06, 36, 36, 66, 76, 76 |
7 | 07, 07, 17 |
8 | 58, 78 |
9 | 49, 89, 99 |
Mã ĐB | 14XT12XT15XT7XT3XT16XT | ||||||
G.ĐB | 34086 | ||||||
G.1 | 56378 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
00 | 00 | 04 | 06 | 20 | 28 | 31 | 32 | 34 |
35 | 38 | 40 | 50 | 66 | 67 | 70 | 75 | 76 |
77 | 78 | 79 | 79 | 79 | 84 | 86 | 86 | 95 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00, 00, 04, 06 |
1 | |
2 | 20, 28 |
3 | 31, 32, 34, 35, 38 |
4 | 40 |
5 | 50 |
6 | 66, 67 |
7 | 70, 75, 76, 77, 78, 79, 79, 79 |
8 | 84, 86, 86 |
9 | 95 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 00, 20, 40, 50, 70 |
1 | 31 |
2 | 32 |
3 | |
4 | 04, 34, 84 |
5 | 35, 75, 95 |
6 | 06, 66, 76, 86, 86 |
7 | 67, 77 |
8 | 28, 38, 78 |
9 | 79, 79, 79 |
Mã ĐB | 13XL1XL7XL16XL12XL6XL | ||||||
G.ĐB | 74465 | ||||||
G.1 | 51047 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
02 | 04 | 06 | 17 | 17 | 18 | 25 | 30 | 39 |
42 | 43 | 47 | 50 | 51 | 53 | 58 | 59 | 60 |
62 | 62 | 65 | 76 | 78 | 80 | 88 | 94 | 96 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02, 04, 06 |
1 | 17, 17, 18 |
2 | 25 |
3 | 30, 39 |
4 | 42, 43, 47 |
5 | 50, 51, 53, 58, 59 |
6 | 60, 62, 62, 65 |
7 | 76, 78 |
8 | 80, 88 |
9 | 94, 96 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 30, 50, 60, 80 |
1 | 51 |
2 | 02, 42, 62, 62 |
3 | 43, 53 |
4 | 04, 94 |
5 | 25, 65 |
6 | 06, 76, 96 |
7 | 17, 17, 47 |
8 | 18, 58, 78, 88 |
9 | 39, 59 |
Mã ĐB | 13XC8XC11XC9XC6XC14XC | ||||||
G.ĐB | 31634 | ||||||
G.1 | 98485 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
19 | 20 | 20 | 25 | 28 | 34 | 44 | 44 | 47 |
51 | 52 | 54 | 57 | 62 | 73 | 73 | 76 | 77 |
79 | 81 | 85 | 91 | 92 | 93 | 96 | 96 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 19 |
2 | 20, 20, 25, 28 |
3 | 34 |
4 | 44, 44, 47 |
5 | 51, 52, 54, 57 |
6 | 62 |
7 | 73, 73, 76, 77, 79 |
8 | 81, 85 |
9 | 91, 92, 93, 96, 96, 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20, 20 |
1 | 51, 81, 91 |
2 | 52, 62, 92 |
3 | 73, 73, 93 |
4 | 34, 44, 44, 54 |
5 | 25, 85 |
6 | 76, 96, 96 |
7 | 47, 57, 77 |
8 | 28 |
9 | 19, 79, 99 |
Mã ĐB | 16VT10VT4VT11VT5VT2VT | ||||||
G.ĐB | 28576 | ||||||
G.1 | 07587 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
01 | 03 | 03 | 11 | 12 | 12 | 13 | 16 | 17 |
25 | 26 | 26 | 40 | 41 | 53 | 61 | 62 | 64 |
75 | 76 | 76 | 77 | 81 | 81 | 83 | 87 | 98 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01, 03, 03 |
1 | 11, 12, 12, 13, 16, 17 |
2 | 25, 26, 26 |
3 | |
4 | 40, 41 |
5 | 53 |
6 | 61, 62, 64 |
7 | 75, 76, 76, 77 |
8 | 81, 81, 83, 87 |
9 | 98 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 40 |
1 | 01, 11, 41, 61, 81, 81 |
2 | 12, 12, 62 |
3 | 03, 03, 13, 53, 83 |
4 | 64 |
5 | 25, 75 |
6 | 16, 26, 26, 76, 76 |
7 | 17, 77, 87 |
8 | 98 |
9 |
26/12 Xổ Số Miền Bắc
*TK CẦU LÔTÔ ĐẸP*
3 số đẹp nhất hôm nay:
02,04,13
Thống kê giải đặc biệt
Đầu: 3 Đuôi: 8 Tổng: 1
Chúc Quý Khách may mắn phát tài!26/12 Xổ Số Miền Bắc
TK 3 số LỘC-PHÁT-TÀI trong ngày:
34,40,52
Chúc bạn may mắn!TK Cầu siêu vip
26/12 Xổ Số Miền Bắc
-TK CẦU LÔ TÔ BẠCH THỦ-
74
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 2-
74,75
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 3-
74,75,93
Chúc anh em Thắng lớn hôm nay!Về nhiều | Về ít |
20(18 lần) 76(18 lần) 06(16 lần) 46(16 lần) 47(16 lần) 07(15 lần) 12(15 lần) 36(15 lần) 53(15 lần) 64(15 lần) | 26(7 lần) 27(7 lần) 40(7 lần) 65(7 lần) 41(6 lần) 54(6 lần) 68(6 lần) 71(5 lần) 80(5 lần) 33(3 lần) |
Đầu loto | Đuôi loto | Đầu 0(115 lần) Đầu 1(107 lần) Đầu 2(105 lần) Đầu 3(91 lần) Đầu 4(105 lần) Đầu 5(106 lần) Đầu 6(107 lần) Đầu 7(116 lần) Đầu 8(103 lần) Đầu 9(125 lần) | Đuôi 0 (112 lần) Đuôi 1 (100 lần) Đuôi 2 (104 lần) Đuôi 3 (102 lần) Đuôi 4 (107 lần) Đuôi 5 (106 lần) Đuôi 6 (133 lần) Đuôi 7 (109 lần) Đuôi 8 (95 lần) Đuôi 9 (112 lần) |
Lô gan | Lô rơi |
81(16 Ngày) 03(11 Ngày) 59(10 Ngày) 80(26 Ngày) 33(17 Ngày) | 36(4 Ngày) 53(3 Ngày) 95(3 Ngày) 10(2 Ngày) 55(3 Ngày) 38(2 Ngày) 40(2 Ngày) |
Về nhiều | Về ít |
70(83 lần) 36(82 lần) 65(81 lần) 39(79 lần) 32(74 lần) 96(74 lần) 15(73 lần) 24(73 lần) 82(73 lần) 91(73 lần) | 90(55 lần) 93(55 lần) 72(54 lần) 87(54 lần) 07(53 lần) 37(53 lần) 20(52 lần) 35(52 lần) 50(52 lần) 51(52 lần) |
Đầu | Đuôi | Tổng đặc biệt | 0(657 lần) 1(620 lần) 2(564 lần) 3(639 lần) 4(596 lần) 5(587 lần) 6(637 lần) 7(617 lần) 8(596 lần) 9(629 lần) | 0(637 lần) 1(596 lần) 2(604 lần) 3(572 lần) 4(605 lần) 5(624 lần) 6(644 lần) 7(602 lần) 8(620 lần) 9(638 lần) | 0(639 lần) 1(621 lần) 2(617 lần) 3(578 lần) 4(597 lần) 5(597 lần) 6(634 lần) 7(640 lần) 8(593 lần) 9(626 lần) |
T.2 | T.3 | T.4 | T.5 | T.6 | T.7 | CN |
74580 25/11/24 80 | 89664 26/11/24 64 | 74465 27/11/24 65 | 85330 28/11/24 30 | 30676 29/11/24 76 | 93376 30/11/24 76 | 24735 01/12/24 35 |
83662 02/12/24 62 | 67746 03/12/24 46 | 34086 04/12/24 86 | 82300 05/12/24 00 | 60351 06/12/24 51 | 44474 07/12/24 74 | 37056 08/12/24 56 |
28448 09/12/24 48 | 63160 10/12/24 60 | 70317 11/12/24 17 | 66432 12/12/24 32 | 64368 13/12/24 68 | 74078 14/12/24 78 | 48350 15/12/24 50 |
03729 16/12/24 29 | 37373 17/12/24 73 | 55570 18/12/24 70 | 25532 19/12/24 32 | 92443 20/12/24 43 | 48015 21/12/24 15 | 29418 22/12/24 18 |
33629 23/12/24 29 | 55444 24/12/24 44 | 36462 25/12/24 62 |