Mã ĐB | 3YT20YT9YT19YT18YT11YT | ||||||
G.ĐB | 36462 | ||||||
G.1 | 38738 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
08 | 10 | 21 | 23 | 36 | 38 | 40 | 47 | 49 |
53 | 55 | 60 | 60 | 62 | 64 | 65 | 72 | 73 |
78 | 82 | 85 | 86 | 89 | 89 | 93 | 95 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08 |
1 | 10 |
2 | 21, 23 |
3 | 36, 38 |
4 | 40, 47, 49 |
5 | 53, 55 |
6 | 60, 60, 62, 64, 65 |
7 | 72, 73, 78 |
8 | 82, 85, 86, 89, 89 |
9 | 93, 95, 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10, 40, 60, 60 |
1 | 21 |
2 | 62, 72, 82 |
3 | 23, 53, 73, 93 |
4 | 64 |
5 | 55, 65, 85, 95 |
6 | 36, 86 |
7 | 47 |
8 | 08, 38, 78 |
9 | 49, 89, 89, 99 |
Mã ĐB | 9YS10YS11YS20YS8YS17YS | ||||||
G.ĐB | 55444 | ||||||
G.1 | 34198 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
10 | 11 | 15 | 24 | 30 | 36 | 38 | 39 | 40 |
44 | 53 | 54 | 55 | 56 | 66 | 66 | 71 | 74 |
74 | 88 | 90 | 91 | 92 | 95 | 95 | 95 | 98 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 10, 11, 15 |
2 | 24 |
3 | 30, 36, 38, 39 |
4 | 40, 44 |
5 | 53, 54, 55, 56 |
6 | 66, 66 |
7 | 71, 74, 74 |
8 | 88 |
9 | 90, 91, 92, 95, 95, 95, 98 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10, 30, 40, 90 |
1 | 11, 71, 91 |
2 | 92 |
3 | 53 |
4 | 24, 44, 54, 74, 74 |
5 | 15, 55, 95, 95, 95 |
6 | 36, 56, 66, 66 |
7 | |
8 | 38, 88, 98 |
9 | 39 |
Mã ĐB | 4YR13YR3YR19YR20YR6YR | ||||||
G.ĐB | 33629 | ||||||
G.1 | 72149 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
08 | 13 | 19 | 19 | 20 | 24 | 27 | 29 | 36 |
42 | 46 | 49 | 50 | 50 | 52 | 53 | 55 | 57 |
60 | 61 | 71 | 76 | 83 | 90 | 94 | 95 | 97 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08 |
1 | 13, 19, 19 |
2 | 20, 24, 27, 29 |
3 | 36 |
4 | 42, 46, 49 |
5 | 50, 50, 52, 53, 55, 57 |
6 | 60, 61 |
7 | 71, 76 |
8 | 83 |
9 | 90, 94, 95, 97 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20, 50, 50, 60, 90 |
1 | 61, 71 |
2 | 42, 52 |
3 | 13, 53, 83 |
4 | 24, 94 |
5 | 55, 95 |
6 | 36, 46, 76 |
7 | 27, 57, 97 |
8 | 08 |
9 | 19, 19, 29, 49 |
Mã ĐB | 16YQ14YQ9YQ19YQ12YQ18YQ | ||||||
G.ĐB | 29418 | ||||||
G.1 | 75023 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
01 | 04 | 05 | 06 | 10 | 13 | 17 | 18 | 20 |
23 | 31 | 34 | 36 | 44 | 45 | 45 | 49 | 54 |
60 | 62 | 63 | 63 | 64 | 68 | 89 | 97 | 98 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01, 04, 05, 06 |
1 | 10, 13, 17, 18 |
2 | 20, 23 |
3 | 31, 34, 36 |
4 | 44, 45, 45, 49 |
5 | 54 |
6 | 60, 62, 63, 63, 64, 68 |
7 | |
8 | 89 |
9 | 97, 98 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10, 20, 60 |
1 | 01, 31 |
2 | 62 |
3 | 13, 23, 63, 63 |
4 | 04, 34, 44, 54, 64 |
5 | 05, 45, 45 |
6 | 06, 36 |
7 | 17, 97 |
8 | 18, 68, 98 |
9 | 49, 89 |
Mã ĐB | 3YP19YP9YP12YP7YP18YP | ||||||
G.ĐB | 48015 | ||||||
G.1 | 78660 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
01 | 04 | 04 | 11 | 15 | 16 | 19 | 29 | 35 |
43 | 46 | 50 | 51 | 52 | 55 | 60 | 66 | 67 |
72 | 73 | 76 | 76 | 84 | 90 | 92 | 96 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01, 04, 04 |
1 | 11, 15, 16, 19 |
2 | 29 |
3 | 35 |
4 | 43, 46 |
5 | 50, 51, 52, 55 |
6 | 60, 66, 67 |
7 | 72, 73, 76, 76 |
8 | 84 |
9 | 90, 92, 96, 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 50, 60, 90 |
1 | 01, 11, 51 |
2 | 52, 72, 92 |
3 | 43, 73 |
4 | 04, 04, 84 |
5 | 15, 35, 55 |
6 | 16, 46, 66, 76, 76, 96 |
7 | 67 |
8 | |
9 | 19, 29, 99 |
Mã ĐB | 11YN9YN7YN16YN1YN8YN | ||||||
G.ĐB | 92443 | ||||||
G.1 | 48844 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
01 | 01 | 10 | 12 | 17 | 20 | 24 | 27 | 34 |
43 | 43 | 44 | 47 | 64 | 68 | 69 | 73 | 74 |
84 | 84 | 89 | 90 | 92 | 97 | 97 | 98 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01, 01 |
1 | 10, 12, 17 |
2 | 20, 24, 27 |
3 | 34 |
4 | 43, 43, 44, 47 |
5 | |
6 | 64, 68, 69 |
7 | 73, 74 |
8 | 84, 84, 89 |
9 | 90, 92, 97, 97, 98, 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10, 20, 90 |
1 | 01, 01 |
2 | 12, 92 |
3 | 43, 43, 73 |
4 | 24, 34, 44, 64, 74, 84, 84 |
5 | |
6 | |
7 | 17, 27, 47, 97, 97 |
8 | 68, 98 |
9 | 69, 89, 99 |
Mã ĐB | 2YM13YM16YM9YM7YM11YM | ||||||
G.ĐB | 25532 | ||||||
G.1 | 16517 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
02 | 06 | 09 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 31 |
32 | 36 | 39 | 43 | 47 | 51 | 51 | 55 | 56 |
57 | 58 | 63 | 65 | 67 | 69 | 74 | 91 | 92 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02, 06, 09 |
1 | 16, 17, 18, 19 |
2 | 21 |
3 | 31, 32, 36, 39 |
4 | 43, 47 |
5 | 51, 51, 55, 56, 57, 58 |
6 | 63, 65, 67, 69 |
7 | 74 |
8 | |
9 | 91, 92 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 21, 31, 51, 51, 91 |
2 | 02, 32, 92 |
3 | 43, 63 |
4 | 74 |
5 | 55, 65 |
6 | 06, 16, 36, 56 |
7 | 17, 47, 57, 67 |
8 | 18, 58 |
9 | 09, 19, 39, 69 |
26/12 Xổ Số Miền Bắc
*TK CẦU LÔTÔ ĐẸP*
3 số đẹp nhất hôm nay:
02,04,13
Thống kê giải đặc biệt
Đầu: 3 Đuôi: 8 Tổng: 1
Chúc Quý Khách may mắn phát tài!26/12 Xổ Số Miền Bắc
TK 3 số LỘC-PHÁT-TÀI trong ngày:
34,40,52
Chúc bạn may mắn!TK Cầu siêu vip
26/12 Xổ Số Miền Bắc
-TK CẦU LÔ TÔ BẠCH THỦ-
74
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 2-
74,75
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 3-
74,75,93
Chúc anh em Thắng lớn hôm nay!Về nhiều | Về ít |
20(18 lần) 76(18 lần) 06(16 lần) 46(16 lần) 47(16 lần) 07(15 lần) 12(15 lần) 36(15 lần) 53(15 lần) 64(15 lần) | 26(7 lần) 27(7 lần) 40(7 lần) 65(7 lần) 41(6 lần) 54(6 lần) 68(6 lần) 71(5 lần) 80(5 lần) 33(3 lần) |
Đầu loto | Đuôi loto | Đầu 0(115 lần) Đầu 1(107 lần) Đầu 2(105 lần) Đầu 3(91 lần) Đầu 4(105 lần) Đầu 5(106 lần) Đầu 6(107 lần) Đầu 7(116 lần) Đầu 8(103 lần) Đầu 9(125 lần) | Đuôi 0 (112 lần) Đuôi 1 (100 lần) Đuôi 2 (104 lần) Đuôi 3 (102 lần) Đuôi 4 (107 lần) Đuôi 5 (106 lần) Đuôi 6 (133 lần) Đuôi 7 (109 lần) Đuôi 8 (95 lần) Đuôi 9 (112 lần) |
Lô gan | Lô rơi |
81(16 Ngày) 03(11 Ngày) 59(10 Ngày) 80(26 Ngày) 33(17 Ngày) | 36(4 Ngày) 53(3 Ngày) 95(3 Ngày) 10(2 Ngày) 55(3 Ngày) 38(2 Ngày) 40(2 Ngày) |
Về nhiều | Về ít |
70(83 lần) 36(82 lần) 65(81 lần) 39(79 lần) 32(74 lần) 96(74 lần) 15(73 lần) 24(73 lần) 82(73 lần) 91(73 lần) | 90(55 lần) 93(55 lần) 72(54 lần) 87(54 lần) 07(53 lần) 37(53 lần) 20(52 lần) 35(52 lần) 50(52 lần) 51(52 lần) |
Đầu | Đuôi | Tổng đặc biệt | 0(657 lần) 1(620 lần) 2(564 lần) 3(639 lần) 4(596 lần) 5(587 lần) 6(637 lần) 7(617 lần) 8(596 lần) 9(629 lần) | 0(637 lần) 1(596 lần) 2(604 lần) 3(572 lần) 4(605 lần) 5(624 lần) 6(644 lần) 7(602 lần) 8(620 lần) 9(638 lần) | 0(639 lần) 1(621 lần) 2(617 lần) 3(578 lần) 4(597 lần) 5(597 lần) 6(634 lần) 7(640 lần) 8(593 lần) 9(626 lần) |
T.2 | T.3 | T.4 | T.5 | T.6 | T.7 | CN |
74580 25/11/24 80 | 89664 26/11/24 64 | 74465 27/11/24 65 | 85330 28/11/24 30 | 30676 29/11/24 76 | 93376 30/11/24 76 | 24735 01/12/24 35 |
83662 02/12/24 62 | 67746 03/12/24 46 | 34086 04/12/24 86 | 82300 05/12/24 00 | 60351 06/12/24 51 | 44474 07/12/24 74 | 37056 08/12/24 56 |
28448 09/12/24 48 | 63160 10/12/24 60 | 70317 11/12/24 17 | 66432 12/12/24 32 | 64368 13/12/24 68 | 74078 14/12/24 78 | 48350 15/12/24 50 |
03729 16/12/24 29 | 37373 17/12/24 73 | 55570 18/12/24 70 | 25532 19/12/24 32 | 92443 20/12/24 43 | 48015 21/12/24 15 | 29418 22/12/24 18 |
33629 23/12/24 29 | 55444 24/12/24 44 | 36462 25/12/24 62 |