Mã ĐB | 8HG10HG12HG2HG6HG4HG | ||||||
G.ĐB | 63315 | ||||||
G.1 | 77119 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
00 | 05 | 06 | 07 | 10 | 10 | 13 | 15 | 15 |
15 | 15 | 16 | 18 | 19 | 30 | 45 | 53 | 67 |
71 | 77 | 82 | 83 | 87 | 88 | 94 | 95 | 97 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00, 05, 06, 07 |
1 | 10, 10, 13, 15, 15, 15, 15, 16, 18, 19 |
2 | |
3 | 30 |
4 | 45 |
5 | 53 |
6 | 67 |
7 | 71, 77 |
8 | 82, 83, 87, 88 |
9 | 94, 95, 97 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 10, 10, 30 |
1 | 71 |
2 | 82 |
3 | 13, 53, 83 |
4 | 94 |
5 | 05, 15, 15, 15, 15, 45, 95 |
6 | 06, 16 |
7 | 07, 67, 77, 87, 97 |
8 | 18, 88 |
9 | 19 |
Mã ĐB | 4HR6HR8HR3HR15HR10HR | ||||||
G.ĐB | 89862 | ||||||
G.1 | 91461 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
02 | 05 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 19 | 21 |
22 | 25 | 37 | 39 | 40 | 50 | 50 | 60 | 61 |
62 | 75 | 77 | 78 | 80 | 85 | 91 | 96 | 97 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02, 05 |
1 | 10, 11, 13, 14, 15, 19 |
2 | 21, 22, 25 |
3 | 37, 39 |
4 | 40 |
5 | 50, 50 |
6 | 60, 61, 62 |
7 | 75, 77, 78 |
8 | 80, 85 |
9 | 91, 96, 97 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10, 40, 50, 50, 60, 80 |
1 | 11, 21, 61, 91 |
2 | 02, 22, 62 |
3 | 13 |
4 | 14 |
5 | 05, 15, 25, 75, 85 |
6 | 96 |
7 | 37, 77, 97 |
8 | 78 |
9 | 19, 39 |
Mã ĐB | 7HZ6HZ13HZ1HZ3HZ2HZ | ||||||
G.ĐB | 04906 | ||||||
G.1 | 11193 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
04 | 06 | 07 | 08 | 23 | 29 | 32 | 34 | 35 |
36 | 36 | 41 | 47 | 52 | 52 | 53 | 66 | 68 |
70 | 71 | 73 | 74 | 93 | 95 | 98 | 98 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04, 06, 07, 08 |
1 | |
2 | 23, 29 |
3 | 32, 34, 35, 36, 36 |
4 | 41, 47 |
5 | 52, 52, 53 |
6 | 66, 68 |
7 | 70, 71, 73, 74 |
8 | |
9 | 93, 95, 98, 98, 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 70 |
1 | 41, 71 |
2 | 32, 52, 52 |
3 | 23, 53, 73, 93 |
4 | 04, 34, 74 |
5 | 35, 95 |
6 | 06, 36, 36, 66 |
7 | 07, 47 |
8 | 08, 68, 98, 98 |
9 | 29, 99 |
Mã ĐB | 6GH2GH11GH9GH3GH8GH | ||||||
G.ĐB | 90402 | ||||||
G.1 | 05768 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
02 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 26 |
29 | 32 | 47 | 47 | 49 | 52 | 52 | 53 | 53 |
54 | 54 | 68 | 68 | 72 | 78 | 91 | 94 | 98 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02 |
1 | 15, 16, 18, 19 |
2 | 21, 22, 24, 26, 29 |
3 | 32 |
4 | 47, 47, 49 |
5 | 52, 52, 53, 53, 54, 54 |
6 | 68, 68 |
7 | 72, 78 |
8 | |
9 | 91, 94, 98 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 21, 91 |
2 | 02, 22, 32, 52, 52, 72 |
3 | 53, 53 |
4 | 24, 54, 54, 94 |
5 | 15 |
6 | 16, 26 |
7 | 47, 47 |
8 | 18, 68, 68, 78, 98 |
9 | 19, 29, 49 |
Mã ĐB | 12GR9GR8GR10GR4GR7GR | ||||||
G.ĐB | 44792 | ||||||
G.1 | 03608 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
00 | 01 | 08 | 12 | 12 | 19 | 20 | 20 | 22 |
25 | 30 | 34 | 37 | 39 | 41 | 41 | 50 | 54 |
62 | 76 | 77 | 81 | 89 | 89 | 92 | 97 | 98 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00, 01, 08 |
1 | 12, 12, 19 |
2 | 20, 20, 22, 25 |
3 | 30, 34, 37, 39 |
4 | 41, 41 |
5 | 50, 54 |
6 | 62 |
7 | 76, 77 |
8 | 81, 89, 89 |
9 | 92, 97, 98 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 20, 20, 30, 50 |
1 | 01, 41, 41, 81 |
2 | 12, 12, 22, 62, 92 |
3 | |
4 | 34, 54 |
5 | 25 |
6 | 76 |
7 | 37, 77, 97 |
8 | 08, 98 |
9 | 19, 39, 89, 89 |
Mã ĐB | 3GZ2GZ5GZ9GZ8GZ11GZ | ||||||
G.ĐB | 75476 | ||||||
G.1 | 65206 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
04 | 06 | 08 | 11 | 19 | 29 | 30 | 32 | 32 |
33 | 37 | 39 | 41 | 44 | 49 | 52 | 64 | 69 |
71 | 71 | 75 | 76 | 79 | 87 | 88 | 95 | 98 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04, 06, 08 |
1 | 11, 19 |
2 | 29 |
3 | 30, 32, 32, 33, 37, 39 |
4 | 41, 44, 49 |
5 | 52 |
6 | 64, 69 |
7 | 71, 71, 75, 76, 79 |
8 | 87, 88 |
9 | 95, 98 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 30 |
1 | 11, 41, 71, 71 |
2 | 32, 32, 52 |
3 | 33 |
4 | 04, 44, 64 |
5 | 75, 95 |
6 | 06, 76 |
7 | 37, 87 |
8 | 08, 88, 98 |
9 | 19, 29, 39, 49, 69, 79 |
Mã ĐB | 5FH9FH2FH6FH8FH7FH | ||||||
G.ĐB | 93358 | ||||||
G.1 | 38874 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
07 | 11 | 20 | 23 | 29 | 31 | 32 | 33 | 39 |
44 | 53 | 54 | 57 | 57 | 58 | 61 | 69 | 70 |
71 | 71 | 74 | 88 | 89 | 92 | 96 | 98 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07 |
1 | 11 |
2 | 20, 23, 29 |
3 | 31, 32, 33, 39 |
4 | 44 |
5 | 53, 54, 57, 57, 58 |
6 | 61, 69 |
7 | 70, 71, 71, 74 |
8 | 88, 89 |
9 | 92, 96, 98, 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20, 70 |
1 | 11, 31, 61, 71, 71 |
2 | 32, 92 |
3 | 23, 33, 53 |
4 | 44, 54, 74 |
5 | |
6 | 96 |
7 | 07, 57, 57 |
8 | 58, 88, 98 |
9 | 29, 39, 69, 89, 99 |
06/07 Xổ Số Miền Bắc
*TK CẦU LÔTÔ ĐẸP*
3 số đẹp nhất hôm nay:
32,35,56
Thống kê giải đặc biệt
Đầu: 5 Đuôi: 7 Tổng: 2
Chúc Quý Khách may mắn phát tài!06/07 Xổ Số Miền Bắc
TK 3 số LỘC-PHÁT-TÀI trong ngày:
59,72,73
Chúc bạn may mắn!TK Cầu siêu vip
06/07 Xổ Số Miền Bắc
-TK CẦU LÔ TÔ BẠCH THỦ-
79
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 2-
79,89
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 3-
79,89,92
Chúc anh em Thắng lớn hôm nay!Về nhiều | Về ít |
21(20 lần) 15(17 lần) 34(17 lần) 39(17 lần) 95(16 lần) 01(15 lần) 10(15 lần) 13(15 lần) 19(15 lần) 20(15 lần) | 43(7 lần) 59(7 lần) 63(7 lần) 73(7 lần) 84(7 lần) 89(7 lần) 96(7 lần) 46(6 lần) 80(6 lần) 28(4 lần) |
Đầu loto | Đuôi loto | Đầu 0(125 lần) Đầu 1(121 lần) Đầu 2(111 lần) Đầu 3(112 lần) Đầu 4(96 lần) Đầu 5(112 lần) Đầu 6(103 lần) Đầu 7(105 lần) Đầu 8(86 lần) Đầu 9(109 lần) | Đuôi 0 (109 lần) Đuôi 1 (118 lần) Đuôi 2 (119 lần) Đuôi 3 (94 lần) Đuôi 4 (108 lần) Đuôi 5 (114 lần) Đuôi 6 (96 lần) Đuôi 7 (101 lần) Đuôi 8 (105 lần) Đuôi 9 (116 lần) |
Lô gan | Lô rơi |
58(11 Ngày) 76(12 Ngày) 23(14 Ngày) 28(26 Ngày) | 15(3 Ngày) 13(2 Ngày) 77(2 Ngày) 87(2 Ngày) |
Về nhiều | Về ít |
36(85 lần) 65(84 lần) 70(84 lần) 39(81 lần) 09(79 lần) 15(77 lần) 24(76 lần) 32(76 lần) 60(75 lần) 82(75 lần) | 31(56 lần) 35(56 lần) 42(56 lần) 83(56 lần) 92(56 lần) 07(55 lần) 72(55 lần) 93(55 lần) 37(53 lần) 51(53 lần) |
Đầu | Đuôi | Tổng đặc biệt | 0(685 lần) 1(639 lần) 2(579 lần) 3(660 lần) 4(607 lần) 5(607 lần) 6(664 lần) 7(631 lần) 8(612 lần) 9(645 lần) | 0(654 lần) 1(612 lần) 2(623 lần) 3(587 lần) 4(623 lần) 5(642 lần) 6(660 lần) 7(621 lần) 8(647 lần) 9(660 lần) | 0(649 lần) 1(641 lần) 2(632 lần) 3(598 lần) 4(620 lần) 5(617 lần) 6(659 lần) 7(652 lần) 8(615 lần) 9(646 lần) |
T.2 | T.3 | T.4 | T.5 | T.6 | T.7 | CN |
81062 05/06/25 62 | 44792 06/06/25 92 | 67142 07/06/25 42 | 67490 08/06/25 90 | |||
23488 09/06/25 88 | 11139 10/06/25 39 | 57457 11/06/25 57 | 31649 12/06/25 49 | 90402 13/06/25 02 | 59044 14/06/25 44 | 32099 15/06/25 99 |
12456 16/06/25 56 | 10724 17/06/25 24 | 10682 18/06/25 82 | 76288 19/06/25 88 | 04906 20/06/25 06 | 04603 21/06/25 03 | 27301 22/06/25 01 |
52157 23/06/25 57 | 90034 24/06/25 34 | 94736 25/06/25 36 | 18703 26/06/25 03 | 89862 27/06/25 62 | 44194 28/06/25 94 | 53368 29/06/25 68 |
90207 30/06/25 07 | 85644 02/07/25 44 | 44369 03/07/25 69 | 63315 04/07/25 15 | 18512 05/07/25 12 |