Mã ĐB | 5AH13AH4AH11AH10AH2AH | ||||||
G.ĐB | 70668 | ||||||
G.1 | 72071 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
01 | 02 | 05 | 12 | 13 | 14 | 22 | 24 | 25 |
35 | 41 | 48 | 53 | 58 | 59 | 62 | 64 | 66 |
67 | 68 | 68 | 70 | 71 | 74 | 78 | 91 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01, 02, 05 |
1 | 12, 13, 14 |
2 | 22, 24, 25 |
3 | 35 |
4 | 41, 48 |
5 | 53, 58, 59 |
6 | 62, 64, 66, 67, 68, 68 |
7 | 70, 71, 74, 78 |
8 | |
9 | 91, 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 70 |
1 | 01, 41, 71, 91 |
2 | 02, 12, 22, 62 |
3 | 13, 53 |
4 | 14, 24, 64, 74 |
5 | 05, 25, 35 |
6 | 66 |
7 | 67 |
8 | 48, 58, 68, 68, 78 |
9 | 59, 99 |
Mã ĐB | 6AU17AU7AU4AU11AU5AU | ||||||
G.ĐB | 80450 | ||||||
G.1 | 48108 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
00 | 01 | 02 | 08 | 08 | 10 | 16 | 17 | 22 |
25 | 27 | 32 | 37 | 45 | 47 | 50 | 57 | 68 |
68 | 74 | 84 | 86 | 88 | 89 | 95 | 97 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00, 01, 02, 08, 08 |
1 | 10, 16, 17 |
2 | 22, 25, 27 |
3 | 32, 37 |
4 | 45, 47 |
5 | 50, 57 |
6 | 68, 68 |
7 | 74 |
8 | 84, 86, 88, 89 |
9 | 95, 97, 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 10, 50 |
1 | 01 |
2 | 02, 22, 32 |
3 | |
4 | 74, 84 |
5 | 25, 45, 95 |
6 | 16, 86 |
7 | 17, 27, 37, 47, 57, 97 |
8 | 08, 08, 68, 68, 88 |
9 | 89, 99 |
Mã ĐB | 19ZV1ZV17ZV6ZV20ZV4ZV | ||||||
G.ĐB | 16256 | ||||||
G.1 | 66008 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
06 | 08 | 09 | 15 | 16 | 18 | 20 | 26 | 29 |
30 | 33 | 36 | 39 | 41 | 50 | 50 | 56 | 63 |
63 | 68 | 75 | 80 | 82 | 86 | 87 | 90 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06, 08, 09 |
1 | 15, 16, 18 |
2 | 20, 26, 29 |
3 | 30, 33, 36, 39 |
4 | 41 |
5 | 50, 50, 56 |
6 | 63, 63, 68 |
7 | 75 |
8 | 80, 82, 86, 87 |
9 | 90, 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20, 30, 50, 50, 80, 90 |
1 | 41 |
2 | 82 |
3 | 33, 63, 63 |
4 | |
5 | 15, 75 |
6 | 06, 16, 26, 36, 56, 86 |
7 | 87 |
8 | 08, 18, 68 |
9 | 09, 29, 39, 99 |
Mã ĐB | 10ZN13ZN3ZN20ZN11ZN19ZN | ||||||
G.ĐB | 65219 | ||||||
G.1 | 93641 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
05 | 07 | 08 | 10 | 10 | 11 | 17 | 19 | 27 |
28 | 34 | 41 | 41 | 42 | 48 | 52 | 54 | 56 |
56 | 57 | 64 | 77 | 79 | 91 | 92 | 93 | 95 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05, 07, 08 |
1 | 10, 10, 11, 17, 19 |
2 | 27, 28 |
3 | 34 |
4 | 41, 41, 42, 48 |
5 | 52, 54, 56, 56, 57 |
6 | 64 |
7 | 77, 79 |
8 | |
9 | 91, 92, 93, 95 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10, 10 |
1 | 11, 41, 41, 91 |
2 | 42, 52, 92 |
3 | 93 |
4 | 34, 54, 64 |
5 | 05, 95 |
6 | 56, 56 |
7 | 07, 17, 27, 57, 77 |
8 | 08, 28, 48 |
9 | 19, 79 |
Mã ĐB | 12ZE15ZE17ZE4ZE20ZE14ZE | ||||||
G.ĐB | 75406 | ||||||
G.1 | 90452 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
00 | 03 | 05 | 06 | 07 | 09 | 16 | 20 | 21 |
29 | 30 | 32 | 39 | 44 | 46 | 50 | 51 | 52 |
62 | 62 | 74 | 75 | 80 | 81 | 82 | 97 | 97 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00, 03, 05, 06, 07, 09 |
1 | 16 |
2 | 20, 21, 29 |
3 | 30, 32, 39 |
4 | 44, 46 |
5 | 50, 51, 52 |
6 | 62, 62 |
7 | 74, 75 |
8 | 80, 81, 82 |
9 | 97, 97 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 20, 30, 50, 80 |
1 | 21, 51, 81 |
2 | 32, 52, 62, 62, 82 |
3 | 03 |
4 | 44, 74 |
5 | 05, 75 |
6 | 06, 16, 46 |
7 | 07, 97, 97 |
8 | |
9 | 09, 29, 39 |
Mã ĐB | 17YV10YV19YV6YV8YV13YV | ||||||
G.ĐB | 23844 | ||||||
G.1 | 89821 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
04 | 05 | 20 | 21 | 32 | 35 | 39 | 42 | 43 |
43 | 43 | 44 | 48 | 49 | 61 | 61 | 67 | 70 |
70 | 78 | 81 | 81 | 82 | 90 | 92 | 96 | 97 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04, 05 |
1 | |
2 | 20, 21 |
3 | 32, 35, 39 |
4 | 42, 43, 43, 43, 44, 48, 49 |
5 | |
6 | 61, 61, 67 |
7 | 70, 70, 78 |
8 | 81, 81, 82 |
9 | 90, 92, 96, 97 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20, 70, 70, 90 |
1 | 21, 61, 61, 81, 81 |
2 | 32, 42, 82, 92 |
3 | 43, 43, 43 |
4 | 04, 44 |
5 | 05, 35 |
6 | 96 |
7 | 67, 97 |
8 | 48, 78 |
9 | 39, 49 |
Mã ĐB | 11YN9YN7YN16YN1YN8YN | ||||||
G.ĐB | 92443 | ||||||
G.1 | 48844 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
01 | 01 | 10 | 12 | 17 | 20 | 24 | 27 | 34 |
43 | 43 | 44 | 47 | 64 | 68 | 69 | 73 | 74 |
84 | 84 | 89 | 90 | 92 | 97 | 97 | 98 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01, 01 |
1 | 10, 12, 17 |
2 | 20, 24, 27 |
3 | 34 |
4 | 43, 43, 44, 47 |
5 | |
6 | 64, 68, 69 |
7 | 73, 74 |
8 | 84, 84, 89 |
9 | 90, 92, 97, 97, 98, 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10, 20, 90 |
1 | 01, 01 |
2 | 12, 92 |
3 | 43, 43, 73 |
4 | 24, 34, 44, 64, 74, 84, 84 |
5 | |
6 | |
7 | 17, 27, 47, 97, 97 |
8 | 68, 98 |
9 | 69, 89, 99 |
09/02 Xổ Số Miền Bắc
*TK CẦU LÔTÔ ĐẸP*
3 số đẹp nhất hôm nay:
00,14,16
Thống kê giải đặc biệt
Đầu: 5 Đuôi: 9 Tổng: 4
Chúc Quý Khách may mắn phát tài!09/02 Xổ Số Miền Bắc
TK 3 số LỘC-PHÁT-TÀI trong ngày:
21,29,48
Chúc bạn may mắn!TK Cầu siêu vip
09/02 Xổ Số Miền Bắc
-TK CẦU LÔ TÔ BẠCH THỦ-
74
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 2-
74,81
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 3-
74,81,86
Chúc anh em Thắng lớn hôm nay!Về nhiều | Về ít |
58(18 lần) 71(18 lần) 29(17 lần) 50(17 lần) 91(17 lần) 17(16 lần) 41(16 lần) 62(16 lần) 86(16 lần) 25(15 lần) | 06(6 lần) 26(6 lần) 34(6 lần) 36(6 lần) 43(6 lần) 65(6 lần) 72(6 lần) 85(6 lần) 49(5 lần) 04(4 lần) |
Đầu loto | Đuôi loto | Đầu 0(97 lần) Đầu 1(120 lần) Đầu 2(107 lần) Đầu 3(96 lần) Đầu 4(97 lần) Đầu 5(129 lần) Đầu 6(120 lần) Đầu 7(102 lần) Đầu 8(97 lần) Đầu 9(115 lần) | Đuôi 0 (117 lần) Đuôi 1 (121 lần) Đuôi 2 (102 lần) Đuôi 3 (113 lần) Đuôi 4 (98 lần) Đuôi 5 (97 lần) Đuôi 6 (97 lần) Đuôi 7 (108 lần) Đuôi 8 (113 lần) Đuôi 9 (114 lần) |
Lô gan | Lô rơi |
08(12 Ngày) 88(11 Ngày) 87(10 Ngày) 81(10 Ngày) 89(12 Ngày) 06(11 Ngày) 26(10 Ngày) 34(18 Ngày) 43(17 Ngày) 72(14 Ngày) 49(16 Ngày) | 41(3 Ngày) 54(2 Ngày) 32(2 Ngày) 63(2 Ngày) 18(2 Ngày) 92(2 Ngày) 84(2 Ngày) |
Về nhiều | Về ít |
70(83 lần) 36(82 lần) 65(82 lần) 39(79 lần) 15(75 lần) 32(74 lần) 82(74 lần) 96(74 lần) 09(73 lần) 24(73 lần) | 87(55 lần) 90(55 lần) 93(55 lần) 07(54 lần) 50(54 lần) 72(54 lần) 37(53 lần) 51(53 lần) 92(53 lần) 20(52 lần) |
Đầu | Đuôi | Tổng đặc biệt | 0(665 lần) 1(627 lần) 2(568 lần) 3(640 lần) 4(599 lần) 5(593 lần) 6(643 lần) 7(619 lần) 8(599 lần) 9(631 lần) | 0(640 lần) 1(601 lần) 2(608 lần) 3(575 lần) 4(608 lần) 5(629 lần) 6(648 lần) 7(609 lần) 8(624 lần) 9(642 lần) | 0(644 lần) 1(628 lần) 2(619 lần) 3(580 lần) 4(601 lần) 5(602 lần) 6(640 lần) 7(642 lần) 8(600 lần) 9(628 lần) |
T.2 | T.3 | T.4 | T.5 | T.6 | T.7 | CN |
27229 09/01/25 29 | 65219 10/01/25 19 | 42695 11/01/25 95 | 12352 12/01/25 52 | |||
35675 13/01/25 75 | 58617 14/01/25 17 | 91182 15/01/25 82 | 27233 16/01/25 33 | 16256 17/01/25 56 | 64558 18/01/25 58 | 53292 19/01/25 92 |
12050 20/01/25 50 | 99969 21/01/25 69 | 14511 22/01/25 11 | 76023 23/01/25 23 | 80450 24/01/25 50 | 61607 25/01/25 07 | 20446 26/01/25 46 |
31409 27/01/25 09 | 05164 01/02/25 64 | 61517 02/02/25 17 | ||||
46386 03/02/25 86 | 98201 04/02/25 01 | 01847 05/02/25 47 | 04217 06/02/25 17 | 70668 07/02/25 68 | 54528 08/02/25 28 |