Mã ĐB | 3HC1HC14HC4HC2HC12HC | ||||||
G.ĐB | 34679 | ||||||
G.1 | 48422 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
04 | 04 | 15 | 21 | 21 | 22 | 26 | 27 | 29 |
32 | 32 | 36 | 43 | 46 | 47 | 49 | 54 | 56 |
61 | 66 | 67 | 67 | 68 | 73 | 78 | 79 | 86 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04, 04 |
1 | 15 |
2 | 21, 21, 22, 26, 27, 29 |
3 | 32, 32, 36 |
4 | 43, 46, 47, 49 |
5 | 54, 56 |
6 | 61, 66, 67, 67, 68 |
7 | 73, 78, 79 |
8 | 86 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 21, 21, 61 |
2 | 22, 32, 32 |
3 | 43, 73 |
4 | 04, 04, 54 |
5 | 15 |
6 | 26, 36, 46, 56, 66, 86 |
7 | 27, 47, 67, 67 |
8 | 68, 78 |
9 | 29, 49, 79 |
Mã ĐB | 9HU2HU10HU3HU1HU5HU | ||||||
G.ĐB | 90034 | ||||||
G.1 | 01365 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
02 | 02 | 03 | 06 | 09 | 27 | 27 | 29 | 31 |
32 | 34 | 36 | 49 | 52 | 54 | 56 | 62 | 65 |
65 | 70 | 77 | 83 | 85 | 86 | 87 | 89 | 95 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02, 02, 03, 06, 09 |
1 | |
2 | 27, 27, 29 |
3 | 31, 32, 34, 36 |
4 | 49 |
5 | 52, 54, 56 |
6 | 62, 65, 65 |
7 | 70, 77 |
8 | 83, 85, 86, 87, 89 |
9 | 95 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 70 |
1 | 31 |
2 | 02, 02, 32, 52, 62 |
3 | 03, 83 |
4 | 34, 54 |
5 | 65, 65, 85, 95 |
6 | 06, 36, 56, 86 |
7 | 27, 27, 77, 87 |
8 | |
9 | 09, 29, 49, 89 |
Mã ĐB | 8GC2GC11GC14GC5GC13GC | ||||||
G.ĐB | 10724 | ||||||
G.1 | 34039 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
02 | 05 | 05 | 07 | 09 | 11 | 14 | 20 | 24 |
24 | 26 | 29 | 32 | 39 | 42 | 46 | 50 | 54 |
58 | 63 | 68 | 69 | 72 | 78 | 85 | 96 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02, 05, 05, 07, 09 |
1 | 11, 14 |
2 | 20, 24, 24, 26, 29 |
3 | 32, 39 |
4 | 42, 46 |
5 | 50, 54, 58 |
6 | 63, 68, 69 |
7 | 72, 78 |
8 | 85 |
9 | 96, 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20, 50 |
1 | 11 |
2 | 02, 32, 42, 72 |
3 | 63 |
4 | 14, 24, 24, 54 |
5 | 05, 05, 85 |
6 | 26, 46, 96 |
7 | 07 |
8 | 58, 68, 78 |
9 | 09, 29, 39, 69, 99 |
Mã ĐB | 3GM15GM14GM9GM13GM2GM | ||||||
G.ĐB | 11139 | ||||||
G.1 | 95413 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
05 | 05 | 08 | 12 | 12 | 13 | 13 | 17 | 21 |
22 | 33 | 39 | 41 | 56 | 56 | 57 | 62 | 71 |
75 | 75 | 76 | 76 | 81 | 86 | 86 | 86 | 92 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05, 05, 08 |
1 | 12, 12, 13, 13, 17 |
2 | 21, 22 |
3 | 33, 39 |
4 | 41 |
5 | 56, 56, 57 |
6 | 62 |
7 | 71, 75, 75, 76, 76 |
8 | 81, 86, 86, 86 |
9 | 92 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 21, 41, 71, 81 |
2 | 12, 12, 22, 62, 92 |
3 | 13, 13, 33 |
4 | |
5 | 05, 05, 75, 75 |
6 | 56, 56, 76, 76, 86, 86, 86 |
7 | 17, 57 |
8 | 08 |
9 | 39 |
Mã ĐB | 8GU5GU6GU3GU7GU12GU | ||||||
G.ĐB | 61194 | ||||||
G.1 | 47634 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
02 | 10 | 13 | 18 | 21 | 30 | 32 | 34 | 35 |
35 | 38 | 39 | 45 | 48 | 59 | 59 | 68 | 71 |
72 | 75 | 75 | 77 | 80 | 82 | 87 | 94 | 97 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02 |
1 | 10, 13, 18 |
2 | 21 |
3 | 30, 32, 34, 35, 35, 38, 39 |
4 | 45, 48 |
5 | 59, 59 |
6 | 68 |
7 | 71, 72, 75, 75, 77 |
8 | 80, 82, 87 |
9 | 94, 97 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10, 30, 80 |
1 | 21, 71 |
2 | 02, 32, 72, 82 |
3 | 13 |
4 | 34, 94 |
5 | 35, 35, 45, 75, 75 |
6 | |
7 | 77, 87, 97 |
8 | 18, 38, 48, 68 |
9 | 39, 59, 59 |
Mã ĐB | 6FC14FC1FC8FC10FC11FC | ||||||
G.ĐB | 93735 | ||||||
G.1 | 84193 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
01 | 02 | 03 | 06 | 16 | 20 | 20 | 26 | 30 |
35 | 37 | 45 | 49 | 51 | 52 | 60 | 65 | 66 |
68 | 72 | 74 | 76 | 78 | 79 | 93 | 93 | 94 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01, 02, 03, 06 |
1 | 16 |
2 | 20, 20, 26 |
3 | 30, 35, 37 |
4 | 45, 49 |
5 | 51, 52 |
6 | 60, 65, 66, 68 |
7 | 72, 74, 76, 78, 79 |
8 | |
9 | 93, 93, 94 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20, 20, 30, 60 |
1 | 01, 51 |
2 | 02, 52, 72 |
3 | 03, 93, 93 |
4 | 74, 94 |
5 | 35, 45, 65 |
6 | 06, 16, 26, 66, 76 |
7 | 37 |
8 | 68, 78 |
9 | 49, 79 |
Mã ĐB | 7FM1FM14FM3FM13FM4FM | ||||||
G.ĐB | 71157 | ||||||
G.1 | 32908 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
06 | 08 | 19 | 19 | 26 | 30 | 34 | 45 | 47 |
50 | 54 | 54 | 57 | 61 | 63 | 63 | 72 | 73 |
76 | 80 | 81 | 84 | 85 | 87 | 88 | 91 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06, 08 |
1 | 19, 19 |
2 | 26 |
3 | 30, 34 |
4 | 45, 47 |
5 | 50, 54, 54, 57 |
6 | 61, 63, 63 |
7 | 72, 73, 76 |
8 | 80, 81, 84, 85, 87, 88 |
9 | 91, 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 30, 50, 80 |
1 | 61, 81, 91 |
2 | 72 |
3 | 63, 63, 73 |
4 | 34, 54, 54, 84 |
5 | 45, 85 |
6 | 06, 26, 76 |
7 | 47, 57, 87 |
8 | 08, 88 |
9 | 19, 19, 99 |
15/07 Xổ Số Miền Bắc
*TK CẦU LÔTÔ ĐẸP*
3 số đẹp nhất hôm nay:
07,12,26
Thống kê giải đặc biệt
Đầu: 8 Đuôi: 1 Tổng: 9
Chúc Quý Khách may mắn phát tài!15/07 Xổ Số Miền Bắc
TK 3 số LỘC-PHÁT-TÀI trong ngày:
29,34,50
Chúc bạn may mắn!TK Cầu siêu vip
15/07 Xổ Số Miền Bắc
-TK CẦU LÔ TÔ BẠCH THỦ-
58
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 2-
58,60
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 3-
58,60,90
Chúc anh em Thắng lớn hôm nay!Về nhiều | Về ít |
21(20 lần) 15(19 lần) 56(17 lần) 95(17 lần) 29(16 lần) 47(16 lần) 00(15 lần) 48(15 lần) 53(15 lần) 94(15 lần) | 63(7 lần) 69(7 lần) 90(7 lần) 18(6 lần) 23(6 lần) 37(6 lần) 83(6 lần) 84(6 lần) 93(6 lần) 28(3 lần) |
Đầu loto | Đuôi loto | Đầu 0(129 lần) Đầu 1(118 lần) Đầu 2(103 lần) Đầu 3(93 lần) Đầu 4(119 lần) Đầu 5(114 lần) Đầu 6(104 lần) Đầu 7(100 lần) Đầu 8(89 lần) Đầu 9(111 lần) | Đuôi 0 (100 lần) Đuôi 1 (118 lần) Đuôi 2 (108 lần) Đuôi 3 (95 lần) Đuôi 4 (112 lần) Đuôi 5 (123 lần) Đuôi 6 (111 lần) Đuôi 7 (104 lần) Đuôi 8 (97 lần) Đuôi 9 (112 lần) |
Lô gan | Lô rơi |
10(10 Ngày) 34(11 Ngày) 06(10 Ngày) 52(13 Ngày) 82(10 Ngày) 38(13 Ngày) 69(11 Ngày) 83(10 Ngày) | 00(2 Ngày) 48(3 Ngày) 68(2 Ngày) 64(2 Ngày) 60(2 Ngày) 87(2 Ngày) 35(2 Ngày) 80(2 Ngày) |
Về nhiều | Về ít |
36(85 lần) 65(84 lần) 70(84 lần) 39(81 lần) 09(79 lần) 15(77 lần) 24(76 lần) 32(76 lần) 60(75 lần) 82(75 lần) | 31(56 lần) 35(56 lần) 42(56 lần) 83(56 lần) 92(56 lần) 07(55 lần) 72(55 lần) 93(55 lần) 37(53 lần) 51(53 lần) |
Đầu | Đuôi | Tổng đặc biệt | 0(686 lần) 1(640 lần) 2(579 lần) 3(660 lần) 4(608 lần) 5(610 lần) 6(665 lần) 7(632 lần) 8(613 lần) 9(645 lần) | 0(656 lần) 1(613 lần) 2(624 lần) 3(587 lần) 4(623 lần) 5(643 lần) 6(662 lần) 7(621 lần) 8(647 lần) 9(662 lần) | 0(649 lần) 1(643 lần) 2(633 lần) 3(598 lần) 4(622 lần) 5(618 lần) 6(660 lần) 7(652 lần) 8(617 lần) 9(646 lần) |
T.2 | T.3 | T.4 | T.5 | T.6 | T.7 | CN |
59044 14/06/25 44 | 32099 15/06/25 99 | |||||
12456 16/06/25 56 | 10724 17/06/25 24 | 10682 18/06/25 82 | 76288 19/06/25 88 | 04906 20/06/25 06 | 04603 21/06/25 03 | 27301 22/06/25 01 |
52157 23/06/25 57 | 90034 24/06/25 34 | 94736 25/06/25 36 | 18703 26/06/25 03 | 89862 27/06/25 62 | 44194 28/06/25 94 | 53368 29/06/25 68 |
90207 30/06/25 07 | 85644 02/07/25 44 | 44369 03/07/25 69 | 63315 04/07/25 15 | 18512 05/07/25 12 | 51105 06/07/25 05 | |
66256 07/07/25 56 | 34679 08/07/25 79 | 62659 09/07/25 59 | 38840 10/07/25 40 | 59411 11/07/25 11 | 78662 12/07/25 62 | 85456 13/07/25 56 |
57880 14/07/25 80 |