Mã ĐB | 9YS10YS11YS20YS8YS17YS | ||||||
G.ĐB | 55444 | ||||||
G.1 | 34198 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
10 | 11 | 15 | 24 | 30 | 36 | 38 | 39 | 40 |
44 | 53 | 54 | 55 | 56 | 66 | 66 | 71 | 74 |
74 | 88 | 90 | 91 | 92 | 95 | 95 | 95 | 98 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 10, 11, 15 |
2 | 24 |
3 | 30, 36, 38, 39 |
4 | 40, 44 |
5 | 53, 54, 55, 56 |
6 | 66, 66 |
7 | 71, 74, 74 |
8 | 88 |
9 | 90, 91, 92, 95, 95, 95, 98 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10, 30, 40, 90 |
1 | 11, 71, 91 |
2 | 92 |
3 | 53 |
4 | 24, 44, 54, 74, 74 |
5 | 15, 55, 95, 95, 95 |
6 | 36, 56, 66, 66 |
7 | |
8 | 38, 88, 98 |
9 | 39 |
Mã ĐB | 6YK4YK2YK1YK15YK9YK | ||||||
G.ĐB | 37373 | ||||||
G.1 | 04362 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
06 | 10 | 13 | 14 | 15 | 19 | 20 | 23 | 23 |
36 | 36 | 37 | 42 | 45 | 56 | 60 | 62 | 66 |
73 | 73 | 74 | 85 | 87 | 95 | 96 | 96 | 97 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06 |
1 | 10, 13, 14, 15, 19 |
2 | 20, 23, 23 |
3 | 36, 36, 37 |
4 | 42, 45 |
5 | 56 |
6 | 60, 62, 66 |
7 | 73, 73, 74 |
8 | 85, 87 |
9 | 95, 96, 96, 97 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10, 20, 60 |
1 | |
2 | 42, 62 |
3 | 13, 23, 23, 73, 73 |
4 | 14, 74 |
5 | 15, 45, 85, 95 |
6 | 06, 36, 36, 56, 66, 96, 96 |
7 | 37, 87, 97 |
8 | |
9 | 19 |
Mã ĐB | 6YB16YB5YB1YB2YB8YB | ||||||
G.ĐB | 63160 | ||||||
G.1 | 02514 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
02 | 03 | 08 | 14 | 16 | 17 | 20 | 20 | 22 |
30 | 35 | 39 | 45 | 45 | 47 | 52 | 59 | 60 |
62 | 64 | 67 | 86 | 90 | 92 | 93 | 98 | 98 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02, 03, 08 |
1 | 14, 16, 17 |
2 | 20, 20, 22 |
3 | 30, 35, 39 |
4 | 45, 45, 47 |
5 | 52, 59 |
6 | 60, 62, 64, 67 |
7 | |
8 | 86 |
9 | 90, 92, 93, 98, 98 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20, 20, 30, 60, 90 |
1 | |
2 | 02, 22, 52, 62, 92 |
3 | 03, 93 |
4 | 14, 64 |
5 | 35, 45, 45 |
6 | 16, 86 |
7 | 17, 47, 67 |
8 | 08, 98, 98 |
9 | 39, 59 |
Mã ĐB | 20XS8XS18XS17XS10XS7XS | ||||||
G.ĐB | 67746 | ||||||
G.1 | 31498 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
00 | 01 | 09 | 15 | 20 | 21 | 26 | 28 | 30 |
34 | 40 | 46 | 51 | 57 | 63 | 70 | 70 | 75 |
84 | 85 | 86 | 93 | 97 | 98 | 98 | 99 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00, 01, 09 |
1 | 15 |
2 | 20, 21, 26, 28 |
3 | 30, 34 |
4 | 40, 46 |
5 | 51, 57 |
6 | 63 |
7 | 70, 70, 75 |
8 | 84, 85, 86 |
9 | 93, 97, 98, 98, 99, 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 20, 30, 40, 70, 70 |
1 | 01, 21, 51 |
2 | |
3 | 63, 93 |
4 | 34, 84 |
5 | 15, 75, 85 |
6 | 26, 46, 86 |
7 | 57, 97 |
8 | 28, 98, 98 |
9 | 09, 99, 99 |
Mã ĐB | 12XK7XK11XK19XK8XK4XK | ||||||
G.ĐB | 89664 | ||||||
G.1 | 63847 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
04 | 04 | 04 | 07 | 11 | 28 | 32 | 33 | 35 |
37 | 38 | 42 | 46 | 47 | 48 | 54 | 62 | 64 |
67 | 72 | 78 | 79 | 81 | 84 | 86 | 86 | 88 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04, 04, 04, 07 |
1 | 11 |
2 | 28 |
3 | 32, 33, 35, 37, 38 |
4 | 42, 46, 47, 48 |
5 | 54 |
6 | 62, 64, 67 |
7 | 72, 78, 79 |
8 | 81, 84, 86, 86, 88 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 11, 81 |
2 | 32, 42, 62, 72 |
3 | 33 |
4 | 04, 04, 04, 54, 64, 84 |
5 | 35 |
6 | 46, 86, 86 |
7 | 07, 37, 47, 67 |
8 | 28, 38, 48, 78, 88 |
9 | 79 |
Mã ĐB | 20XB5XB7XB12XB13XB16XB | ||||||
G.ĐB | 25213 | ||||||
G.1 | 61681 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
07 | 07 | 09 | 12 | 13 | 20 | 24 | 29 | 29 |
37 | 38 | 41 | 63 | 63 | 66 | 66 | 70 | 73 |
74 | 76 | 81 | 87 | 93 | 94 | 94 | 98 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07, 07, 09 |
1 | 12, 13 |
2 | 20, 24, 29, 29 |
3 | 37, 38 |
4 | 41 |
5 | |
6 | 63, 63, 66, 66 |
7 | 70, 73, 74, 76 |
8 | 81, 87 |
9 | 93, 94, 94, 98, 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20, 70 |
1 | 41, 81 |
2 | 12 |
3 | 13, 63, 63, 73, 93 |
4 | 24, 74, 94, 94 |
5 | |
6 | 66, 66, 76 |
7 | 07, 07, 37, 87 |
8 | 38, 98 |
9 | 09, 29, 29, 99 |
Mã ĐB | 6VS10VS9VS2VS5VS16VS | ||||||
G.ĐB | 93196 | ||||||
G.1 | 91720 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
02 | 08 | 09 | 12 | 15 | 16 | 20 | 20 | 23 |
26 | 34 | 48 | 55 | 59 | 60 | 60 | 62 | 64 |
66 | 70 | 78 | 79 | 79 | 83 | 96 | 96 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02, 08, 09 |
1 | 12, 15, 16 |
2 | 20, 20, 23, 26 |
3 | 34 |
4 | 48 |
5 | 55, 59 |
6 | 60, 60, 62, 64, 66 |
7 | 70, 78, 79, 79 |
8 | 83 |
9 | 96, 96, 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20, 20, 60, 60, 70 |
1 | |
2 | 02, 12, 62 |
3 | 23, 83 |
4 | 34, 64 |
5 | 15, 55 |
6 | 16, 26, 66, 96, 96 |
7 | |
8 | 08, 48, 78 |
9 | 09, 59, 79, 79, 99 |
26/12 Xổ Số Miền Bắc
*TK CẦU LÔTÔ ĐẸP*
3 số đẹp nhất hôm nay:
02,04,13
Thống kê giải đặc biệt
Đầu: 3 Đuôi: 8 Tổng: 1
Chúc Quý Khách may mắn phát tài!26/12 Xổ Số Miền Bắc
TK 3 số LỘC-PHÁT-TÀI trong ngày:
34,40,52
Chúc bạn may mắn!TK Cầu siêu vip
26/12 Xổ Số Miền Bắc
-TK CẦU LÔ TÔ BẠCH THỦ-
74
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 2-
74,75
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 3-
74,75,93
Chúc anh em Thắng lớn hôm nay!Về nhiều | Về ít |
20(18 lần) 76(18 lần) 06(16 lần) 46(16 lần) 47(16 lần) 07(15 lần) 12(15 lần) 36(15 lần) 53(15 lần) 64(15 lần) | 26(7 lần) 27(7 lần) 40(7 lần) 65(7 lần) 41(6 lần) 54(6 lần) 68(6 lần) 71(5 lần) 80(5 lần) 33(3 lần) |
Đầu loto | Đuôi loto | Đầu 0(115 lần) Đầu 1(107 lần) Đầu 2(105 lần) Đầu 3(91 lần) Đầu 4(105 lần) Đầu 5(106 lần) Đầu 6(107 lần) Đầu 7(116 lần) Đầu 8(103 lần) Đầu 9(125 lần) | Đuôi 0 (112 lần) Đuôi 1 (100 lần) Đuôi 2 (104 lần) Đuôi 3 (102 lần) Đuôi 4 (107 lần) Đuôi 5 (106 lần) Đuôi 6 (133 lần) Đuôi 7 (109 lần) Đuôi 8 (95 lần) Đuôi 9 (112 lần) |
Lô gan | Lô rơi |
81(16 Ngày) 03(11 Ngày) 59(10 Ngày) 80(26 Ngày) 33(17 Ngày) | 36(4 Ngày) 53(3 Ngày) 95(3 Ngày) 10(2 Ngày) 55(3 Ngày) 38(2 Ngày) 40(2 Ngày) |
Về nhiều | Về ít |
70(83 lần) 36(82 lần) 65(81 lần) 39(79 lần) 32(74 lần) 96(74 lần) 15(73 lần) 24(73 lần) 82(73 lần) 91(73 lần) | 90(55 lần) 93(55 lần) 72(54 lần) 87(54 lần) 07(53 lần) 37(53 lần) 20(52 lần) 35(52 lần) 50(52 lần) 51(52 lần) |
Đầu | Đuôi | Tổng đặc biệt | 0(657 lần) 1(620 lần) 2(564 lần) 3(639 lần) 4(596 lần) 5(587 lần) 6(637 lần) 7(617 lần) 8(596 lần) 9(629 lần) | 0(637 lần) 1(596 lần) 2(604 lần) 3(572 lần) 4(605 lần) 5(624 lần) 6(644 lần) 7(602 lần) 8(620 lần) 9(638 lần) | 0(639 lần) 1(621 lần) 2(617 lần) 3(578 lần) 4(597 lần) 5(597 lần) 6(634 lần) 7(640 lần) 8(593 lần) 9(626 lần) |
T.2 | T.3 | T.4 | T.5 | T.6 | T.7 | CN |
74580 25/11/24 80 | 89664 26/11/24 64 | 74465 27/11/24 65 | 85330 28/11/24 30 | 30676 29/11/24 76 | 93376 30/11/24 76 | 24735 01/12/24 35 |
83662 02/12/24 62 | 67746 03/12/24 46 | 34086 04/12/24 86 | 82300 05/12/24 00 | 60351 06/12/24 51 | 44474 07/12/24 74 | 37056 08/12/24 56 |
28448 09/12/24 48 | 63160 10/12/24 60 | 70317 11/12/24 17 | 66432 12/12/24 32 | 64368 13/12/24 68 | 74078 14/12/24 78 | 48350 15/12/24 50 |
03729 16/12/24 29 | 37373 17/12/24 73 | 55570 18/12/24 70 | 25532 19/12/24 32 | 92443 20/12/24 43 | 48015 21/12/24 15 | 29418 22/12/24 18 |
33629 23/12/24 29 | 55444 24/12/24 44 | 36462 25/12/24 62 |