Mã ĐB | 11ED8ED4ED3ED5ED15ED | ||||||
G.ĐB | 48513 | ||||||
G.1 | 77453 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
03 | 04 | 13 | 15 | 17 | 22 | 22 | 30 | 30 |
33 | 39 | 42 | 49 | 53 | 54 | 65 | 67 | 71 |
71 | 72 | 72 | 75 | 77 | 78 | 89 | 89 | 93 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03, 04 |
1 | 13, 15, 17 |
2 | 22, 22 |
3 | 30, 30, 33, 39 |
4 | 42, 49 |
5 | 53, 54 |
6 | 65, 67 |
7 | 71, 71, 72, 72, 75, 77, 78 |
8 | 89, 89 |
9 | 93 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 30, 30 |
1 | 71, 71 |
2 | 22, 22, 42, 72, 72 |
3 | 03, 13, 33, 53, 93 |
4 | 04, 54 |
5 | 15, 65, 75 |
6 | |
7 | 17, 67, 77 |
8 | 78 |
9 | 39, 49, 89, 89 |
Mã ĐB | 20EN19EN4EN16EN15EN8EN | ||||||
G.ĐB | 75140 | ||||||
G.1 | 16674 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
05 | 08 | 18 | 18 | 19 | 22 | 31 | 32 | 35 |
38 | 40 | 54 | 54 | 61 | 69 | 73 | 73 | 74 |
74 | 76 | 77 | 78 | 79 | 82 | 86 | 94 | 97 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05, 08 |
1 | 18, 18, 19 |
2 | 22 |
3 | 31, 32, 35, 38 |
4 | 40 |
5 | 54, 54 |
6 | 61, 69 |
7 | 73, 73, 74, 74, 76, 77, 78, 79 |
8 | 82, 86 |
9 | 94, 97 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 40 |
1 | 31, 61 |
2 | 22, 32, 82 |
3 | 73, 73 |
4 | 54, 54, 74, 74, 94 |
5 | 05, 35 |
6 | 76, 86 |
7 | 77, 97 |
8 | 08, 18, 18, 38, 78 |
9 | 19, 69, 79 |
Mã ĐB | 13EV2EV9EV6EV4EV15EV | ||||||
G.ĐB | 74906 | ||||||
G.1 | 76418 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
06 | 06 | 06 | 18 | 19 | 23 | 24 | 24 | 33 |
39 | 44 | 44 | 49 | 50 | 52 | 55 | 56 | 59 |
60 | 64 | 69 | 76 | 79 | 81 | 82 | 83 | 92 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06, 06, 06 |
1 | 18, 19 |
2 | 23, 24, 24 |
3 | 33, 39 |
4 | 44, 44, 49 |
5 | 50, 52, 55, 56, 59 |
6 | 60, 64, 69 |
7 | 76, 79 |
8 | 81, 82, 83 |
9 | 92 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 50, 60 |
1 | 81 |
2 | 52, 82, 92 |
3 | 23, 33, 83 |
4 | 24, 24, 44, 44, 64 |
5 | 55 |
6 | 06, 06, 06, 56, 76 |
7 | |
8 | 18 |
9 | 19, 39, 49, 59, 69, 79 |
Mã ĐB | 10DE4DE6DE7DE2DE14DE | ||||||
G.ĐB | 46935 | ||||||
G.1 | 76071 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
03 | 05 | 05 | 05 | 17 | 19 | 20 | 22 | 25 |
32 | 32 | 35 | 40 | 42 | 43 | 54 | 55 | 65 |
66 | 68 | 69 | 71 | 73 | 74 | 88 | 99 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03, 05, 05, 05 |
1 | 17, 19 |
2 | 20, 22, 25 |
3 | 32, 32, 35 |
4 | 40, 42, 43 |
5 | 54, 55 |
6 | 65, 66, 68, 69 |
7 | 71, 73, 74 |
8 | 88 |
9 | 99, 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20, 40 |
1 | 71 |
2 | 22, 32, 32, 42 |
3 | 03, 43, 73 |
4 | 54, 74 |
5 | 05, 05, 05, 25, 35, 55, 65 |
6 | 66 |
7 | 17 |
8 | 68, 88 |
9 | 19, 69, 99, 99 |
Mã ĐB | 11DN13DN12DN2DN14DN10DN | ||||||
G.ĐB | 11965 | ||||||
G.1 | 48340 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
07 | 13 | 15 | 15 | 16 | 17 | 21 | 25 | 31 |
40 | 44 | 45 | 46 | 48 | 49 | 53 | 55 | 58 |
63 | 65 | 67 | 75 | 81 | 83 | 94 | 97 | 98 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07 |
1 | 13, 15, 15, 16, 17 |
2 | 21, 25 |
3 | 31 |
4 | 40, 44, 45, 46, 48, 49 |
5 | 53, 55, 58 |
6 | 63, 65, 67 |
7 | 75 |
8 | 81, 83 |
9 | 94, 97, 98 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 40 |
1 | 21, 31, 81 |
2 | |
3 | 13, 53, 63, 83 |
4 | 44, 94 |
5 | 15, 15, 25, 45, 55, 65, 75 |
6 | 16, 46 |
7 | 07, 17, 67, 97 |
8 | 48, 58, 98 |
9 | 49 |
Mã ĐB | 8DV15DV19DV2DV17DV18DV | ||||||
G.ĐB | 97315 | ||||||
G.1 | 81167 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
01 | 06 | 15 | 17 | 18 | 19 | 25 | 27 | 36 |
39 | 43 | 43 | 47 | 47 | 51 | 57 | 63 | 66 |
67 | 67 | 73 | 84 | 91 | 95 | 96 | 98 | 98 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01, 06 |
1 | 15, 17, 18, 19 |
2 | 25, 27 |
3 | 36, 39 |
4 | 43, 43, 47, 47 |
5 | 51, 57 |
6 | 63, 66, 67, 67 |
7 | 73 |
8 | 84 |
9 | 91, 95, 96, 98, 98 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 01, 51, 91 |
2 | |
3 | 43, 43, 63, 73 |
4 | 84 |
5 | 15, 25, 95 |
6 | 06, 36, 66, 96 |
7 | 17, 27, 47, 47, 57, 67, 67 |
8 | 18, 98, 98 |
9 | 19, 39 |
Mã ĐB | 17CE12CE10CE6CE15CE3CE | ||||||
G.ĐB | 91988 | ||||||
G.1 | 95219 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
03 | 05 | 10 | 10 | 11 | 17 | 19 | 19 | 29 |
32 | 33 | 34 | 43 | 44 | 44 | 54 | 61 | 61 |
62 | 68 | 70 | 73 | 75 | 82 | 85 | 88 | 91 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03, 05 |
1 | 10, 10, 11, 17, 19, 19 |
2 | 29 |
3 | 32, 33, 34 |
4 | 43, 44, 44 |
5 | 54 |
6 | 61, 61, 62, 68 |
7 | 70, 73, 75 |
8 | 82, 85, 88 |
9 | 91 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10, 10, 70 |
1 | 11, 61, 61, 91 |
2 | 32, 62, 82 |
3 | 03, 33, 43, 73 |
4 | 34, 44, 44, 54 |
5 | 05, 75, 85 |
6 | |
7 | 17 |
8 | 68, 88 |
9 | 19, 19, 29 |
12/05 Xổ Số Miền Bắc
*TK CẦU LÔTÔ ĐẸP*
3 số đẹp nhất hôm nay:
17,55,56
Thống kê giải đặc biệt
Đầu: 2 Đuôi: 6 Tổng: 8
Chúc Quý Khách may mắn phát tài!12/05 Xổ Số Miền Bắc
TK 3 số LỘC-PHÁT-TÀI trong ngày:
66,70,78
Chúc bạn may mắn!TK Cầu siêu vip
12/05 Xổ Số Miền Bắc
-TK CẦU LÔ TÔ BẠCH THỦ-
79
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 2-
79,91
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 3-
79,91,99
Chúc anh em Thắng lớn hôm nay!Về nhiều | Về ít |
09(20 lần) 45(19 lần) 77(17 lần) 92(17 lần) 06(16 lần) 18(16 lần) 63(16 lần) 40(15 lần) 43(15 lần) 54(15 lần) | 93(7 lần) 12(6 lần) 41(6 lần) 51(6 lần) 25(5 lần) 84(5 lần) 26(4 lần) 95(4 lần) 20(3 lần) 29(3 lần) |
Đầu loto | Đuôi loto | Đầu 0(121 lần) Đầu 1(105 lần) Đầu 2(80 lần) Đầu 3(109 lần) Đầu 4(122 lần) Đầu 5(115 lần) Đầu 6(109 lần) Đầu 7(118 lần) Đầu 8(91 lần) Đầu 9(110 lần) | Đuôi 0 (107 lần) Đuôi 1 (91 lần) Đuôi 2 (105 lần) Đuôi 3 (111 lần) Đuôi 4 (111 lần) Đuôi 5 (112 lần) Đuôi 6 (100 lần) Đuôi 7 (106 lần) Đuôi 8 (121 lần) Đuôi 9 (116 lần) |
Lô gan | Lô rơi |
05(13 Ngày) 23(10 Ngày) 16(11 Ngày) 87(17 Ngày) 25(23 Ngày) 26(12 Ngày) 20(15 Ngày) 29(10 Ngày) | 04(2 Ngày) 94(2 Ngày) 31(3 Ngày) 38(2 Ngày) 03(2 Ngày) 01(2 Ngày) 88(2 Ngày) |
Về nhiều | Về ít |
65(84 lần) 70(84 lần) 36(83 lần) 39(79 lần) 09(78 lần) 15(76 lần) 24(75 lần) 32(75 lần) 60(75 lần) 96(75 lần) | 87(56 lần) 90(56 lần) 42(55 lần) 72(55 lần) 92(55 lần) 93(55 lần) 07(54 lần) 35(54 lần) 37(53 lần) 51(53 lần) |
Đầu | Đuôi | Tổng đặc biệt | 0(676 lần) 1(636 lần) 2(577 lần) 3(650 lần) 4(602 lần) 5(602 lần) 6(655 lần) 7(630 lần) 8(607 lần) 9(640 lần) | 0(651 lần) 1(609 lần) 2(615 lần) 3(584 lần) 4(615 lần) 5(637 lần) 6(655 lần) 7(616 lần) 8(639 lần) 9(654 lần) | 0(647 lần) 1(637 lần) 2(626 lần) 3(587 lần) 4(615 lần) 5(613 lần) 6(653 lần) 7(649 lần) 8(608 lần) 9(640 lần) |
T.2 | T.3 | T.4 | T.5 | T.6 | T.7 | CN |
75850 11/04/25 50 | 03050 12/04/25 50 | 67860 13/04/25 60 | ||||
46935 14/04/25 35 | 68908 15/04/25 08 | 19409 16/04/25 09 | 36923 17/04/25 23 | 45992 18/04/25 92 | 59508 19/04/25 08 | 24692 20/04/25 92 |
74906 21/04/25 06 | 95609 22/04/25 09 | 74529 23/04/25 29 | 85514 24/04/25 14 | 48177 25/04/25 77 | 38497 26/04/25 97 | 27368 27/04/25 68 |
75140 28/04/25 40 | 77558 29/04/25 58 | 53078 30/04/25 78 | 15031 01/05/25 31 | 72624 02/05/25 24 | 97599 03/05/25 99 | 78666 04/05/25 66 |
48513 05/05/25 13 | 22024 06/05/25 24 | 45794 07/05/25 94 | 34102 08/05/25 02 | 62809 09/05/25 09 | 74022 10/05/25 22 | 00177 11/05/25 77 |