Mã ĐB | 4YR13YR3YR19YR20YR6YR | ||||||
G.ĐB | 33629 | ||||||
G.1 | 72149 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
08 | 13 | 19 | 19 | 20 | 24 | 27 | 29 | 36 |
42 | 46 | 49 | 50 | 50 | 52 | 53 | 55 | 57 |
60 | 61 | 71 | 76 | 83 | 90 | 94 | 95 | 97 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08 |
1 | 13, 19, 19 |
2 | 20, 24, 27, 29 |
3 | 36 |
4 | 42, 46, 49 |
5 | 50, 50, 52, 53, 55, 57 |
6 | 60, 61 |
7 | 71, 76 |
8 | 83 |
9 | 90, 94, 95, 97 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20, 50, 50, 60, 90 |
1 | 61, 71 |
2 | 42, 52 |
3 | 13, 53, 83 |
4 | 24, 94 |
5 | 55, 95 |
6 | 36, 46, 76 |
7 | 27, 57, 97 |
8 | 08 |
9 | 19, 19, 29, 49 |
Mã ĐB | 11YH2YH18YH9YH7YH5YH | ||||||
G.ĐB | 03729 | ||||||
G.1 | 36916 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
00 | 06 | 07 | 12 | 16 | 22 | 22 | 25 | 26 |
29 | 29 | 31 | 35 | 46 | 50 | 51 | 64 | 68 |
75 | 76 | 76 | 77 | 78 | 79 | 89 | 89 | 93 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00, 06, 07 |
1 | 12, 16 |
2 | 22, 22, 25, 26, 29, 29 |
3 | 31, 35 |
4 | 46 |
5 | 50, 51 |
6 | 64, 68 |
7 | 75, 76, 76, 77, 78, 79 |
8 | 89, 89 |
9 | 93 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 50 |
1 | 31, 51 |
2 | 12, 22, 22 |
3 | 93 |
4 | 64 |
5 | 25, 35, 75 |
6 | 06, 16, 26, 46, 76, 76 |
7 | 07, 77 |
8 | 68, 78 |
9 | 29, 29, 79, 89, 89 |
Mã ĐB | 16YA17YA8YA2YA18YA12YA | ||||||
G.ĐB | 28448 | ||||||
G.1 | 24009 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
03 | 03 | 09 | 16 | 23 | 25 | 26 | 37 | 38 |
44 | 48 | 49 | 51 | 52 | 53 | 57 | 60 | 63 |
66 | 67 | 67 | 69 | 81 | 87 | 87 | 94 | 96 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03, 03, 09 |
1 | 16 |
2 | 23, 25, 26 |
3 | 37, 38 |
4 | 44, 48, 49 |
5 | 51, 52, 53, 57 |
6 | 60, 63, 66, 67, 67, 69 |
7 | |
8 | 81, 87, 87 |
9 | 94, 96 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 60 |
1 | 51, 81 |
2 | 52 |
3 | 03, 03, 23, 53, 63 |
4 | 44, 94 |
5 | 25 |
6 | 16, 26, 66, 96 |
7 | 37, 57, 67, 67, 87, 87 |
8 | 38, 48 |
9 | 09, 49, 69 |
Mã ĐB | 3XR20XR1XR6XR5XR14XR | ||||||
G.ĐB | 83662 | ||||||
G.1 | 64347 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
04 | 05 | 06 | 13 | 23 | 30 | 43 | 47 | 60 |
60 | 60 | 61 | 61 | 62 | 62 | 67 | 67 | 70 |
72 | 75 | 79 | 84 | 89 | 90 | 93 | 95 | 97 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04, 05, 06 |
1 | 13 |
2 | 23 |
3 | 30 |
4 | 43, 47 |
5 | |
6 | 60, 60, 60, 61, 61, 62, 62, 67, 67 |
7 | 70, 72, 75, 79 |
8 | 84, 89 |
9 | 90, 93, 95, 97 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 30, 60, 60, 60, 70, 90 |
1 | 61, 61 |
2 | 62, 62, 72 |
3 | 13, 23, 43, 93 |
4 | 04, 84 |
5 | 05, 75, 95 |
6 | 06 |
7 | 47, 67, 67, 97 |
8 | |
9 | 79, 89 |
Mã ĐB | 10XH8XH1XH6XH2XH13XH | ||||||
G.ĐB | 74580 | ||||||
G.1 | 26464 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
02 | 06 | 07 | 14 | 16 | 17 | 21 | 27 | 36 |
44 | 46 | 48 | 50 | 54 | 64 | 73 | 74 | 75 |
79 | 80 | 81 | 86 | 88 | 88 | 89 | 90 | 93 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02, 06, 07 |
1 | 14, 16, 17 |
2 | 21, 27 |
3 | 36 |
4 | 44, 46, 48 |
5 | 50, 54 |
6 | 64 |
7 | 73, 74, 75, 79 |
8 | 80, 81, 86, 88, 88, 89 |
9 | 90, 93 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 50, 80, 90 |
1 | 21, 81 |
2 | 02 |
3 | 73, 93 |
4 | 14, 44, 54, 64, 74 |
5 | 75 |
6 | 06, 16, 36, 46, 86 |
7 | 07, 17, 27 |
8 | 48, 88, 88 |
9 | 79, 89 |
Mã ĐB | 19XA18XA10XA7XA1XA3XA | ||||||
G.ĐB | 22493 | ||||||
G.1 | 67415 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
00 | 01 | 01 | 02 | 06 | 10 | 11 | 15 | 21 |
22 | 23 | 35 | 41 | 48 | 58 | 61 | 65 | 72 |
75 | 80 | 81 | 82 | 83 | 93 | 93 | 96 | 96 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00, 01, 01, 02, 06 |
1 | 10, 11, 15 |
2 | 21, 22, 23 |
3 | 35 |
4 | 41, 48 |
5 | 58 |
6 | 61, 65 |
7 | 72, 75 |
8 | 80, 81, 82, 83 |
9 | 93, 93, 96, 96 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 10, 80 |
1 | 01, 01, 11, 21, 41, 61, 81 |
2 | 02, 22, 72, 82 |
3 | 23, 83, 93, 93 |
4 | |
5 | 15, 35, 65, 75 |
6 | 06, 96, 96 |
7 | |
8 | 48, 58 |
9 |
Mã ĐB | 1VR16VR5VR12VR6VR11VR | ||||||
G.ĐB | 17108 | ||||||
G.1 | 36646 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
04 | 06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 16 | 19 | 20 |
23 | 29 | 31 | 35 | 41 | 46 | 52 | 53 | 55 |
58 | 59 | 61 | 62 | 63 | 75 | 82 | 85 | 98 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04, 06, 08, 09 |
1 | 10, 11, 16, 19 |
2 | 20, 23, 29 |
3 | 31, 35 |
4 | 41, 46 |
5 | 52, 53, 55, 58, 59 |
6 | 61, 62, 63 |
7 | 75 |
8 | 82, 85 |
9 | 98 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10, 20 |
1 | 11, 31, 41, 61 |
2 | 52, 62, 82 |
3 | 23, 53, 63 |
4 | 04 |
5 | 35, 55, 75, 85 |
6 | 06, 16, 46 |
7 | |
8 | 08, 58, 98 |
9 | 09, 19, 29, 59 |
26/12 Xổ Số Miền Bắc
*TK CẦU LÔTÔ ĐẸP*
3 số đẹp nhất hôm nay:
02,04,13
Thống kê giải đặc biệt
Đầu: 3 Đuôi: 8 Tổng: 1
Chúc Quý Khách may mắn phát tài!26/12 Xổ Số Miền Bắc
TK 3 số LỘC-PHÁT-TÀI trong ngày:
34,40,52
Chúc bạn may mắn!TK Cầu siêu vip
26/12 Xổ Số Miền Bắc
-TK CẦU LÔ TÔ BẠCH THỦ-
74
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 2-
74,75
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 3-
74,75,93
Chúc anh em Thắng lớn hôm nay!Về nhiều | Về ít |
20(18 lần) 76(18 lần) 06(16 lần) 46(16 lần) 47(16 lần) 07(15 lần) 12(15 lần) 36(15 lần) 53(15 lần) 64(15 lần) | 26(7 lần) 27(7 lần) 40(7 lần) 65(7 lần) 41(6 lần) 54(6 lần) 68(6 lần) 71(5 lần) 80(5 lần) 33(3 lần) |
Đầu loto | Đuôi loto | Đầu 0(115 lần) Đầu 1(107 lần) Đầu 2(105 lần) Đầu 3(91 lần) Đầu 4(105 lần) Đầu 5(106 lần) Đầu 6(107 lần) Đầu 7(116 lần) Đầu 8(103 lần) Đầu 9(125 lần) | Đuôi 0 (112 lần) Đuôi 1 (100 lần) Đuôi 2 (104 lần) Đuôi 3 (102 lần) Đuôi 4 (107 lần) Đuôi 5 (106 lần) Đuôi 6 (133 lần) Đuôi 7 (109 lần) Đuôi 8 (95 lần) Đuôi 9 (112 lần) |
Lô gan | Lô rơi |
81(16 Ngày) 03(11 Ngày) 59(10 Ngày) 80(26 Ngày) 33(17 Ngày) | 36(4 Ngày) 53(3 Ngày) 95(3 Ngày) 10(2 Ngày) 55(3 Ngày) 38(2 Ngày) 40(2 Ngày) |
Về nhiều | Về ít |
70(83 lần) 36(82 lần) 65(81 lần) 39(79 lần) 32(74 lần) 96(74 lần) 15(73 lần) 24(73 lần) 82(73 lần) 91(73 lần) | 90(55 lần) 93(55 lần) 72(54 lần) 87(54 lần) 07(53 lần) 37(53 lần) 20(52 lần) 35(52 lần) 50(52 lần) 51(52 lần) |
Đầu | Đuôi | Tổng đặc biệt | 0(657 lần) 1(620 lần) 2(564 lần) 3(639 lần) 4(596 lần) 5(587 lần) 6(637 lần) 7(617 lần) 8(596 lần) 9(629 lần) | 0(637 lần) 1(596 lần) 2(604 lần) 3(572 lần) 4(605 lần) 5(624 lần) 6(644 lần) 7(602 lần) 8(620 lần) 9(638 lần) | 0(639 lần) 1(621 lần) 2(617 lần) 3(578 lần) 4(597 lần) 5(597 lần) 6(634 lần) 7(640 lần) 8(593 lần) 9(626 lần) |
T.2 | T.3 | T.4 | T.5 | T.6 | T.7 | CN |
74580 25/11/24 80 | 89664 26/11/24 64 | 74465 27/11/24 65 | 85330 28/11/24 30 | 30676 29/11/24 76 | 93376 30/11/24 76 | 24735 01/12/24 35 |
83662 02/12/24 62 | 67746 03/12/24 46 | 34086 04/12/24 86 | 82300 05/12/24 00 | 60351 06/12/24 51 | 44474 07/12/24 74 | 37056 08/12/24 56 |
28448 09/12/24 48 | 63160 10/12/24 60 | 70317 11/12/24 17 | 66432 12/12/24 32 | 64368 13/12/24 68 | 74078 14/12/24 78 | 48350 15/12/24 50 |
03729 16/12/24 29 | 37373 17/12/24 73 | 55570 18/12/24 70 | 25532 19/12/24 32 | 92443 20/12/24 43 | 48015 21/12/24 15 | 29418 22/12/24 18 |
33629 23/12/24 29 | 55444 24/12/24 44 | 36462 25/12/24 62 |