25/12 xổ số Sóc Trăng
*TK CẦU LÔTÔ ĐẸP*
3 số đẹp nhất hôm nay:
12,24,30
Thống kê giải đặc biệt
Đầu: 0 Đuôi: 0 Tổng: 0
Chúc Quý Khách may mắn phát tài!25/12 Xổ số Sóc Trăng
TK 3 số LỘC-PHÁT-TÀI trong ngày:
52,55,70
Chúc bạn may mắn!TK Cầu siêu vip
25/12 Xổ số Sóc Trăng
-TK CẦU LÔ TÔ BẠCH THỦ-
77
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 2-
77,78
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 3-
77,78,94
Chúc anh em Thắng lớn hôm nay!Ngày | Số đẹp | Số về | Tỉ lệ ăn |
---|---|---|---|
25/12/2024 | 12,24,30 | 12 | 1/3 |
11/12/2024 | 06,12,16 | 0/3 | |
20/11/2024 | 10,20,32 | 0/3 | |
13/11/2024 | 16,17,35 | 0/3 | |
30/10/2024 | 07,16,29 | 29 | 1/3 |
16/10/2024 | 07,12,15 | 0/3 | |
09/10/2024 | 01,28,51 | 51 | 1/3 |
25/09/2024 | 01,07,20 | 0/3 | |
18/09/2024 | 08,18,21 | 21 | 1/3 |
11/09/2024 | 02,10,17 | 0/3 | |
04/09/2024 | 01,05,12 | 0/3 | |
28/08/2024 | 01,14,15 | 0/3 | |
21/08/2024 | 04,09,28 | 0/3 | |
14/08/2024 | 07,08,12 | 0/3 | |
07/08/2024 | 05,33,36 | 33,36,36 | 3/3 |
31/07/2024 | 19,37,59 | 59 | 1/3 |
17/07/2024 | 06,10,20 | 0/3 | |
10/07/2024 | 04,05,09 | 0/3 | |
03/07/2024 | 12,19,22 | 0/3 | |
26/06/2024 | 05,06,09 | 0/3 | |
19/06/2024 | 07,12,46 | 07 | 1/3 |
12/06/2024 | 31,37,41 | 41 | 1/3 |
05/06/2024 | 12,13,14 | 0/3 | |
15/05/2024 | 34,35,50 | 0/3 | |
08/05/2024 | 11,22,27 | 0/3 | |
01/05/2024 | 04,20,40 | 40 | 1/3 |
24/04/2024 | 11,21,49 | 0/3 | |
10/04/2024 | 20,33,40 | 0/3 | |
03/04/2024 | 02,03,20 | 03 | 1/3 |
27/03/2024 | 01,12,16 | 0/3 | |
Tổng số ngày thắng 10/30, tỉ lệ số về 12/90 |
Ngày | Số đẹp | Số về | Tỉ lệ ăn |
---|---|---|---|
25/12/2024 | 52,55,70 | 52 | 1/3 |
11/12/2024 | 20,39,54 | 0/3 | |
20/11/2024 | 58,62,63 | 63 | 1/3 |
13/11/2024 | 40,42,44 | 0/3 | |
30/10/2024 | 37,70,75 | 0/3 | |
16/10/2024 | 35,38,40 | 0/3 | |
09/10/2024 | 53,56,73 | 0/3 | |
25/09/2024 | 22,30,42 | 0/3 | |
18/09/2024 | 22,34,35 | 35 | 1/3 |
11/09/2024 | 21,43,46 | 43 | 1/3 |
04/09/2024 | 17,38,47 | 47 | 1/3 |
28/08/2024 | 18,31,84 | 0/3 | |
21/08/2024 | 33,45,48 | 0/3 | |
14/08/2024 | 14,18,36 | 36 | 1/3 |
07/08/2024 | 38,49,56 | 0/3 | |
31/07/2024 | 65,68,71 | 0/3 | |
17/07/2024 | 25,45,60 | 60 | 1/3 |
10/07/2024 | 11,28,35 | 28 | 1/3 |
03/07/2024 | 31,37,41 | 37,37 | 2/3 |
26/06/2024 | 42,46,50 | 50 | 1/3 |
19/06/2024 | 47,52,54 | 0/3 | |
12/06/2024 | 46,51,73 | 0/3 | |
05/06/2024 | 22,46,65 | 0/3 | |
15/05/2024 | 51,70,72 | 70,72 | 2/3 |
08/05/2024 | 38,45,65 | 0/3 | |
01/05/2024 | 44,59,71 | 71 | 1/3 |
24/04/2024 | 62,76,80 | 0/3 | |
10/04/2024 | 44,48,51 | 48 | 1/3 |
03/04/2024 | 38,42,48 | 0/3 | |
27/03/2024 | 25,28,39 | 25 | 1/3 |
Tổng số ngày thắng 14/30, tỉ lệ số về 16/90 |
Ngày | Số đẹp | Số về | Tỉ lệ ăn |
---|---|---|---|
25/12/2024 | 77,78,94 | 0/3 | |
11/12/2024 | 56,58,59 | 58 | 1/3 |
20/11/2024 | 68,83,96 | 96 | 1/3 |
13/11/2024 | 67,68,93 | 0/3 | |
30/10/2024 | 85,98,99 | 98 | 1/3 |
16/10/2024 | 42,57,95 | 0/3 | |
09/10/2024 | 88,93,94 | 93,94 | 2/3 |
25/09/2024 | 44,94,98 | 0/3 | |
18/09/2024 | 42,50,66 | 50 | 1/3 |
11/09/2024 | 61,74,82 | 74 | 1/3 |
04/09/2024 | 50,74,87 | 50,50 | 2/3 |
28/08/2024 | 85,90,94 | 0/3 | |
21/08/2024 | 62,68,92 | 68 | 1/3 |
14/08/2024 | 39,49,57 | 0/3 | |
07/08/2024 | 60,71,74 | 0/3 | |
31/07/2024 | 83,89,94 | 0/3 | |
17/07/2024 | 65,88,95 | 88,95 | 2/3 |
10/07/2024 | 47,48,96 | 0/3 | |
03/07/2024 | 59,68,92 | 59 | 1/3 |
26/06/2024 | 54,75,92 | 54 | 1/3 |
19/06/2024 | 64,74,91 | 91 | 1/3 |
12/06/2024 | 88,92,97 | 97 | 1/3 |
05/06/2024 | 72,85,88 | 85 | 1/3 |
15/05/2024 | 89,90,91 | 0/3 | |
08/05/2024 | 81,87,91 | 81,81,91 | 3/3 |
01/05/2024 | 73,77,82 | 0/3 | |
24/04/2024 | 84,85,96 | 85 | 1/3 |
10/04/2024 | 72,73,96 | 0/3 | |
03/04/2024 | 83,89,95 | 89 | 1/3 |
27/03/2024 | 43,48,59 | 0/3 | |
Tổng số ngày thắng 17/30, tỉ lệ số về 22/90 |
Xổ số VIETLOTT | ||||
Vietlott | Max 3D | Max 4D | Mega 645 | Power 655 |
34 công cụ thống kê soi cau | ||||
15 phương pháp soi | 19 công cụ thống kê | Soi cầu 3 miền |