26/12 xổ số Quảng Trị
*TK CẦU LÔTÔ ĐẸP*
3 số đẹp nhất hôm nay:
33,36,41
Thống kê giải đặc biệt
Đầu: 6 Đuôi: 7 Tổng: 3
Chúc Quý Khách may mắn phát tài!26/12 Xổ số Quảng Trị
TK 3 số LỘC-PHÁT-TÀI trong ngày:
43,50,52
Chúc bạn may mắn!TK Cầu siêu vip
26/12 Xổ số Quảng Trị
-TK CẦU LÔ TÔ BẠCH THỦ-
63
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 2-
63,66
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 3-
63,66,80
Chúc anh em Thắng lớn hôm nay!Ngày | Số đẹp | Số về | Tỉ lệ ăn |
---|---|---|---|
26/12/2024 | 33,36,41 | ||
28/11/2024 | 04,11,13 | 0/3 | |
21/11/2024 | 21,26,33 | 0/3 | |
14/11/2024 | 05,13,19 | 13,13 | 2/3 |
07/11/2024 | 14,21,33 | 0/3 | |
31/10/2024 | 19,21,23 | 0/3 | |
24/10/2024 | 00,01,07 | 0/3 | |
17/10/2024 | 00,11,16 | 00,11 | 2/3 |
10/10/2024 | 05,08,19 | 19 | 1/3 |
03/10/2024 | 11,12,13 | 12 | 1/3 |
19/09/2024 | 00,07,53 | 07 | 1/3 |
12/09/2024 | 04,10,25 | 25 | 1/3 |
05/09/2024 | 18,19,31 | 0/3 | |
29/08/2024 | 01,04,25 | 04 | 1/3 |
22/08/2024 | 23,27,38 | 0/3 | |
01/08/2024 | 01,27,31 | 0/3 | |
18/07/2024 | 12,13,16 | 0/3 | |
11/07/2024 | 07,13,19 | 19 | 1/3 |
04/07/2024 | 01,09,12 | 0/3 | |
27/06/2024 | 09,10,33 | 0/3 | |
20/06/2024 | 10,19,42 | 10 | 1/3 |
06/06/2024 | 23,28,40 | 28,40,40 | 3/3 |
30/05/2024 | 07,15,18 | 0/3 | |
23/05/2024 | 16,18,24 | 0/3 | |
16/05/2024 | 03,31,36 | 0/3 | |
02/05/2024 | 01,35,46 | 0/3 | |
25/04/2024 | 06,19,36 | 0/3 | |
18/04/2024 | 11,15,18 | 15,18,18 | 3/3 |
11/04/2024 | 00,05,20 | 05 | 1/3 |
04/04/2024 | 16,22,36 | 0/3 | |
Tổng số ngày thắng 12/30, tỉ lệ số về 18/90 |
Ngày | Số đẹp | Số về | Tỉ lệ ăn |
---|---|---|---|
26/12/2024 | 43,50,52 | ||
28/11/2024 | 30,44,64 | 30 | 1/3 |
21/11/2024 | 48,50,66 | 50 | 1/3 |
14/11/2024 | 33,36,40 | 40 | 1/3 |
07/11/2024 | 47,53,57 | 53 | 1/3 |
31/10/2024 | 34,66,68 | 0/3 | |
24/10/2024 | 10,31,47 | 0/3 | |
17/10/2024 | 35,43,48 | 0/3 | |
10/10/2024 | 32,48,61 | 0/3 | |
03/10/2024 | 25,26,52 | 0/3 | |
19/09/2024 | 57,58,85 | 57,57,85 | 3/3 |
12/09/2024 | 59,62,63 | 0/3 | |
05/09/2024 | 45,53,54 | 54 | 1/3 |
29/08/2024 | 26,45,51 | 0/3 | |
22/08/2024 | 49,70,83 | 0/3 | |
01/08/2024 | 35,51,58 | 0/3 | |
18/07/2024 | 22,34,54 | 0/3 | |
11/07/2024 | 27,28,35 | 0/3 | |
04/07/2024 | 33,44,49 | 49 | 1/3 |
27/06/2024 | 59,60,69 | 0/3 | |
20/06/2024 | 48,68,82 | 0/3 | |
06/06/2024 | 44,70,89 | 0/3 | |
30/05/2024 | 19,24,30 | 0/3 | |
23/05/2024 | 27,49,62 | 27,62 | 2/3 |
16/05/2024 | 37,46,50 | 0/3 | |
02/05/2024 | 52,60,69 | 0/3 | |
25/04/2024 | 43,55,65 | 0/3 | |
18/04/2024 | 20,32,60 | 0/3 | |
11/04/2024 | 27,35,42 | 0/3 | |
04/04/2024 | 40,48,57 | 0/3 | |
Tổng số ngày thắng 8/30, tỉ lệ số về 11/90 |
Ngày | Số đẹp | Số về | Tỉ lệ ăn |
---|---|---|---|
26/12/2024 | 63,66,80 | ||
28/11/2024 | 71,73,84 | 71 | 1/3 |
21/11/2024 | 67,75,86 | 0/3 | |
14/11/2024 | 70,94,96 | 0/3 | |
07/11/2024 | 66,81,87 | 0/3 | |
31/10/2024 | 69,87,96 | 87 | 1/3 |
24/10/2024 | 55,65,86 | 0/3 | |
17/10/2024 | 62,65,77 | 0/3 | |
10/10/2024 | 85,86,98 | 0/3 | |
03/10/2024 | 60,72,93 | 93,93 | 2/3 |
19/09/2024 | 88,92,97 | 92,92 | 2/3 |
12/09/2024 | 70,76,91 | 0/3 | |
05/09/2024 | 80,87,88 | 80,88 | 2/3 |
29/08/2024 | 58,69,87 | 0/3 | |
22/08/2024 | 85,86,91 | 91 | 1/3 |
01/08/2024 | 85,96,98 | 98 | 1/3 |
18/07/2024 | 72,89,94 | 0/3 | |
11/07/2024 | 75,87,88 | 0/3 | |
04/07/2024 | 54,72,90 | 54,90 | 2/3 |
27/06/2024 | 74,81,83 | 81 | 1/3 |
20/06/2024 | 84,87,92 | 92 | 1/3 |
06/06/2024 | 90,94,98 | 94 | 1/3 |
30/05/2024 | 42,86,94 | 42 | 1/3 |
23/05/2024 | 76,94,99 | 94 | 1/3 |
16/05/2024 | 84,86,92 | 84 | 1/3 |
02/05/2024 | 76,85,99 | 76 | 1/3 |
25/04/2024 | 70,74,94 | 0/3 | |
18/04/2024 | 63,77,98 | 0/3 | |
11/04/2024 | 46,47,87 | 0/3 | |
04/04/2024 | 65,79,90 | 0/3 | |
Tổng số ngày thắng 15/30, tỉ lệ số về 19/90 |
Xổ số VIETLOTT | ||||
Vietlott | Max 3D | Max 4D | Mega 645 | Power 655 |
34 công cụ thống kê soi cau | ||||
15 phương pháp soi | 19 công cụ thống kê | Soi cầu 3 miền |