26/12 xổ số Bình Định
*TK CẦU LÔTÔ ĐẸP*
3 số đẹp nhất hôm nay:
04,13,16
Thống kê giải đặc biệt
Đầu: 6 Đuôi: 5 Tổng: 1
Chúc Quý Khách may mắn phát tài!26/12 Xổ số Bình Định
TK 3 số LỘC-PHÁT-TÀI trong ngày:
18,21,22
Chúc bạn may mắn!TK Cầu siêu vip
26/12 Xổ số Bình Định
-TK CẦU LÔ TÔ BẠCH THỦ-
47
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 2-
47,63
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 3-
47,63,71
Chúc anh em Thắng lớn hôm nay!Ngày | Số đẹp | Số về | Tỉ lệ ăn |
---|---|---|---|
26/12/2024 | 04,13,16 | ||
28/11/2024 | 02,16,26 | 0/3 | |
21/11/2024 | 05,09,23 | 0/3 | |
14/11/2024 | 03,06,46 | 46,46 | 2/3 |
07/11/2024 | 05,34,39 | 0/3 | |
31/10/2024 | 19,37,66 | 19 | 1/3 |
24/10/2024 | 14,32,39 | 0/3 | |
17/10/2024 | 02,16,29 | 0/3 | |
10/10/2024 | 03,05,16 | 03,05,16 | 3/3 |
03/10/2024 | 15,36,61 | 61,61 | 2/3 |
19/09/2024 | 21,26,27 | 0/3 | |
12/09/2024 | 00,09,32 | 0/3 | |
05/09/2024 | 10,33,35 | 33 | 1/3 |
29/08/2024 | 06,13,16 | 06 | 1/3 |
22/08/2024 | 10,18,32 | 32 | 1/3 |
01/08/2024 | 04,07,13 | 0/3 | |
18/07/2024 | 06,11,14 | 0/3 | |
11/07/2024 | 04,07,13 | 0/3 | |
04/07/2024 | 00,11,14 | 0/3 | |
27/06/2024 | 07,25,29 | 29 | 1/3 |
20/06/2024 | 19,27,32 | 19 | 1/3 |
06/06/2024 | 27,32,37 | 0/3 | |
30/05/2024 | 01,07,29 | 01 | 1/3 |
23/05/2024 | 03,11,18 | 18 | 1/3 |
16/05/2024 | 11,12,25 | 0/3 | |
02/05/2024 | 00,17,18 | 17 | 1/3 |
25/04/2024 | 10,18,39 | 39 | 1/3 |
18/04/2024 | 19,23,24 | 0/3 | |
11/04/2024 | 01,04,28 | 0/3 | |
04/04/2024 | 18,20,34 | 18,20,34 | 3/3 |
Tổng số ngày thắng 14/30, tỉ lệ số về 20/90 |
Ngày | Số đẹp | Số về | Tỉ lệ ăn |
---|---|---|---|
26/12/2024 | 18,21,22 | ||
28/11/2024 | 36,46,47 | 46 | 1/3 |
21/11/2024 | 47,50,67 | 0/3 | |
14/11/2024 | 55,80,91 | 80 | 1/3 |
07/11/2024 | 40,41,44 | 40,41 | 2/3 |
31/10/2024 | 73,78,86 | 0/3 | |
24/10/2024 | 58,76,79 | 76 | 1/3 |
17/10/2024 | 48,60,61 | 0/3 | |
10/10/2024 | 18,20,57 | 0/3 | |
03/10/2024 | 65,69,73 | 65,69,69 | 3/3 |
19/09/2024 | 36,42,53 | 36,36 | 2/3 |
12/09/2024 | 38,77,79 | 0/3 | |
05/09/2024 | 55,57,64 | 0/3 | |
29/08/2024 | 19,46,76 | 0/3 | |
22/08/2024 | 38,71,77 | 77 | 1/3 |
01/08/2024 | 18,34,45 | 0/3 | |
18/07/2024 | 15,16,17 | 16 | 1/3 |
11/07/2024 | 28,29,45 | 0/3 | |
04/07/2024 | 26,39,48 | 48 | 1/3 |
27/06/2024 | 34,49,59 | 0/3 | |
20/06/2024 | 57,65,75 | 75 | 1/3 |
06/06/2024 | 45,55,74 | 0/3 | |
30/05/2024 | 43,51,63 | 43,43 | 2/3 |
23/05/2024 | 40,51,72 | 0/3 | |
16/05/2024 | 30,48,65 | 48 | 1/3 |
02/05/2024 | 24,29,47 | 0/3 | |
25/04/2024 | 63,74,76 | 74 | 1/3 |
18/04/2024 | 43,45,58 | 0/3 | |
11/04/2024 | 38,61,75 | 38 | 1/3 |
04/04/2024 | 42,46,49 | 0/3 | |
Tổng số ngày thắng 14/30, tỉ lệ số về 19/90 |
Ngày | Số đẹp | Số về | Tỉ lệ ăn |
---|---|---|---|
26/12/2024 | 47,63,71 | ||
28/11/2024 | 70,90,94 | 0/3 | |
21/11/2024 | 74,86,93 | 0/3 | |
14/11/2024 | 92,93,98 | 0/3 | |
07/11/2024 | 70,77,93 | 0/3 | |
31/10/2024 | 87,88,89 | 89 | 1/3 |
24/10/2024 | 81,85,86 | 0/3 | |
17/10/2024 | 82,86,90 | 0/3 | |
10/10/2024 | 58,86,89 | 0/3 | |
03/10/2024 | 86,93,94 | 0/3 | |
19/09/2024 | 68,78,91 | 78 | 1/3 |
12/09/2024 | 88,94,99 | 88 | 1/3 |
05/09/2024 | 77,81,91 | 0/3 | |
29/08/2024 | 79,81,99 | 81 | 1/3 |
22/08/2024 | 88,93,99 | 0/3 | |
01/08/2024 | 52,56,77 | 77 | 1/3 |
18/07/2024 | 33,51,73 | 33,73,73 | 3/3 |
11/07/2024 | 47,79,98 | 0/3 | |
04/07/2024 | 51,54,61 | 0/3 | |
27/06/2024 | 66,80,88 | 66 | 1/3 |
20/06/2024 | 82,92,99 | 0/3 | |
06/06/2024 | 78,81,95 | 0/3 | |
30/05/2024 | 71,75,96 | 0/3 | |
23/05/2024 | 84,88,96 | 0/3 | |
16/05/2024 | 69,70,85 | 69 | 1/3 |
02/05/2024 | 66,79,99 | 79 | 1/3 |
25/04/2024 | 86,89,92 | 86 | 1/3 |
18/04/2024 | 62,77,79 | 79 | 1/3 |
11/04/2024 | 88,93,95 | 0/3 | |
04/04/2024 | 55,71,96 | 71 | 1/3 |
Tổng số ngày thắng 12/30, tỉ lệ số về 14/90 |
Xổ số VIETLOTT | ||||
Vietlott | Max 3D | Max 4D | Mega 645 | Power 655 |
34 công cụ thống kê soi cau | ||||
15 phương pháp soi | 19 công cụ thống kê | Soi cầu 3 miền |