23/12 xổ số Phú Yên
*TK CẦU LÔTÔ ĐẸP*
3 số đẹp nhất hôm nay:
03,05,15
Thống kê giải đặc biệt
Đầu: 2 Đuôi: 7 Tổng: 9
Chúc Quý Khách may mắn phát tài!23/12 Xổ số Phú Yên
TK 3 số LỘC-PHÁT-TÀI trong ngày:
39,41,61
Chúc bạn may mắn!TK Cầu siêu vip
23/12 Xổ số Phú Yên
-TK CẦU LÔ TÔ BẠCH THỦ-
69
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 2-
69,90
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 3-
69,90,98
Chúc anh em Thắng lớn hôm nay!Ngày | Số đẹp | Số về | Tỉ lệ ăn |
---|---|---|---|
23/12/2024 | 03,05,15 | 0/3 | |
02/12/2024 | 06,13,17 | 0/3 | |
04/11/2024 | 15,24,26 | 0/3 | |
28/10/2024 | 05,07,21 | 0/3 | |
30/09/2024 | 07,15,21 | 15 | 1/3 |
23/09/2024 | 14,20,39 | 14,14 | 2/3 |
16/09/2024 | 21,24,36 | 0/3 | |
09/09/2024 | 18,22,26 | 0/3 | |
02/09/2024 | 02,25,35 | 0/3 | |
26/08/2024 | 02,10,11 | 0/3 | |
19/08/2024 | 03,26,38 | 0/3 | |
12/08/2024 | 17,28,49 | 17 | 1/3 |
05/08/2024 | 13,19,29 | 0/3 | |
29/07/2024 | 07,22,30 | 07 | 1/3 |
22/07/2024 | 05,17,26 | 26 | 1/3 |
15/07/2024 | 03,10,13 | 0/3 | |
08/07/2024 | 05,13,22 | 0/3 | |
01/07/2024 | 04,39,46 | 0/3 | |
24/06/2024 | 04,11,23 | 0/3 | |
17/06/2024 | 24,36,51 | 0/3 | |
10/06/2024 | 11,12,19 | 0/3 | |
03/06/2024 | 15,22,30 | 0/3 | |
27/05/2024 | 14,19,35 | 0/3 | |
20/05/2024 | 07,13,22 | 07 | 1/3 |
13/05/2024 | 01,15,19 | 15 | 1/3 |
06/05/2024 | 07,10,33 | 0/3 | |
29/04/2024 | 02,06,16 | 02 | 1/3 |
22/04/2024 | 02,08,23 | 0/3 | |
15/04/2024 | 03,07,16 | 0/3 | |
01/04/2024 | 03,09,24 | 0/3 | |
Tổng số ngày thắng 8/30, tỉ lệ số về 9/90 |
Ngày | Số đẹp | Số về | Tỉ lệ ăn |
---|---|---|---|
23/12/2024 | 39,41,61 | 0/3 | |
02/12/2024 | 32,39,49 | 49 | 1/3 |
04/11/2024 | 36,84,89 | 0/3 | |
28/10/2024 | 26,37,42 | 42 | 1/3 |
30/09/2024 | 28,35,38 | 38 | 1/3 |
23/09/2024 | 40,60,63 | 60 | 1/3 |
16/09/2024 | 40,53,56 | 0/3 | |
09/09/2024 | 27,57,71 | 0/3 | |
02/09/2024 | 55,61,67 | 55 | 1/3 |
26/08/2024 | 18,30,32 | 30 | 1/3 |
19/08/2024 | 49,59,64 | 0/3 | |
12/08/2024 | 63,67,81 | 0/3 | |
05/08/2024 | 30,32,42 | 42 | 1/3 |
29/07/2024 | 32,40,60 | 0/3 | |
22/07/2024 | 31,38,52 | 31 | 1/3 |
15/07/2024 | 31,37,57 | 0/3 | |
08/07/2024 | 32,37,39 | 37 | 1/3 |
01/07/2024 | 50,55,61 | 0/3 | |
24/06/2024 | 24,34,35 | 0/3 | |
17/06/2024 | 54,58,77 | 77 | 1/3 |
10/06/2024 | 20,41,43 | 0/3 | |
03/06/2024 | 41,52,60 | 41 | 1/3 |
27/05/2024 | 38,40,49 | 0/3 | |
20/05/2024 | 39,48,74 | 39 | 1/3 |
13/05/2024 | 21,35,40 | 35 | 1/3 |
06/05/2024 | 44,53,68 | 53 | 1/3 |
29/04/2024 | 31,32,36 | 36 | 1/3 |
22/04/2024 | 71,72,74 | 0/3 | |
15/04/2024 | 22,32,35 | 35 | 1/3 |
01/04/2024 | 46,49,66 | 0/3 | |
Tổng số ngày thắng 16/30, tỉ lệ số về 16/90 |
Ngày | Số đẹp | Số về | Tỉ lệ ăn |
---|---|---|---|
23/12/2024 | 69,90,98 | 0/3 | |
02/12/2024 | 69,75,93 | 69 | 1/3 |
04/11/2024 | 92,98,99 | 98 | 1/3 |
28/10/2024 | 54,69,77 | 0/3 | |
30/09/2024 | 54,55,69 | 0/3 | |
23/09/2024 | 68,89,91 | 0/3 | |
16/09/2024 | 58,81,96 | 0/3 | |
09/09/2024 | 91,93,99 | 91 | 1/3 |
02/09/2024 | 86,88,92 | 86,92 | 2/3 |
26/08/2024 | 33,57,89 | 0/3 | |
19/08/2024 | 77,79,91 | 79 | 1/3 |
12/08/2024 | 83,89,96 | 0/3 | |
05/08/2024 | 55,61,76 | 0/3 | |
29/07/2024 | 63,87,93 | 0/3 | |
22/07/2024 | 67,75,91 | 91 | 1/3 |
15/07/2024 | 63,84,89 | 0/3 | |
08/07/2024 | 45,91,99 | 45 | 1/3 |
01/07/2024 | 70,76,93 | 0/3 | |
24/06/2024 | 42,52,58 | 42,58 | 2/3 |
17/06/2024 | 79,84,98 | 84 | 1/3 |
10/06/2024 | 49,67,84 | 49 | 1/3 |
03/06/2024 | 66,76,94 | 0/3 | |
27/05/2024 | 58,64,68 | 0/3 | |
20/05/2024 | 81,88,92 | 0/3 | |
13/05/2024 | 54,78,80 | 54 | 1/3 |
06/05/2024 | 77,81,91 | 0/3 | |
29/04/2024 | 51,65,82 | 0/3 | |
22/04/2024 | 77,84,96 | 84 | 1/3 |
15/04/2024 | 56,75,76 | 0/3 | |
01/04/2024 | 86,92,98 | 92 | 1/3 |
Tổng số ngày thắng 13/30, tỉ lệ số về 15/90 |
Xổ số VIETLOTT | ||||
Vietlott | Max 3D | Max 4D | Mega 645 | Power 655 |
34 công cụ thống kê soi cau | ||||
15 phương pháp soi | 19 công cụ thống kê | Soi cầu 3 miền |