23/12 xổ số Đồng Tháp
*TK CẦU LÔTÔ ĐẸP*
3 số đẹp nhất hôm nay:
07,14,24
Thống kê giải đặc biệt
Đầu: 8 Đuôi: 3 Tổng: 1
Chúc Quý Khách may mắn phát tài!23/12 Xổ số Đồng Tháp
TK 3 số LỘC-PHÁT-TÀI trong ngày:
35,41,50
Chúc bạn may mắn!TK Cầu siêu vip
23/12 Xổ số Đồng Tháp
-TK CẦU LÔ TÔ BẠCH THỦ-
55
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 2-
55,64
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 3-
55,64,99
Chúc anh em Thắng lớn hôm nay!Ngày | Số đẹp | Số về | Tỉ lệ ăn |
---|---|---|---|
23/12/2024 | 07,14,24 | 14,14 | 2/3 |
02/12/2024 | 01,19,30 | 0/3 | |
04/11/2024 | 20,32,36 | 36 | 1/3 |
28/10/2024 | 06,27,30 | 27 | 1/3 |
30/09/2024 | 13,17,39 | 13 | 1/3 |
23/09/2024 | 09,28,61 | 0/3 | |
16/09/2024 | 02,26,36 | 0/3 | |
09/09/2024 | 01,03,16 | 01 | 1/3 |
02/09/2024 | 05,14,20 | 14 | 1/3 |
26/08/2024 | 04,13,18 | 0/3 | |
19/08/2024 | 09,22,31 | 22,31 | 2/3 |
12/08/2024 | 06,24,32 | 06 | 1/3 |
05/08/2024 | 04,13,17 | 13,17 | 2/3 |
29/07/2024 | 04,13,52 | 13 | 1/3 |
22/07/2024 | 18,26,46 | 46 | 1/3 |
15/07/2024 | 21,25,43 | 0/3 | |
08/07/2024 | 23,34,47 | 0/3 | |
01/07/2024 | 00,14,16 | 16 | 1/3 |
24/06/2024 | 11,18,34 | 34 | 1/3 |
17/06/2024 | 22,23,26 | 22 | 1/3 |
10/06/2024 | 12,15,18 | 0/3 | |
03/06/2024 | 10,16,22 | 10 | 1/3 |
27/05/2024 | 02,21,39 | 0/3 | |
20/05/2024 | 15,18,26 | 26 | 1/3 |
13/05/2024 | 12,13,57 | 0/3 | |
06/05/2024 | 10,23,30 | 10,10 | 2/3 |
29/04/2024 | 09,36,43 | 0/3 | |
22/04/2024 | 03,05,38 | 0/3 | |
15/04/2024 | 02,28,35 | 0/3 | |
01/04/2024 | 06,18,44 | 0/3 | |
Tổng số ngày thắng 17/30, tỉ lệ số về 21/90 |
Ngày | Số đẹp | Số về | Tỉ lệ ăn |
---|---|---|---|
23/12/2024 | 35,41,50 | 41 | 1/3 |
02/12/2024 | 31,41,73 | 31 | 1/3 |
04/11/2024 | 41,56,71 | 71,71 | 2/3 |
28/10/2024 | 57,59,63 | 0/3 | |
30/09/2024 | 69,74,86 | 0/3 | |
23/09/2024 | 72,73,74 | 0/3 | |
16/09/2024 | 37,48,65 | 37 | 1/3 |
09/09/2024 | 18,22,39 | 39 | 1/3 |
02/09/2024 | 33,37,42 | 0/3 | |
26/08/2024 | 21,37,41 | 21 | 1/3 |
19/08/2024 | 58,59,61 | 0/3 | |
12/08/2024 | 33,36,41 | 0/3 | |
05/08/2024 | 23,52,53 | 23 | 1/3 |
29/07/2024 | 59,71,72 | 59 | 1/3 |
22/07/2024 | 47,49,69 | 49 | 1/3 |
15/07/2024 | 44,45,58 | 58 | 1/3 |
08/07/2024 | 48,51,63 | 0/3 | |
01/07/2024 | 21,41,47 | 0/3 | |
24/06/2024 | 37,67,76 | 37 | 1/3 |
17/06/2024 | 37,51,53 | 0/3 | |
10/06/2024 | 31,35,54 | 35 | 1/3 |
03/06/2024 | 37,39,42 | 0/3 | |
27/05/2024 | 47,60,64 | 0/3 | |
20/05/2024 | 32,34,50 | 0/3 | |
13/05/2024 | 58,64,74 | 64 | 1/3 |
06/05/2024 | 43,55,60 | 0/3 | |
29/04/2024 | 45,51,58 | 58 | 1/3 |
22/04/2024 | 43,49,60 | 43 | 1/3 |
15/04/2024 | 36,37,75 | 0/3 | |
01/04/2024 | 45,53,62 | 0/3 | |
Tổng số ngày thắng 15/30, tỉ lệ số về 16/90 |
Ngày | Số đẹp | Số về | Tỉ lệ ăn |
---|---|---|---|
23/12/2024 | 55,64,99 | 0/3 | |
02/12/2024 | 87,95,96 | 0/3 | |
04/11/2024 | 72,80,84 | 84 | 1/3 |
28/10/2024 | 68,91,94 | 68 | 1/3 |
30/09/2024 | 89,90,92 | 0/3 | |
23/09/2024 | 83,85,98 | 0/3 | |
16/09/2024 | 68,72,79 | 0/3 | |
09/09/2024 | 41,67,87 | 0/3 | |
02/09/2024 | 68,88,94 | 0/3 | |
26/08/2024 | 48,70,74 | 70,74 | 2/3 |
19/08/2024 | 79,81,96 | 79 | 1/3 |
12/08/2024 | 76,79,99 | 0/3 | |
05/08/2024 | 56,76,85 | 0/3 | |
29/07/2024 | 77,80,92 | 0/3 | |
22/07/2024 | 82,84,95 | 95 | 1/3 |
15/07/2024 | 72,80,91 | 0/3 | |
08/07/2024 | 68,78,79 | 68,78 | 2/3 |
01/07/2024 | 56,63,98 | 63 | 1/3 |
24/06/2024 | 86,91,93 | 0/3 | |
17/06/2024 | 81,84,85 | 81 | 1/3 |
10/06/2024 | 58,67,69 | 69 | 1/3 |
03/06/2024 | 55,90,97 | 0/3 | |
27/05/2024 | 80,85,93 | 0/3 | |
20/05/2024 | 70,72,90 | 72 | 1/3 |
13/05/2024 | 75,83,91 | 91 | 1/3 |
06/05/2024 | 75,78,95 | 0/3 | |
29/04/2024 | 75,84,91 | 0/3 | |
22/04/2024 | 83,89,94 | 89,94 | 2/3 |
15/04/2024 | 76,85,87 | 0/3 | |
01/04/2024 | 79,81,98 | 0/3 | |
Tổng số ngày thắng 12/30, tỉ lệ số về 15/90 |
Xổ số VIETLOTT | ||||
Vietlott | Max 3D | Max 4D | Mega 645 | Power 655 |
34 công cụ thống kê soi cau | ||||
15 phương pháp soi | 19 công cụ thống kê | Soi cầu 3 miền |