22/12 xổ số Kon Tum
*TK CẦU LÔTÔ ĐẸP*
3 số đẹp nhất hôm nay:
05,34,40
Thống kê giải đặc biệt
Đầu: 0 Đuôi: 8 Tổng: 8
Chúc Quý Khách may mắn phát tài!22/12 Xổ số Kon Tum
TK 3 số LỘC-PHÁT-TÀI trong ngày:
50,69,74
Chúc bạn may mắn!TK Cầu siêu vip
22/12 Xổ số Kon Tum
-TK CẦU LÔ TÔ BẠCH THỦ-
77
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 2-
77,83
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 3-
77,83,94
Chúc anh em Thắng lớn hôm nay!Ngày | Số đẹp | Số về | Tỉ lệ ăn |
---|---|---|---|
22/12/2024 | 05,34,40 | 0/3 | |
01/12/2024 | 18,41,43 | 0/3 | |
17/11/2024 | 27,38,50 | 0/3 | |
10/11/2024 | 08,41,43 | 0/3 | |
03/11/2024 | 26,38,45 | 0/3 | |
20/10/2024 | 03,14,17 | 0/3 | |
06/10/2024 | 08,15,18 | 0/3 | |
29/09/2024 | 06,08,12 | 0/3 | |
22/09/2024 | 17,21,27 | 0/3 | |
15/09/2024 | 18,32,38 | 0/3 | |
08/09/2024 | 21,43,48 | 0/3 | |
01/09/2024 | 02,24,25 | 02,02 | 2/3 |
25/08/2024 | 08,09,11 | 09 | 1/3 |
18/08/2024 | 07,34,36 | 0/3 | |
11/08/2024 | 02,03,27 | 0/3 | |
04/08/2024 | 01,11,31 | 01,31 | 2/3 |
28/07/2024 | 01,15,17 | 0/3 | |
21/07/2024 | 03,06,24 | 0/3 | |
07/07/2024 | 25,36,40 | 0/3 | |
30/06/2024 | 05,17,20 | 0/3 | |
23/06/2024 | 05,09,27 | 0/3 | |
16/06/2024 | 04,07,08 | 07 | 1/3 |
02/06/2024 | 00,07,37 | 0/3 | |
26/05/2024 | 31,42,52 | 42 | 1/3 |
12/05/2024 | 06,07,09 | 0/3 | |
05/05/2024 | 01,06,15 | 15 | 1/3 |
28/04/2024 | 00,02,12 | 0/3 | |
14/04/2024 | 02,12,16 | 16 | 1/3 |
07/04/2024 | 32,33,34 | 32 | 1/3 |
31/03/2024 | 03,15,32 | 15 | 1/3 |
Tổng số ngày thắng 9/30, tỉ lệ số về 11/90 |
Ngày | Số đẹp | Số về | Tỉ lệ ăn |
---|---|---|---|
22/12/2024 | 50,69,74 | 50,69 | 2/3 |
01/12/2024 | 47,66,76 | 0/3 | |
17/11/2024 | 61,62,67 | 61 | 1/3 |
10/11/2024 | 48,70,88 | 0/3 | |
03/11/2024 | 47,56,58 | 0/3 | |
20/10/2024 | 18,19,30 | 0/3 | |
06/10/2024 | 26,52,54 | 54 | 1/3 |
29/09/2024 | 13,17,56 | 0/3 | |
22/09/2024 | 32,47,51 | 0/3 | |
15/09/2024 | 52,53,63 | 0/3 | |
08/09/2024 | 58,62,63 | 62 | 1/3 |
01/09/2024 | 27,42,65 | 42,65 | 2/3 |
25/08/2024 | 13,18,39 | 13,39 | 2/3 |
18/08/2024 | 45,52,68 | 0/3 | |
11/08/2024 | 37,44,48 | 44 | 1/3 |
04/08/2024 | 33,47,58 | 0/3 | |
28/07/2024 | 18,25,48 | 18 | 1/3 |
21/07/2024 | 26,34,47 | 0/3 | |
07/07/2024 | 46,53,61 | 46,46 | 2/3 |
30/06/2024 | 66,68,70 | 70,70 | 2/3 |
23/06/2024 | 38,43,51 | 0/3 | |
16/06/2024 | 09,15,17 | 15,15 | 2/3 |
02/06/2024 | 47,50,59 | 59 | 1/3 |
26/05/2024 | 54,55,61 | 0/3 | |
12/05/2024 | 23,52,56 | 23 | 1/3 |
05/05/2024 | 20,22,35 | 0/3 | |
28/04/2024 | 21,24,25 | 21,21,25 | 3/3 |
14/04/2024 | 31,34,36 | 36 | 1/3 |
07/04/2024 | 39,42,48 | 0/3 | |
31/03/2024 | 37,42,44 | 0/3 | |
Tổng số ngày thắng 15/30, tỉ lệ số về 23/90 |
Ngày | Số đẹp | Số về | Tỉ lệ ăn |
---|---|---|---|
22/12/2024 | 77,83,94 | 0/3 | |
01/12/2024 | 80,92,96 | 0/3 | |
17/11/2024 | 74,76,87 | 0/3 | |
10/11/2024 | 90,95,99 | 0/3 | |
03/11/2024 | 63,72,77 | 77,77 | 2/3 |
20/10/2024 | 71,74,90 | 0/3 | |
06/10/2024 | 73,78,85 | 0/3 | |
29/09/2024 | 62,93,96 | 62 | 1/3 |
22/09/2024 | 63,66,96 | 0/3 | |
15/09/2024 | 77,79,95 | 0/3 | |
08/09/2024 | 65,87,96 | 0/3 | |
01/09/2024 | 74,78,93 | 74 | 1/3 |
25/08/2024 | 83,90,93 | 93 | 1/3 |
18/08/2024 | 70,97,99 | 99 | 1/3 |
11/08/2024 | 50,81,92 | 0/3 | |
04/08/2024 | 74,81,97 | 97 | 1/3 |
28/07/2024 | 70,87,88 | 0/3 | |
21/07/2024 | 50,75,79 | 0/3 | |
07/07/2024 | 86,87,89 | 0/3 | |
30/06/2024 | 72,80,85 | 72 | 1/3 |
23/06/2024 | 58,62,78 | 62 | 1/3 |
16/06/2024 | 36,77,91 | 0/3 | |
02/06/2024 | 60,84,85 | 84 | 1/3 |
26/05/2024 | 67,69,78 | 0/3 | |
12/05/2024 | 65,76,85 | 0/3 | |
05/05/2024 | 36,52,97 | 0/3 | |
28/04/2024 | 41,80,98 | 0/3 | |
14/04/2024 | 45,77,88 | 0/3 | |
07/04/2024 | 61,64,86 | 61 | 1/3 |
31/03/2024 | 59,76,96 | 76 | 1/3 |
Tổng số ngày thắng 11/30, tỉ lệ số về 12/90 |
Xổ số VIETLOTT | ||||
Vietlott | Max 3D | Max 4D | Mega 645 | Power 655 |
34 công cụ thống kê soi cau | ||||
15 phương pháp soi | 19 công cụ thống kê | Soi cầu 3 miền |