01/12 xổ số Kiên Giang
*TK CẦU LÔTÔ ĐẸP*
3 số đẹp nhất hôm nay:
03,20,37
Thống kê giải đặc biệt
Đầu: 4 Đuôi: 3 Tổng: 7
Chúc Quý Khách may mắn phát tài!01/12 Xổ số Kiên Giang
TK 3 số LỘC-PHÁT-TÀI trong ngày:
40,54,55
Chúc bạn may mắn!TK Cầu siêu vip
01/12 Xổ số Kiên Giang
-TK CẦU LÔ TÔ BẠCH THỦ-
88
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 2-
88,97
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 3-
88,97,99
Chúc anh em Thắng lớn hôm nay!Ngày | Số đẹp | Số về | Tỉ lệ ăn |
---|---|---|---|
01/12/2024 | 03,20,37 | 03 | 1/3 |
17/11/2024 | 31,36,37 | 0/3 | |
10/11/2024 | 03,15,35 | 0/3 | |
03/11/2024 | 13,36,48 | 13 | 1/3 |
20/10/2024 | 03,09,13 | 09 | 1/3 |
06/10/2024 | 12,13,16 | 0/3 | |
29/09/2024 | 02,03,21 | 0/3 | |
22/09/2024 | 00,06,07 | 00 | 1/3 |
15/09/2024 | 04,26,35 | 0/3 | |
08/09/2024 | 06,18,46 | 0/3 | |
01/09/2024 | 04,09,29 | 0/3 | |
25/08/2024 | 09,25,28 | 0/3 | |
18/08/2024 | 34,36,54 | 0/3 | |
11/08/2024 | 04,25,36 | 0/3 | |
04/08/2024 | 08,16,17 | 0/3 | |
28/07/2024 | 02,13,22 | 0/3 | |
21/07/2024 | 00,07,15 | 0/3 | |
07/07/2024 | 34,36,66 | 0/3 | |
30/06/2024 | 02,05,07 | 0/3 | |
23/06/2024 | 01,07,26 | 0/3 | |
16/06/2024 | 14,22,32 | 22 | 1/3 |
02/06/2024 | 06,07,15 | 15 | 1/3 |
26/05/2024 | 25,29,33 | 0/3 | |
12/05/2024 | 25,26,28 | 0/3 | |
05/05/2024 | 04,14,22 | 0/3 | |
28/04/2024 | 03,22,25 | 25 | 1/3 |
14/04/2024 | 16,31,46 | 0/3 | |
07/04/2024 | 52,61,64 | 52 | 1/3 |
31/03/2024 | 18,23,26 | 0/3 | |
24/03/2024 | 05,16,30 | 16 | 1/3 |
Tổng số ngày thắng 9/30, tỉ lệ số về 9/90 |
Ngày | Số đẹp | Số về | Tỉ lệ ăn |
---|---|---|---|
01/12/2024 | 40,54,55 | 0/3 | |
17/11/2024 | 39,75,77 | 0/3 | |
10/11/2024 | 53,63,66 | 53 | 1/3 |
03/11/2024 | 55,69,78 | 0/3 | |
20/10/2024 | 39,47,60 | 0/3 | |
06/10/2024 | 28,32,53 | 0/3 | |
29/09/2024 | 46,58,65 | 46 | 1/3 |
22/09/2024 | 37,50,58 | 50 | 1/3 |
15/09/2024 | 36,40,73 | 0/3 | |
08/09/2024 | 47,73,78 | 73 | 1/3 |
01/09/2024 | 59,63,71 | 0/3 | |
25/08/2024 | 31,41,54 | 0/3 | |
18/08/2024 | 59,73,76 | 73 | 1/3 |
11/08/2024 | 37,50,54 | 50 | 1/3 |
04/08/2024 | 20,35,45 | 0/3 | |
28/07/2024 | 45,49,56 | 49 | 1/3 |
21/07/2024 | 22,44,51 | 0/3 | |
07/07/2024 | 67,74,78 | 0/3 | |
30/06/2024 | 37,41,45 | 41 | 1/3 |
23/06/2024 | 46,60,66 | 66,66 | 2/3 |
16/06/2024 | 38,42,60 | 38 | 1/3 |
02/06/2024 | 26,35,43 | 0/3 | |
26/05/2024 | 47,55,70 | 47,47 | 2/3 |
12/05/2024 | 31,33,38 | 33 | 1/3 |
05/05/2024 | 51,61,76 | 0/3 | |
28/04/2024 | 62,64,76 | 0/3 | |
14/04/2024 | 51,55,76 | 0/3 | |
07/04/2024 | 65,66,75 | 0/3 | |
31/03/2024 | 39,43,53 | 43 | 1/3 |
24/03/2024 | 41,46,55 | 0/3 | |
Tổng số ngày thắng 13/30, tỉ lệ số về 15/90 |
Ngày | Số đẹp | Số về | Tỉ lệ ăn |
---|---|---|---|
01/12/2024 | 88,97,99 | 88 | 1/3 |
17/11/2024 | 81,83,92 | 0/3 | |
10/11/2024 | 71,90,91 | 91 | 1/3 |
03/11/2024 | 82,89,96 | 0/3 | |
20/10/2024 | 79,82,89 | 79,79,89 | 3/3 |
06/10/2024 | 70,73,92 | 0/3 | |
29/09/2024 | 66,84,92 | 0/3 | |
22/09/2024 | 62,68,90 | 0/3 | |
15/09/2024 | 85,89,92 | 0/3 | |
08/09/2024 | 79,90,98 | 0/3 | |
01/09/2024 | 78,85,98 | 78,85 | 2/3 |
25/08/2024 | 84,88,95 | 0/3 | |
18/08/2024 | 78,80,93 | 0/3 | |
11/08/2024 | 80,86,91 | 0/3 | |
04/08/2024 | 85,87,91 | 91 | 1/3 |
28/07/2024 | 67,85,94 | 0/3 | |
21/07/2024 | 59,70,87 | 87,87 | 2/3 |
07/07/2024 | 85,86,99 | 0/3 | |
30/06/2024 | 62,63,92 | 0/3 | |
23/06/2024 | 68,89,96 | 0/3 | |
16/06/2024 | 64,86,97 | 0/3 | |
02/06/2024 | 49,54,90 | 0/3 | |
26/05/2024 | 80,88,97 | 0/3 | |
12/05/2024 | 40,77,92 | 0/3 | |
05/05/2024 | 88,93,96 | 0/3 | |
28/04/2024 | 89,90,92 | 0/3 | |
14/04/2024 | 81,96,97 | 0/3 | |
07/04/2024 | 80,93,96 | 0/3 | |
31/03/2024 | 59,61,99 | 99 | 1/3 |
24/03/2024 | 59,74,80 | 59 | 1/3 |
Tổng số ngày thắng 8/30, tỉ lệ số về 12/90 |
Xổ số VIETLOTT | ||||
Vietlott | Max 3D | Max 4D | Mega 645 | Power 655 |
34 công cụ thống kê soi cau | ||||
15 phương pháp soi | 19 công cụ thống kê | Soi cầu 3 miền |