Cầu loto siêu vip 30 ngày của xổ số Đà Nẵng | Tỉ lệ ăn |
Ngày 21/12/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 18/12/2024: Thống kê (29,00) ra () | 0/2 |
Ngày 14/12/2024: Thống kê (94,51,34) ra () | 0/3 |
Ngày 11/12/2024: Thống kê (15,51) ra () | 0/2 |
Ngày 07/12/2024: Thống kê (69) ra () | 0/1 |
Ngày 04/12/2024: Thống kê (29) ra () | 0/1 |
Ngày 30/11/2024: Thống kê (69) ra () | 0/1 |
Ngày 27/11/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 23/11/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 20/11/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 16/11/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 13/11/2024: Thống kê (68,98,71,53) ra () | 0/4 |
Ngày 09/11/2024: Thống kê (84) ra (84) | 1/1 |
Ngày 06/11/2024: Thống kê (15) ra (15) | 1/1 |
Ngày 02/11/2024: Thống kê (68) ra () | 0/1 |
Ngày 30/10/2024: Thống kê (27) ra () | 0/1 |
Ngày 26/10/2024: Thống kê (53,12,10,56) ra (12) | 1/4 |
Ngày 23/10/2024: Thống kê (29) ra (29) | 1/1 |
Ngày 19/10/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 16/10/2024: Thống kê (43,53) ra () | 0/2 |
Ngày 12/10/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 09/10/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 05/10/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 02/10/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 28/09/2024: Thống kê (59,12,22) ra () | 0/3 |
Ngày 25/09/2024: Thống kê (65) ra (65) | 1/1 |
Ngày 21/09/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 18/09/2024: Thống kê (51,30) ra () | 0/2 |
Ngày 14/09/2024: Thống kê (95) ra () | 0/1 |
Ngày 11/09/2024: Thống kê (71,70) ra () | 0/2 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 5/34(14%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 5 |
85 - 39 - 00
Cầu loto âm dương 30 ngày của xổ số Đà Nẵng | Tỉ lệ |
Ngày 21/12/2024: Thống kê (85,00,48) ra (00,48) | 2/3 |
Ngày 18/12/2024: Thống kê (06,20,00) ra () | 0/3 |
Ngày 14/12/2024: Thống kê (05,14) ra () | 0/2 |
Ngày 11/12/2024: Thống kê (45,23,27,41) ra (23,27,27) | 3/4 |
Ngày 07/12/2024: Thống kê (90) ra () | 0/1 |
Ngày 04/12/2024: Thống kê (20) ra () | 0/1 |
Ngày 30/11/2024: Thống kê (92,69) ra () | 0/2 |
Ngày 27/11/2024: Thống kê (00,77) ra (00,00) | 2/2 |
Ngày 23/11/2024: Thống kê (57,88,76,14) ra (14) | 1/4 |
Ngày 20/11/2024: Thống kê (14) ra () | 0/1 |
Ngày 16/11/2024: Thống kê (02,72,06) ra () | 0/3 |
Ngày 13/11/2024: Thống kê (33,13,98,03) ra () | 0/4 |
Ngày 09/11/2024: Thống kê (64,45) ra (64) | 1/2 |
Ngày 06/11/2024: Thống kê (65,41) ra (65,41) | 2/2 |
Ngày 02/11/2024: Thống kê (41,32,86,25) ra (32,86) | 2/4 |
Ngày 30/10/2024: Thống kê (12,27,53,86) ra (53) | 1/4 |
Ngày 26/10/2024: Thống kê (13,12,46,56,27) ra (12) | 1/5 |
Ngày 23/10/2024: Thống kê (27,16,12,59,02) ra (59) | 1/5 |
Ngày 19/10/2024: Thống kê (99,86) ra (99) | 1/2 |
Ngày 16/10/2024: Thống kê (58,53) ra () | 0/2 |
Ngày 12/10/2024: Thống kê (04,30,45,26,94) ra () | 0/5 |
Ngày 09/10/2024: Thống kê (22) ra () | 0/1 |
Ngày 05/10/2024: Thống kê (74,66) ra () | 0/2 |
Ngày 02/10/2024: Thống kê (14,73) ra () | 0/2 |
Ngày 28/09/2024: Thống kê (79,35,10,22) ra () | 0/4 |
Ngày 25/09/2024: Thống kê (65) ra (65) | 1/1 |
Ngày 21/09/2024: Thống kê (57,33) ra () | 0/2 |
Ngày 18/09/2024: Thống kê (17,23,28) ra () | 0/3 |
Ngày 14/09/2024: Thống kê (97,01) ra () | 0/2 |
Ngày 11/09/2024: Thống kê (07,03) ra () | 0/2 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 18/80(22%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 12 |
90 - 09
Cầu loto ngũ hành 30 ngày của xổ số Đà Nẵng | Tỉ lệ ăn |
Ngày 21/12/2024: Thống kê (90,09) ra () | 0/2 |
Ngày 18/12/2024: Thống kê (21,12) ra (12,12) | 2/2 |
Ngày 14/12/2024: Thống kê (10,01) ra (01,01) | 2/2 |
Ngày 11/12/2024: Thống kê (87,78) ra () | 0/2 |
Ngày 07/12/2024: Thống kê (06,60) ra () | 0/2 |
Ngày 04/12/2024: Thống kê (46,64) ra () | 0/2 |
Ngày 30/11/2024: Thống kê (35,53) ra () | 0/2 |
Ngày 27/11/2024: Thống kê (12,21) ra (12) | 1/2 |
Ngày 23/11/2024: Thống kê (57,75) ra () | 0/2 |
Ngày 20/11/2024: Thống kê (58,85) ra () | 0/2 |
Ngày 16/11/2024: Thống kê (63,36) ra (63) | 1/2 |
Ngày 13/11/2024: Thống kê (87,78) ra () | 0/2 |
Ngày 09/11/2024: Thống kê (64,46) ra (64) | 1/2 |
Ngày 06/11/2024: Thống kê (61,16) ra () | 0/2 |
Ngày 02/11/2024: Thống kê (01,10) ra (01) | 1/2 |
Ngày 30/10/2024: Thống kê (60,06) ra () | 0/2 |
Ngày 26/10/2024: Thống kê (92,29) ra () | 0/2 |
Ngày 23/10/2024: Thống kê (40,04) ra () | 0/2 |
Ngày 19/10/2024: Thống kê (63,36) ra () | 0/2 |
Ngày 16/10/2024: Thống kê (40,04) ra () | 0/2 |
Ngày 12/10/2024: Thống kê (32,23) ra () | 0/2 |
Ngày 09/10/2024: Thống kê (71,17) ra () | 0/2 |
Ngày 05/10/2024: Thống kê (61,16) ra () | 0/2 |
Ngày 02/10/2024: Thống kê (76,67) ra () | 0/2 |
Ngày 28/09/2024: Thống kê (88) ra () | 0/1 |
Ngày 25/09/2024: Thống kê (16,61) ra () | 0/2 |
Ngày 21/09/2024: Thống kê (67,76) ra () | 0/2 |
Ngày 18/09/2024: Thống kê (39,93) ra () | 0/2 |
Ngày 14/09/2024: Thống kê (97,79) ra () | 0/2 |
Ngày 11/09/2024: Thống kê (70,07) ra () | 0/2 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 8/59(13%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 6 |
Từ khóa liên quan:xsmt thu 7 du doan, thong ke xsmt ngay mai, tham khảo xsmt hôm nay, tham khao xs binh dinh hom nay, soicau xosomientrung, soi cau xsmt chinh xac 100, dudoanxoso mien trunghomnay, du doan xsmt thu 6, du doan xsmt thu 2, du doan sx mtrung, du doan kq xsmt, du bao xsmt, xo so khanh hoa hom nay, xskh chu nhat, xs dng, sxmt thu7, kqsxdanang, du doan xs da nang chinh xac nhat,
Xổ số VIETLOTT | ||||
Vietlott | Max 3D | Max 4D | Mega 645 | Power 655 |
34 công cụ thống kê soi cau | ||||
15 phương pháp soi | 19 công cụ thống kê | Soi cầu 3 miền |