66
Cầu loto siêu vip 30 ngày của xổ số Quảng Ngãi | Tỉ lệ ăn |
Ngày 30/11/2024: Thống kê (66,99) ra () | 0/2 |
Ngày 23/11/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 16/11/2024: Thống kê (02,99) ra () | 0/2 |
Ngày 09/11/2024: Thống kê (46) ra (46) | 1/1 |
Ngày 02/11/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 26/10/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 19/10/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 12/10/2024: Thống kê (62,02) ra () | 0/2 |
Ngày 05/10/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 28/09/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 21/09/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 14/09/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 07/09/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 31/08/2024: Thống kê (79) ra () | 0/1 |
Ngày 24/08/2024: Thống kê (79) ra () | 0/1 |
Ngày 17/08/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 10/08/2024: Thống kê (93) ra (93) | 1/1 |
Ngày 03/08/2024: Thống kê (93,74) ra (74) | 1/2 |
Ngày 27/07/2024: Thống kê (73) ra () | 0/1 |
Ngày 20/07/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 13/07/2024: Thống kê (07,94) ra () | 0/2 |
Ngày 06/07/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 29/06/2024: Thống kê (92) ra () | 0/1 |
Ngày 22/06/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 15/06/2024: Thống kê (04) ra () | 0/1 |
Ngày 08/06/2024: Thống kê (54) ra () | 0/1 |
Ngày 01/06/2024: Thống kê (27) ra () | 0/1 |
Ngày 25/05/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 18/05/2024: Thống kê (70) ra (70) | 1/1 |
Ngày 11/05/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 4/20(20%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 4 |
67 - 88 - 53 - 43
Cầu loto âm dương 30 ngày của xổ số Quảng Ngãi | Tỉ lệ |
Ngày 30/11/2024: Thống kê (16,67,99) ra () | 0/3 |
Ngày 23/11/2024: Thống kê (46) ra () | 0/1 |
Ngày 16/11/2024: Thống kê (21,59,62,96,00) ra (21,59,96) | 3/5 |
Ngày 09/11/2024: Thống kê (08,67,59) ra () | 0/3 |
Ngày 02/11/2024: Thống kê (99,97) ra () | 0/2 |
Ngày 26/10/2024: Thống kê (25,27) ra (25) | 1/2 |
Ngày 19/10/2024: Thống kê (27,36,13) ra (13) | 1/3 |
Ngày 12/10/2024: Thống kê (45,62) ra () | 0/2 |
Ngày 05/10/2024: Thống kê (80,45) ra () | 0/2 |
Ngày 28/09/2024: Thống kê (51,07) ra () | 0/2 |
Ngày 21/09/2024: Thống kê (10,07,00) ra () | 0/3 |
Ngày 14/09/2024: Thống kê (76,10,01,77) ra (76) | 1/4 |
Ngày 07/09/2024: Thống kê (77) ra () | 0/1 |
Ngày 31/08/2024: Thống kê (42,79,77) ra () | 0/3 |
Ngày 24/08/2024: Thống kê (05,26,61,79,70) ra () | 0/5 |
Ngày 17/08/2024: Thống kê (20,25,50) ra (20,25,25) | 3/3 |
Ngày 10/08/2024: Thống kê (75,25,91,55,39) ra (75) | 1/5 |
Ngày 03/08/2024: Thống kê (25,52,75,91) ra (91) | 1/4 |
Ngày 27/07/2024: Thống kê (30,87,31,01,52) ra () | 0/5 |
Ngày 20/07/2024: Thống kê (88,31) ra () | 0/2 |
Ngày 13/07/2024: Thống kê (78,70,55,94) ra () | 0/4 |
Ngày 06/07/2024: Thống kê () ra () | 0/1 |
Ngày 29/06/2024: Thống kê (62,02,01) ra (02) | 1/3 |
Ngày 22/06/2024: Thống kê (43,01,52) ra () | 0/3 |
Ngày 15/06/2024: Thống kê (42,52,74) ra (42,74) | 2/3 |
Ngày 08/06/2024: Thống kê (54,37) ra () | 0/2 |
Ngày 01/06/2024: Thống kê (71,27) ra () | 0/2 |
Ngày 25/05/2024: Thống kê () ra () | 0/1 |
Ngày 18/05/2024: Thống kê (40,08,70) ra (70) | 1/3 |
Ngày 11/05/2024: Thống kê (85,40,71,89) ra (85) | 1/4 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 16/86(18%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 11 |
08 - 80
Cầu loto ngũ hành 30 ngày của xổ số Quảng Ngãi | Tỉ lệ ăn |
Ngày 30/11/2024: Thống kê (96,69) ra () | 0/2 |
Ngày 23/11/2024: Thống kê (98,89) ra () | 0/2 |
Ngày 16/11/2024: Thống kê (09,90) ra () | 0/2 |
Ngày 09/11/2024: Thống kê (85,58) ra () | 0/2 |
Ngày 02/11/2024: Thống kê (22) ra () | 0/1 |
Ngày 26/10/2024: Thống kê (53,35) ra () | 0/2 |
Ngày 19/10/2024: Thống kê (29,92) ra () | 0/2 |
Ngày 12/10/2024: Thống kê (71,17) ra () | 0/2 |
Ngày 05/10/2024: Thống kê (02,20) ra () | 0/2 |
Ngày 28/09/2024: Thống kê (70,07) ra () | 0/2 |
Ngày 21/09/2024: Thống kê (81,18) ra () | 0/2 |
Ngày 14/09/2024: Thống kê (16,61) ra () | 0/2 |
Ngày 07/09/2024: Thống kê (94,49) ra () | 0/2 |
Ngày 31/08/2024: Thống kê (83,38) ra () | 0/2 |
Ngày 24/08/2024: Thống kê (74,47) ra () | 0/2 |
Ngày 17/08/2024: Thống kê (77) ra () | 0/1 |
Ngày 10/08/2024: Thống kê (98,89) ra (98) | 1/2 |
Ngày 03/08/2024: Thống kê (25,52) ra () | 0/2 |
Ngày 27/07/2024: Thống kê (56,65) ra (65) | 1/2 |
Ngày 20/07/2024: Thống kê (74,47) ra () | 0/2 |
Ngày 13/07/2024: Thống kê (19,91) ra () | 0/2 |
Ngày 06/07/2024: Thống kê (55) ra () | 0/1 |
Ngày 29/06/2024: Thống kê (22) ra () | 0/1 |
Ngày 22/06/2024: Thống kê (76,67) ra () | 0/2 |
Ngày 15/06/2024: Thống kê (07,70) ra () | 0/2 |
Ngày 08/06/2024: Thống kê (42,24) ra () | 0/2 |
Ngày 01/06/2024: Thống kê (16,61) ra () | 0/2 |
Ngày 25/05/2024: Thống kê (84,48) ra (48) | 1/2 |
Ngày 18/05/2024: Thống kê (64,46) ra (46) | 1/2 |
Ngày 11/05/2024: Thống kê (11) ra () | 0/1 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 4/55(7%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 4 |
Từ khóa liên quan:thamkhao xsmt, sxmt dự đoán, dudoan xsmt homnay, du doan xsmt hôm nay, du doán xsmt, du doan ket qua sxmt hom nay, atrungroi du doan xsmt, ket qua xo so da nang, lư đồng đại phát, xs mt thu7, xs dak nong, dak song, xoso daknong, xo so đak nong, ket qua xo so daknong, xo so dno, xskt quang ngai, tham khao xs quang ngai,
Xổ số VIETLOTT | ||||
Vietlott | Max 3D | Max 4D | Mega 645 | Power 655 |
34 công cụ thống kê soi cau | ||||
15 phương pháp soi | 19 công cụ thống kê | Soi cầu 3 miền |