Cầu loto siêu vip 30 ngày của xổ số Sóc Trăng | Tỉ lệ ăn |
Ngày 18/12/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 11/12/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 04/12/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 27/11/2024: Thống kê (54) ra () | 0/1 |
Ngày 20/11/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 13/11/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 06/11/2024: Thống kê (61) ra () | 0/1 |
Ngày 30/10/2024: Thống kê (02,61) ra () | 0/2 |
Ngày 23/10/2024: Thống kê (61) ra () | 0/1 |
Ngày 16/10/2024: Thống kê (47,50) ra () | 0/2 |
Ngày 09/10/2024: Thống kê (02) ra () | 0/1 |
Ngày 02/10/2024: Thống kê (88) ra () | 0/1 |
Ngày 25/09/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 18/09/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 11/09/2024: Thống kê (81,88) ra () | 0/2 |
Ngày 04/09/2024: Thống kê (19,40,71) ra (71) | 1/3 |
Ngày 28/08/2024: Thống kê (19,40,47) ra () | 0/3 |
Ngày 21/08/2024: Thống kê (40,47) ra () | 0/2 |
Ngày 14/08/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 07/08/2024: Thống kê (66,88) ra () | 0/2 |
Ngày 31/07/2024: Thống kê (66) ra () | 0/1 |
Ngày 24/07/2024: Thống kê (66) ra () | 0/1 |
Ngày 17/07/2024: Thống kê (91,93) ra () | 0/2 |
Ngày 10/07/2024: Thống kê (91) ra () | 0/1 |
Ngày 03/07/2024: Thống kê (11) ra (11) | 1/1 |
Ngày 26/06/2024: Thống kê (03,81) ra () | 0/2 |
Ngày 19/06/2024: Thống kê (17,70) ra (70) | 1/2 |
Ngày 12/06/2024: Thống kê (89,57,31) ra (89) | 1/3 |
Ngày 05/06/2024: Thống kê (31,57) ra () | 0/2 |
Ngày 29/05/2024: Thống kê (31) ra () | 0/1 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 4/37(10%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 4 |
24
Cầu loto âm dương 30 ngày của xổ số Sóc Trăng | Tỉ lệ |
Ngày 18/12/2024: Thống kê (13) ra () | 0/1 |
Ngày 11/12/2024: Thống kê (06,13) ra (13) | 1/2 |
Ngày 04/12/2024: Thống kê (28,78,31,64) ra (64) | 1/4 |
Ngày 27/11/2024: Thống kê (24,70) ra () | 0/2 |
Ngày 20/11/2024: Thống kê (70,51) ra () | 0/2 |
Ngày 13/11/2024: Thống kê (55) ra () | 0/1 |
Ngày 06/11/2024: Thống kê (74,95,83,85,06) ra () | 0/5 |
Ngày 30/10/2024: Thống kê (93,64,75,29,83) ra (93,29) | 2/5 |
Ngày 23/10/2024: Thống kê (32,83,72) ra (83) | 1/3 |
Ngày 16/10/2024: Thống kê (57,72,50) ra () | 0/3 |
Ngày 09/10/2024: Thống kê (62,76) ra (62) | 1/2 |
Ngày 02/10/2024: Thống kê (88,14) ra (14) | 1/2 |
Ngày 25/09/2024: Thống kê (70,46,44,04,26) ra (26) | 1/5 |
Ngày 18/09/2024: Thống kê (26) ra () | 0/1 |
Ngày 11/09/2024: Thống kê (84,90,88) ra () | 0/3 |
Ngày 04/09/2024: Thống kê (88,56,03,20,40) ra (03) | 1/5 |
Ngày 28/08/2024: Thống kê (66,40,56,77) ra () | 0/4 |
Ngày 21/08/2024: Thống kê (48,95,40,21) ra (21) | 1/4 |
Ngày 14/08/2024: Thống kê (52) ra () | 0/1 |
Ngày 07/08/2024: Thống kê (52,66,05) ra () | 0/3 |
Ngày 31/07/2024: Thống kê (66,05,51,83) ra () | 0/4 |
Ngày 24/07/2024: Thống kê (24,14,66) ra (14) | 1/3 |
Ngày 17/07/2024: Thống kê (92,91,37) ra () | 0/3 |
Ngày 10/07/2024: Thống kê (91,08,38) ra () | 0/3 |
Ngày 03/07/2024: Thống kê (11,52,97) ra (11) | 1/3 |
Ngày 26/06/2024: Thống kê (25,63,97) ra () | 0/3 |
Ngày 19/06/2024: Thống kê (80,25,70,47) ra (70) | 1/4 |
Ngày 12/06/2024: Thống kê (80,57,93,47,34) ra (47) | 1/5 |
Ngày 05/06/2024: Thống kê (47,34,57,77) ra () | 0/4 |
Ngày 29/05/2024: Thống kê (34,47) ra (47) | 1/2 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 15/92(16%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 14 |
45 - 54
Cầu loto ngũ hành 30 ngày của xổ số Sóc Trăng | Tỉ lệ ăn |
Ngày 18/12/2024: Thống kê (88) ra (88) | 1/1 |
Ngày 11/12/2024: Thống kê (35,53) ra () | 0/2 |
Ngày 04/12/2024: Thống kê (79,97) ra () | 0/2 |
Ngày 27/11/2024: Thống kê (40,04) ra (40) | 1/2 |
Ngày 20/11/2024: Thống kê (09,90) ra (90) | 1/2 |
Ngày 13/11/2024: Thống kê (91,19) ra () | 0/2 |
Ngày 06/11/2024: Thống kê (32,23) ra () | 0/2 |
Ngày 30/10/2024: Thống kê (71,17) ra () | 0/2 |
Ngày 23/10/2024: Thống kê (63,36) ra () | 0/2 |
Ngày 16/10/2024: Thống kê (44) ra () | 0/1 |
Ngày 09/10/2024: Thống kê (79,97) ra (79) | 1/2 |
Ngày 02/10/2024: Thống kê (87,78) ra (87) | 1/2 |
Ngày 25/09/2024: Thống kê (20,02) ra () | 0/2 |
Ngày 18/09/2024: Thống kê (70,07) ra () | 0/2 |
Ngày 11/09/2024: Thống kê (29,92) ra () | 0/2 |
Ngày 04/09/2024: Thống kê (48,84) ra () | 0/2 |
Ngày 28/08/2024: Thống kê (86,68) ra (86) | 1/2 |
Ngày 21/08/2024: Thống kê (39,93) ra () | 0/2 |
Ngày 14/08/2024: Thống kê (00) ra () | 0/1 |
Ngày 07/08/2024: Thống kê (14,41) ra (14) | 1/2 |
Ngày 31/07/2024: Thống kê (48,84) ra () | 0/2 |
Ngày 24/07/2024: Thống kê (91,19) ra () | 0/2 |
Ngày 17/07/2024: Thống kê (38,83) ra () | 0/2 |
Ngày 10/07/2024: Thống kê (55) ra () | 0/1 |
Ngày 03/07/2024: Thống kê (77) ra () | 0/1 |
Ngày 26/06/2024: Thống kê (02,20) ra () | 0/2 |
Ngày 19/06/2024: Thống kê (85,58) ra () | 0/2 |
Ngày 12/06/2024: Thống kê (13,31) ra () | 0/2 |
Ngày 05/06/2024: Thống kê (24,42) ra (42) | 1/2 |
Ngày 29/05/2024: Thống kê (82,28) ra () | 0/2 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 8/55(14%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 8 |
Từ khóa liên quan:soi cau xsmn, cau xsmn win2888, xsmn soi cau me, dudoanxoso miennam wap, dự đoán xổ số miền nam ngày 6 tháng 10, soi cầu xổ số miền nam ngày, dự đoán xổ số miền nam ngày 8 tháng 7, dự đoán số miền nam chiều nay, dự đoán xổ số miền nam ngày 1 tháng 10, dự đoán xổ số miền nam ngày 25 tháng 8, xsmn thu5 soi cau, dự đoán xổ số miền nam ngày 8 tháng 11, dự đoán xổ số miền nam ngày 4 tháng 11, dự đoán kết quả xổ số miền nam miễn phí, dự đoán xổ số miền nam ngày 22 tháng 2, dự đoán xổ số miền nam ngày thứ bảy, thứ tư, xổ số miền nam sóc trăng,
Xổ số VIETLOTT | ||||
Vietlott | Max 3D | Max 4D | Mega 645 | Power 655 |
34 công cụ thống kê soi cau | ||||
15 phương pháp soi | 19 công cụ thống kê | Soi cầu 3 miền |