29/11 xổ số Gia Lai
*TK CẦU LÔTÔ ĐẸP*
3 số đẹp nhất hôm nay:
02,16,33
Thống kê giải đặc biệt
Đầu: 0 Đuôi: 8 Tổng: 8
Chúc Quý Khách may mắn phát tài!29/11 Xổ số Gia Lai
TK 3 số LỘC-PHÁT-TÀI trong ngày:
59,76,85
Chúc bạn may mắn!TK Cầu siêu vip
29/11 Xổ số Gia Lai
-TK CẦU LÔ TÔ BẠCH THỦ-
90
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 2-
90,93
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 3-
90,93,98
Chúc anh em Thắng lớn hôm nay!Ngày | Số đẹp | Số về | Tỉ lệ ăn |
---|---|---|---|
29/11/2024 | 02,16,33 | 0/3 | |
15/11/2024 | 28,29,33 | 0/3 | |
25/10/2024 | 09,11,14 | 0/3 | |
18/10/2024 | 01,03,12 | 0/3 | |
11/10/2024 | 01,19,20 | 0/3 | |
27/09/2024 | 01,06,34 | 01 | 1/3 |
20/09/2024 | 01,15,28 | 0/3 | |
13/09/2024 | 07,10,29 | 0/3 | |
06/09/2024 | 03,28,37 | 28 | 1/3 |
30/08/2024 | 06,10,42 | 0/3 | |
23/08/2024 | 08,50,58 | 0/3 | |
16/08/2024 | 00,14,22 | 00,14 | 2/3 |
02/08/2024 | 03,14,26 | 14 | 1/3 |
26/07/2024 | 08,22,38 | 38 | 1/3 |
19/07/2024 | 11,16,34 | 34 | 1/3 |
12/07/2024 | 16,19,22 | 0/3 | |
05/07/2024 | 21,23,29 | 0/3 | |
28/06/2024 | 10,15,30 | 15 | 1/3 |
21/06/2024 | 09,13,22 | 0/3 | |
14/06/2024 | 00,03,06 | 0/3 | |
31/05/2024 | 06,07,15 | 0/3 | |
24/05/2024 | 13,19,35 | 0/3 | |
17/05/2024 | 10,27,40 | 0/3 | |
10/05/2024 | 01,09,18 | 0/3 | |
03/05/2024 | 11,24,38 | 0/3 | |
19/04/2024 | 01,37,38 | 01 | 1/3 |
12/04/2024 | 11,38,39 | 0/3 | |
05/04/2024 | 09,16,21 | 16 | 1/3 |
22/03/2024 | 34,40,43 | 40 | 1/3 |
15/03/2024 | 11,18,22 | 18 | 1/3 |
Tổng số ngày thắng 11/30, tỉ lệ số về 12/90 |
Ngày | Số đẹp | Số về | Tỉ lệ ăn |
---|---|---|---|
29/11/2024 | 59,76,85 | 59 | 1/3 |
15/11/2024 | 37,56,57 | 56 | 1/3 |
25/10/2024 | 33,66,78 | 66 | 1/3 |
18/10/2024 | 21,58,67 | 0/3 | |
11/10/2024 | 40,50,58 | 0/3 | |
27/09/2024 | 39,46,69 | 69 | 1/3 |
20/09/2024 | 34,50,75 | 34 | 1/3 |
13/09/2024 | 34,41,44 | 44 | 1/3 |
06/09/2024 | 39,50,53 | 53 | 1/3 |
30/08/2024 | 52,54,82 | 0/3 | |
23/08/2024 | 61,69,70 | 70 | 1/3 |
16/08/2024 | 26,32,42 | 0/3 | |
02/08/2024 | 37,53,59 | 0/3 | |
26/07/2024 | 51,52,59 | 51 | 1/3 |
19/07/2024 | 39,41,46 | 0/3 | |
12/07/2024 | 23,33,36 | 0/3 | |
05/07/2024 | 31,32,47 | 31 | 1/3 |
28/06/2024 | 36,38,62 | 0/3 | |
21/06/2024 | 37,52,60 | 0/3 | |
14/06/2024 | 26,31,38 | 38 | 1/3 |
31/05/2024 | 24,33,57 | 0/3 | |
24/05/2024 | 38,50,61 | 50,50 | 2/3 |
17/05/2024 | 48,57,62 | 0/3 | |
10/05/2024 | 31,42,66 | 42 | 1/3 |
03/05/2024 | 51,74,83 | 83 | 1/3 |
19/04/2024 | 44,45,59 | 0/3 | |
12/04/2024 | 42,52,62 | 0/3 | |
05/04/2024 | 37,68,70 | 0/3 | |
22/03/2024 | 49,60,63 | 49 | 1/3 |
15/03/2024 | 43,54,55 | 54,55 | 2/3 |
Tổng số ngày thắng 16/30, tỉ lệ số về 18/90 |
Ngày | Số đẹp | Số về | Tỉ lệ ăn |
---|---|---|---|
29/11/2024 | 90,93,98 | 0/3 | |
15/11/2024 | 59,72,89 | 0/3 | |
25/10/2024 | 93,98,99 | 98 | 1/3 |
18/10/2024 | 77,95,97 | 0/3 | |
11/10/2024 | 88,97,98 | 98 | 1/3 |
27/09/2024 | 72,86,99 | 0/3 | |
20/09/2024 | 80,84,91 | 0/3 | |
13/09/2024 | 50,56,68 | 56,68 | 2/3 |
06/09/2024 | 63,82,85 | 0/3 | |
30/08/2024 | 86,91,97 | 0/3 | |
23/08/2024 | 74,77,82 | 0/3 | |
16/08/2024 | 58,67,95 | 0/3 | |
02/08/2024 | 63,66,69 | 69 | 1/3 |
26/07/2024 | 83,89,94 | 83,94 | 2/3 |
19/07/2024 | 52,55,95 | 95 | 1/3 |
12/07/2024 | 40,75,84 | 75 | 1/3 |
05/07/2024 | 54,71,96 | 54 | 1/3 |
28/06/2024 | 63,83,84 | 83 | 1/3 |
21/06/2024 | 77,78,83 | 83 | 1/3 |
14/06/2024 | 47,71,73 | 0/3 | |
31/05/2024 | 66,82,99 | 0/3 | |
24/05/2024 | 65,90,95 | 65 | 1/3 |
17/05/2024 | 87,89,98 | 0/3 | |
10/05/2024 | 79,90,94 | 79 | 1/3 |
03/05/2024 | 85,90,93 | 90 | 1/3 |
19/04/2024 | 71,75,76 | 0/3 | |
12/04/2024 | 84,85,91 | 0/3 | |
05/04/2024 | 78,87,91 | 0/3 | |
22/03/2024 | 64,78,85 | 0/3 | |
15/03/2024 | 58,72,84 | 58 | 1/3 |
Tổng số ngày thắng 14/30, tỉ lệ số về 16/90 |
Xổ số VIETLOTT | ||||
Vietlott | Max 3D | Max 4D | Mega 645 | Power 655 |
34 công cụ thống kê soi cau | ||||
15 phương pháp soi | 19 công cụ thống kê | Soi cầu 3 miền |