24/12 xổ số Đắc Lắc
*TK CẦU LÔTÔ ĐẸP*
3 số đẹp nhất hôm nay:
34,44,68
Thống kê giải đặc biệt
Đầu: 3 Đuôi: 3 Tổng: 6
Chúc Quý Khách may mắn phát tài!24/12 Xổ số Đắc Lắc
TK 3 số LỘC-PHÁT-TÀI trong ngày:
69,74,79
Chúc bạn may mắn!TK Cầu siêu vip
24/12 Xổ số Đắc Lắc
-TK CẦU LÔ TÔ BẠCH THỦ-
83
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 2-
83,91
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 3-
83,91,94
Chúc anh em Thắng lớn hôm nay!Ngày | Số đẹp | Số về | Tỉ lệ ăn |
---|---|---|---|
24/12/2024 | 34,44,68 | 68 | 1/3 |
10/12/2024 | 03,10,16 | 0/3 | |
05/11/2024 | 04,07,11 | 0/3 | |
29/10/2024 | 04,22,34 | 0/3 | |
15/10/2024 | 08,12,19 | 19 | 1/3 |
01/10/2024 | 04,08,11 | 0/3 | |
24/09/2024 | 08,11,17 | 0/3 | |
17/09/2024 | 00,08,49 | 0/3 | |
10/09/2024 | 05,06,18 | 0/3 | |
03/09/2024 | 04,05,31 | 0/3 | |
27/08/2024 | 07,15,27 | 15 | 1/3 |
13/08/2024 | 16,26,40 | 0/3 | |
06/08/2024 | 02,05,12 | 0/3 | |
30/07/2024 | 02,03,18 | 03,18 | 2/3 |
23/07/2024 | 05,36,44 | 0/3 | |
16/07/2024 | 15,23,35 | 0/3 | |
09/07/2024 | 11,15,31 | 0/3 | |
02/07/2024 | 11,20,30 | 11,20 | 2/3 |
25/06/2024 | 17,24,60 | 0/3 | |
18/06/2024 | 06,09,25 | 25 | 1/3 |
11/06/2024 | 01,14,35 | 01,01 | 2/3 |
28/05/2024 | 04,24,28 | 0/3 | |
21/05/2024 | 03,04,36 | 03,04,36 | 3/3 |
14/05/2024 | 05,07,12 | 0/3 | |
30/04/2024 | 33,34,40 | 0/3 | |
23/04/2024 | 07,27,36 | 07 | 1/3 |
16/04/2024 | 02,17,22 | 0/3 | |
09/04/2024 | 24,28,43 | 0/3 | |
02/04/2024 | 11,29,37 | 37,37 | 2/3 |
26/03/2024 | 16,20,21 | 0/3 | |
Tổng số ngày thắng 10/30, tỉ lệ số về 16/90 |
Ngày | Số đẹp | Số về | Tỉ lệ ăn |
---|---|---|---|
24/12/2024 | 69,74,79 | 69 | 1/3 |
10/12/2024 | 31,34,73 | 31 | 1/3 |
05/11/2024 | 18,27,30 | 0/3 | |
29/10/2024 | 40,41,48 | 0/3 | |
15/10/2024 | 24,57,63 | 63 | 1/3 |
01/10/2024 | 26,34,61 | 0/3 | |
24/09/2024 | 25,34,59 | 0/3 | |
17/09/2024 | 58,63,68 | 0/3 | |
10/09/2024 | 24,32,51 | 0/3 | |
03/09/2024 | 37,46,60 | 0/3 | |
27/08/2024 | 30,49,54 | 0/3 | |
13/08/2024 | 44,52,68 | 0/3 | |
06/08/2024 | 20,31,56 | 31 | 1/3 |
30/07/2024 | 32,43,52 | 52 | 1/3 |
23/07/2024 | 46,65,71 | 0/3 | |
16/07/2024 | 49,59,63 | 0/3 | |
09/07/2024 | 53,55,73 | 0/3 | |
02/07/2024 | 32,72,74 | 0/3 | |
25/06/2024 | 61,70,72 | 0/3 | |
18/06/2024 | 63,72,75 | 72 | 1/3 |
11/06/2024 | 43,50,63 | 50 | 1/3 |
28/05/2024 | 34,39,41 | 39 | 1/3 |
21/05/2024 | 46,53,72 | 0/3 | |
14/05/2024 | 19,53,56 | 0/3 | |
30/04/2024 | 53,54,58 | 53 | 1/3 |
23/04/2024 | 40,61,77 | 40,77 | 2/3 |
16/04/2024 | 57,67,76 | 0/3 | |
09/04/2024 | 47,49,58 | 49,49 | 2/3 |
02/04/2024 | 38,58,66 | 38 | 1/3 |
26/03/2024 | 23,25,38 | 0/3 | |
Tổng số ngày thắng 12/30, tỉ lệ số về 14/90 |
Ngày | Số đẹp | Số về | Tỉ lệ ăn |
---|---|---|---|
24/12/2024 | 83,91,94 | 0/3 | |
10/12/2024 | 77,81,95 | 77,95 | 2/3 |
05/11/2024 | 65,71,89 | 89 | 1/3 |
29/10/2024 | 49,55,90 | 55 | 1/3 |
15/10/2024 | 65,91,94 | 91 | 1/3 |
01/10/2024 | 64,77,82 | 0/3 | |
24/09/2024 | 71,82,83 | 0/3 | |
17/09/2024 | 71,72,82 | 0/3 | |
10/09/2024 | 52,54,97 | 0/3 | |
03/09/2024 | 61,79,81 | 0/3 | |
27/08/2024 | 82,86,88 | 0/3 | |
13/08/2024 | 79,86,93 | 0/3 | |
06/08/2024 | 70,71,85 | 0/3 | |
30/07/2024 | 71,86,92 | 71 | 1/3 |
23/07/2024 | 85,92,96 | 96 | 1/3 |
16/07/2024 | 66,91,93 | 66 | 1/3 |
09/07/2024 | 74,79,96 | 0/3 | |
02/07/2024 | 80,92,97 | 0/3 | |
25/06/2024 | 81,83,95 | 0/3 | |
18/06/2024 | 93,96,97 | 96 | 1/3 |
11/06/2024 | 73,97,98 | 0/3 | |
28/05/2024 | 52,75,85 | 0/3 | |
21/05/2024 | 87,94,98 | 0/3 | |
14/05/2024 | 62,71,80 | 62,71,71 | 3/3 |
30/04/2024 | 68,71,77 | 68 | 1/3 |
23/04/2024 | 79,83,88 | 0/3 | |
16/04/2024 | 82,85,94 | 82,94 | 2/3 |
09/04/2024 | 63,88,98 | 63 | 1/3 |
02/04/2024 | 81,85,98 | 0/3 | |
26/03/2024 | 55,89,92 | 0/3 | |
Tổng số ngày thắng 12/30, tỉ lệ số về 16/90 |
Xổ số VIETLOTT | ||||
Vietlott | Max 3D | Max 4D | Mega 645 | Power 655 |
34 công cụ thống kê soi cau | ||||
15 phương pháp soi | 19 công cụ thống kê | Soi cầu 3 miền |