MĐB | 10HQ4HQ8HQ1HQ7HQ9HQ | ||||||
G.ĐB | 44194 | ||||||
G.1 | 43124 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
Đầu | Lô tô |
0 | 00 |
1 | 15 |
2 | 20, 21, 24 |
3 | 30, 32, 34, 37 |
4 | 46, 47 |
5 | 50, 54, 59 |
6 | 60, 61, 63, 68 |
7 | 72, 79 |
8 | 89 |
9 | 91, 93, 93, 94, 94, 95 |
MĐB | 2HY1HY12HY9HY14HY4HY | ||||||
G.ĐB | 04603 | ||||||
G.1 | 64170 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
Đầu | Lô tô |
0 | 02, 03, 03, 06, 07 |
1 | 10, 10, 12, 13, 15 |
2 | 29 |
3 | 31, 34, 39 |
4 | 46, 47 |
5 | 51, 52, 55, 58 |
6 | 61, 69 |
7 | 70 |
8 | 81, 85, 88 |
9 | 95 |
MĐB | 8GF14GF1GF6GF7GF2GF | ||||||
G.ĐB | 59044 | ||||||
G.1 | 47746 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
Đầu | Lô tô |
0 | 02, 02, 04, 04, 07, 07 |
1 | 11, 13, 16, 17 |
2 | 21, 23, 25 |
3 | |
4 | 44, 44, 46, 49 |
5 | 58 |
6 | 61, 67 |
7 | 75, 79 |
8 | 83 |
9 | 92, 92, 95, 95 |
MĐB | 2GQ6GQ5GQ12GQ7GQ9GQ | ||||||
G.ĐB | 67142 | ||||||
G.1 | 07086 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
Đầu | Lô tô |
0 | 01, 01, 06 |
1 | 12, 14, 14, 14, 16, 18, 19, 19 |
2 | 23, 26 |
3 | 34, 38 |
4 | 42 |
5 | 52, 57, 58 |
6 | 61, 61, 67 |
7 | 79, 79 |
8 | 82, 86, 89 |
9 |
MĐB | 9GY2GY4GY8GY10GY1GY | ||||||
G.ĐB | 98585 | ||||||
G.1 | 98551 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
Đầu | Lô tô |
0 | 08, 09 |
1 | 11, 12, 15 |
2 | 20, 21, 22, 23, 24, 24, 28 |
3 | |
4 | 47, 48 |
5 | 51, 51, 57 |
6 | 67, 67, 69 |
7 | 70, 71, 71, 72 |
8 | 85 |
9 | 94, 99 |
MĐB | 1FG5FG9FG6FG13FG14FG | ||||||
G.ĐB | 87064 | ||||||
G.1 | 25478 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
Đầu | Lô tô |
0 | 00, 06 |
1 | 13 |
2 | 23, 24, 28, 29 |
3 | 36, 38 |
4 | 43, 49 |
5 | 51, 52, 54, 56 |
6 | 64 |
7 | 71, 78, 78, 78, 79 |
8 | 81, 88, 89 |
9 | 91, 95, 95 |
MĐB | 7FQ13FQ1FQ12FQ4FQ9FQ | ||||||
G.ĐB | 81936 | ||||||
G.1 | 31605 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
Đầu | Lô tô |
0 | 00, 05, 06 |
1 | 13, 18 |
2 | 20, 24, 27, 28, 29 |
3 | 36, 38 |
4 | 40, 44, 45 |
5 | 51, 57 |
6 | 64, 68 |
7 | 74 |
8 | 80, 81, 81, 86, 89 |
9 | 93, 98 |
MĐB | 10FY6FY4FY7FY13FY14FY | ||||||
G.ĐB | 74022 | ||||||
G.1 | 01104 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
Đầu | Lô tô |
0 | 00, 00, 01, 02, 03, 04, 04, 06, 08 |
1 | 10, 12, 19 |
2 | 22, 24 |
3 | 30, 31, 38 |
4 | 40 |
5 | 56 |
6 | 62, 62, 63, 65, 69 |
7 | 71 |
8 | 88 |
9 | 94 |
MĐB | 8EG11EG5EG12EG10EG15EG | ||||||
G.ĐB | 97599 | ||||||
G.1 | 18557 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
Đầu | Lô tô |
0 | 07, 09, 09 |
1 | 15 |
2 | |
3 | 34, 37 |
4 | 41, 43, 46 |
5 | 51, 54, 54, 57 |
6 | 61, 63, 67 |
7 | 70, 76 |
8 | 84, 85, 86, 88 |
9 | 94, 94, 95, 96, 99 |