MĐB | 8HG10HG12HG2HG6HG4HG | ||||||
G.ĐB | 63315 | ||||||
G.1 | 77119 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
Đầu | Lô tô |
0 | 00, 05, 06, 07 |
1 | 10, 10, 13, 15, 15, 15, 15, 16, 18, 19 |
2 | |
3 | 30 |
4 | 45 |
5 | 53 |
6 | 67 |
7 | 71, 77 |
8 | 82, 83, 87, 88 |
9 | 94, 95, 97 |
MĐB | 4HR6HR8HR3HR15HR10HR | ||||||
G.ĐB | 89862 | ||||||
G.1 | 91461 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
Đầu | Lô tô |
0 | 02, 05 |
1 | 10, 11, 13, 14, 15, 19 |
2 | 21, 22, 25 |
3 | 37, 39 |
4 | 40 |
5 | 50, 50 |
6 | 60, 61, 62 |
7 | 75, 77, 78 |
8 | 80, 85 |
9 | 91, 96, 97 |
MĐB | 7HZ6HZ13HZ1HZ3HZ2HZ | ||||||
G.ĐB | 04906 | ||||||
G.1 | 11193 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
Đầu | Lô tô |
0 | 04, 06, 07, 08 |
1 | |
2 | 23, 29 |
3 | 32, 34, 35, 36, 36 |
4 | 41, 47 |
5 | 52, 52, 53 |
6 | 66, 68 |
7 | 70, 71, 73, 74 |
8 | |
9 | 93, 95, 98, 98, 99 |
MĐB | 6GH2GH11GH9GH3GH8GH | ||||||
G.ĐB | 90402 | ||||||
G.1 | 05768 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
Đầu | Lô tô |
0 | 02 |
1 | 15, 16, 18, 19 |
2 | 21, 22, 24, 26, 29 |
3 | 32 |
4 | 47, 47, 49 |
5 | 52, 52, 53, 53, 54, 54 |
6 | 68, 68 |
7 | 72, 78 |
8 | |
9 | 91, 94, 98 |
MĐB | 12GR9GR8GR10GR4GR7GR | ||||||
G.ĐB | 44792 | ||||||
G.1 | 03608 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
Đầu | Lô tô |
0 | 00, 01, 08 |
1 | 12, 12, 19 |
2 | 20, 20, 22, 25 |
3 | 30, 34, 37, 39 |
4 | 41, 41 |
5 | 50, 54 |
6 | 62 |
7 | 76, 77 |
8 | 81, 89, 89 |
9 | 92, 97, 98 |
MĐB | 3GZ2GZ5GZ9GZ8GZ11GZ | ||||||
G.ĐB | 75476 | ||||||
G.1 | 65206 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
Đầu | Lô tô |
0 | 04, 06, 08 |
1 | 11, 19 |
2 | 29 |
3 | 30, 32, 32, 33, 37, 39 |
4 | 41, 44, 49 |
5 | 52 |
6 | 64, 69 |
7 | 71, 71, 75, 76, 79 |
8 | 87, 88 |
9 | 95, 98 |
MĐB | 5FH9FH2FH6FH8FH7FH | ||||||
G.ĐB | 93358 | ||||||
G.1 | 38874 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
Đầu | Lô tô |
0 | 07 |
1 | 11 |
2 | 20, 23, 29 |
3 | 31, 32, 33, 39 |
4 | 44 |
5 | 53, 54, 57, 57, 58 |
6 | 61, 69 |
7 | 70, 71, 71, 74 |
8 | 88, 89 |
9 | 92, 96, 98, 99 |
MĐB | 2FR4FR8FR15FR5FR9FR | ||||||
G.ĐB | 27987 | ||||||
G.1 | 50566 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
Đầu | Lô tô |
0 | 04, 04 |
1 | 11 |
2 | 20, 25, 26, 29 |
3 | 32, 38 |
4 | 44 |
5 | 52, 55, 55, 56, 57 |
6 | 66, 69 |
7 | 76, 78 |
8 | 82, 82, 83, 83, 84, 87 |
9 | 91, 99 |
MĐB | 8FZ4FZ15FZ13FZ12FZ5FZ | ||||||
G.ĐB | 62809 | ||||||
G.1 | 11870 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
Đầu | Lô tô |
0 | 09, 09 |
1 | |
2 | 22 |
3 | 31 |
4 | 41, 43, 48 |
5 | 50, 55, 56, 58 |
6 | 60, 63, 64, 64, 69 |
7 | 70, 72, 73, 74, 74, 75, 76, 78 |
8 | 81 |
9 | 91, 99 |