MĐB | 18CN7CN9CN1CN6CN10CN | ||||||
G.ĐB | 37573 | ||||||
G.1 | 84764 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
Đầu | Lô tô |
0 | 07 |
1 | |
2 | 24, 29 |
3 | 34, 38 |
4 | 48 |
5 | 50, 56, 59 |
6 | 61, 64, 68 |
7 | 70, 71, 71, 71, 73, 74, 75, 75, 78 |
8 | 83, 86, 86 |
9 | 90, 95, 99 |
MĐB | 15CP4CP11CP1CP7CP6CP | ||||||
G.ĐB | 53850 | ||||||
G.1 | 27446 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
Đầu | Lô tô |
0 | 04 |
1 | 14, 17, 19 |
2 | 24, 25, 28 |
3 | 30, 33, 37, 38 |
4 | 41, 46 |
5 | 50, 55 |
6 | 62, 64, 66, 67, 68, 69 |
7 | 71, 76, 79 |
8 | 82, 83 |
9 | 95 |
MĐB | 13CQ10CQ20CQ7CQ8CQ1CQ | ||||||
G.ĐB | 97404 | ||||||
G.1 | 05695 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
Đầu | Lô tô |
0 | 01, 04, 04 |
1 | 10, 11, 11, 13, 14 |
2 | 22 |
3 | 32 |
4 | 49 |
5 | 57 |
6 | 60, 61, 62, 63 |
7 | 73, 74, 77, 79, 79 |
8 | 82, 85, 85 |
9 | 95, 99, 99 |
MĐB | 11CR12CR16CR18CR6CR5CR | ||||||
G.ĐB | 32069 | ||||||
G.1 | 56222 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
Đầu | Lô tô |
0 | 02, 08 |
1 | |
2 | 21, 22, 24, 26, 28 |
3 | 31, 34, 38 |
4 | 44, 45 |
5 | 51, 58 |
6 | 64, 65, 67, 69 |
7 | 70, 73, 74, 78 |
8 | 86, 88, 88 |
9 | 97, 99 |
MĐB | 15CS16CS8CS12CS9CS13CS | ||||||
G.ĐB | 60881 | ||||||
G.1 | 80549 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
Đầu | Lô tô |
0 | 02, 05, 09 |
1 | 15, 16, 17 |
2 | 23, 25, 29 |
3 | 30, 33, 39 |
4 | 46, 46, 49 |
5 | 53, 54, 56, 58 |
6 | 69 |
7 | 70, 74, 79 |
8 | 81, 88 |
9 | 96, 96 |
MĐB | 5CT10CT18CT12CT2CT17CT | ||||||
G.ĐB | 80738 | ||||||
G.1 | 75919 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
Đầu | Lô tô |
0 | 01, 03 |
1 | 19 |
2 | 25 |
3 | 33, 34, 38 |
4 | 44, 44, 46, 47 |
5 | 57 |
6 | 60, 65, 67, 67 |
7 | 72, 73, 76, 76 |
8 | 80, 82, 84, 85 |
9 | 92, 98, 99 |
MĐB | 1CU17CU4CU19CU11CU13CU | ||||||
G.ĐB | 31235 | ||||||
G.1 | 42157 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
Đầu | Lô tô |
0 | 04, 05, 07 |
1 | 10, 17 |
2 | 24, 25 |
3 | 32, 32, 33, 35 |
4 | 43, 44 |
5 | 54, 57, 59, 59 |
6 | 61, 62 |
7 | 71, 75 |
8 | 87, 88 |
9 | 92, 94, 95, 99 |
MĐB | 9CV5CV8CV20CV10CV16CV | ||||||
G.ĐB | 02761 | ||||||
G.1 | 00282 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
Đầu | Lô tô |
0 | 01 |
1 | 12 |
2 | 20 |
3 | 30, 34, 35, 39, 39 |
4 | 43, 45, 46 |
5 | 51, 51, 55 |
6 | 61, 63, 64, 65, 68 |
7 | 72, 73, 76 |
8 | 82, 85 |
9 | 91, 93, 98 |
MĐB | 10CX6CX14CX13CX19CX11CX | ||||||
G.ĐB | 59818 | ||||||
G.1 | 05279 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
Đầu | Lô tô |
0 | 03 |
1 | 18 |
2 | 23 |
3 | 31, 31, 32, 34, 39 |
4 | 40, 41, 42 |
5 | 53, 54 |
6 | 62 |
7 | 70, 75, 77, 77, 78, 78, 79 |
8 | 83, 84, 86, 88 |
9 | 95, 96 |