MĐB | 10FY6FY4FY7FY13FY14FY | ||||||
G.ĐB | 74022 | ||||||
G.1 | 01104 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
Đầu | Lô tô |
0 | 00, 00, 01, 02, 03, 04, 04, 06, 08 |
1 | 10, 12, 19 |
2 | 22, 24 |
3 | 30, 31, 38 |
4 | 40 |
5 | 56 |
6 | 62, 62, 63, 65, 69 |
7 | 71 |
8 | 88 |
9 | 94 |
MĐB | 8FZ4FZ15FZ13FZ12FZ5FZ | ||||||
G.ĐB | 62809 | ||||||
G.1 | 11870 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
Đầu | Lô tô |
0 | 09, 09 |
1 | |
2 | 22 |
3 | 31 |
4 | 41, 43, 48 |
5 | 50, 55, 56, 58 |
6 | 60, 63, 64, 64, 69 |
7 | 70, 72, 73, 74, 74, 75, 76, 78 |
8 | 81 |
9 | 91, 99 |
MĐB | 8EA14EA7EA12EA11EA10EA | ||||||
G.ĐB | 34102 | ||||||
G.1 | 83628 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
Đầu | Lô tô |
0 | 02, 04, 07 |
1 | 10, 14, 18 |
2 | 28 |
3 | 33, 35, 36, 38, 39 |
4 | 45, 47 |
5 | 56, 56, 58, 58 |
6 | 60, 63, 68 |
7 | 70, 72 |
8 | 81, 82, 85 |
9 | 93 |
MĐB | 5EB7EB13EB12EB6EB3EB | ||||||
G.ĐB | 45794 | ||||||
G.1 | 90210 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
Đầu | Lô tô |
0 | 01, 07 |
1 | 10, 10, 11, 18 |
2 | |
3 | 30, 33, 36, 37, 37 |
4 | 40, 42, 45, 45, 46, 49 |
5 | 58, 59 |
6 | 60, 62 |
7 | 77, 79 |
8 | 80 |
9 | 90, 94, 98 |
MĐB | 4EC5EC3EC15EC11EC7EC | ||||||
G.ĐB | 22024 | ||||||
G.1 | 47421 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
Đầu | Lô tô |
0 | 01, 02 |
1 | 10, 15, 18, 19 |
2 | 21, 24 |
3 | 32, 32 |
4 | 45, 45 |
5 | 54, 54, 55 |
6 | 62, 63, 63 |
7 | 70, 72, 74, 76, 78 |
8 | 85, 88 |
9 | 97, 99 |
MĐB | 11ED8ED4ED3ED5ED15ED | ||||||
G.ĐB | 48513 | ||||||
G.1 | 77453 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
Đầu | Lô tô |
0 | 03, 04 |
1 | 13, 15, 17 |
2 | 22, 22 |
3 | 30, 30, 33, 39 |
4 | 42, 49 |
5 | 53, 54 |
6 | 65, 67 |
7 | 71, 71, 72, 72, 75, 77, 78 |
8 | 89, 89 |
9 | 93 |
MĐB | 2EF7EF3EF12EF13EF4EF | ||||||
G.ĐB | 78666 | ||||||
G.1 | 08264 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
Đầu | Lô tô |
0 | 06, 09 |
1 | 10, 19 |
2 | 24, 27, 27 |
3 | 33 |
4 | 40 |
5 | 51, 51, 52, 53, 56, 57 |
6 | 63, 64, 65, 66, 66 |
7 | 74, 78 |
8 | 83 |
9 | 90, 91, 92, 93 |
MĐB | 8EG11EG5EG12EG10EG15EG | ||||||
G.ĐB | 97599 | ||||||
G.1 | 18557 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
Đầu | Lô tô |
0 | 07, 09, 09 |
1 | 15 |
2 | |
3 | 34, 37 |
4 | 41, 43, 46 |
5 | 51, 54, 54, 57 |
6 | 61, 63, 67 |
7 | 70, 76 |
8 | 84, 85, 86, 88 |
9 | 94, 94, 95, 96, 99 |