MĐB | 5LY14LY3LY7LY1LY4LY | ||||||
G.ĐB | 78285 | ||||||
G.1 | 24867 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
Đầu | Lô tô |
0 | 03, 03, 04, 06, 06 |
1 | 10, 18 |
2 | 23, 24 |
3 | |
4 | 41, 42, 44, 46, 49 |
5 | 54, 55 |
6 | 62, 64, 67 |
7 | 72, 73, 77, 79, 79 |
8 | 85 |
9 | 96, 99 |
MĐB | 6LZ8LZ1LZ11LZ3LZ15LZ | ||||||
G.ĐB | 76902 | ||||||
G.1 | 87726 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
Đầu | Lô tô |
0 | 02, 05, 06, 07, 08 |
1 | 13 |
2 | 26, 26, 29 |
3 | 30, 31, 36 |
4 | 46, 49 |
5 | 53, 55 |
6 | 60 |
7 | 71, 73, 76 |
8 | 80, 81, 83, 87 |
9 | 92, 98, 99 |
MĐB | 9KA6KA13KA12KA3KA2KA | ||||||
G.ĐB | 97354 | ||||||
G.1 | 22075 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
Đầu | Lô tô |
0 | 00, 04, 09 |
1 | 11 |
2 | |
3 | 37 |
4 | 40, 46 |
5 | 51, 52, 53, 54, 55, 55, 56, 57, 59, 59 |
6 | 63, 64 |
7 | 75, 79 |
8 | 80 |
9 | 97, 97, 98, 98, 98 |
MĐB | 4KB12KB1KB9KB7KB8KB | ||||||
G.ĐB | 14819 | ||||||
G.1 | 98430 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
Đầu | Lô tô |
0 | 04, 05, 06 |
1 | 10, 13, 19 |
2 | |
3 | 30, 31, 34, 35, 36 |
4 | 43 |
5 | 52, 54, 54 |
6 | 65, 66, 67 |
7 | 73, 79 |
8 | 81, 86, 88 |
9 | 94, 95, 97, 97 |
MĐB | 6KC8KC3KC13KC1KC2KC | ||||||
G.ĐB | 25525 | ||||||
G.1 | 85900 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
Đầu | Lô tô |
0 | 00 |
1 | 16, 19 |
2 | 21, 22, 25, 26, 27, 28 |
3 | 36, 36, 37 |
4 | 40, 40, 41, 48 |
5 | 55, 59 |
6 | 63, 65 |
7 | |
8 | 80, 83, 83, 85, 86, 89 |
9 | 94 |
MĐB | 2KD5KD4KD7KD12KD6KD | ||||||
G.ĐB | 40273 | ||||||
G.1 | 34930 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
Đầu | Lô tô |
0 | 01, 04 |
1 | |
2 | 21, 28, 28 |
3 | 30, 33 |
4 | 40, 48, 49 |
5 | 51, 55, 57 |
6 | |
7 | 73, 75, 75, 77, 78, 79 |
8 | 80, 84, 85 |
9 | 90, 93, 95, 95, 99 |
MĐB | 2KE3KE1KE6KE13KE11KE | ||||||
G.ĐB | 64268 | ||||||
G.1 | 15478 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
Đầu | Lô tô |
0 | 04, 05, 05, 06 |
1 | 10, 14 |
2 | 23, 26 |
3 | 38 |
4 | 48 |
5 | 53, 54, 56 |
6 | 60, 63, 65, 65, 66, 68 |
7 | 71, 76, 78 |
8 | 82, 85, 86, 88 |
9 | 99 |
MĐB | 15KF4KF12KF5KF6KF2KF | ||||||
G.ĐB | 33670 | ||||||
G.1 | 12951 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
Đầu | Lô tô |
0 | 00, 00, 02, 06 |
1 | 11, 14, 16, 17, 19 |
2 | 21, 25 |
3 | 33, 34, 38, 39 |
4 | |
5 | 51, 57 |
6 | 63, 63 |
7 | 70, 72, 76 |
8 | 82, 85 |
9 | 95, 96, 99 |